Month Right HandedLeft Handed
8/15 44.50 41.08
9/15 46.67 46.05
10/15 44.68 58.14
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 48.31 45.66
5/16 41.57 43.18
7/16 47.83 41.03
8/16 53.68 35.04
9/16 44.07 36.56
10/16 53.57 36.11
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 42.86 42.33
5/17 47.72 49.06
6/17 51.10 50.28
7/17 47.51 54.48
8/17 54.51 44.60
9/17 54.70 49.24
10/17 45.45 45.68
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 44.44 39.29
4/18 49.28 44.06
5/18 51.36 43.50
6/18 53.21 48.95
7/18 53.13 53.63
8/18 54.80 45.13
9/18 46.05 46.67
10/18 42.11 46.77
MonthRight HandedLeft Handed
9/19 47.69 46.10
10/19 47.37 47.06
MonthRight HandedLeft Handed
6/21 54.17 70.00
9/21 44.71 46.15
10/21 36.36 35.29
MonthRight HandedLeft Handed
3/22 35.29 37.74
4/22 50.22 53.24
5/22 46.94 51.60
6/22 47.15 50.32
7/22 48.08 49.37
9/22 47.00 46.77
10/22 54.66 52.07