Month HardBreakingOffspeed
5/18 33.33 0.00 33.33
6/18 18.75 22.22 0.00
7/18 22.64 30.56 0.00
8/18 30.00 25.00 0.00
9/18 32.73 25.58 20.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 66.67 0.00 100.00
4/19 37.14 26.67 16.67
5/19 30.95 28.57 12.50
6/19 15.91 18.18 33.33
7/19 34.38 31.03 25.00
8/19 22.22 21.15 44.44
9/19 24.49 28.26 66.67
MonthHardBreakingOffspeed
7/20 37.50 0.00 0.00
8/20 38.78 7.69 50.00
9/20 26.47 20.00 10.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/21 38.24 22.00 0.00
5/21 32.00 35.56 0.00
6/21 29.41 17.65 33.33
9/21 37.50 10.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/22 35.48 18.18 0.00
5/22 27.27 28.21 0.00
6/22 50.00 16.67 0.00
7/22 23.08 17.95 0.00
8/22 21.43 20.45 0.00
9/22 25.00 17.78 0.00
10/22 21.88 21.05 0.00