Month In ZoneOut of Zone
4/07 125 148
5/07 118 129
6/07 147 143
7/07 150 138
8/07 228 253
9/07 199 190
10/07 42 53
MonthIn ZoneOut of Zone
3/08 48 56
4/08 249 245
5/08 261 234
6/08 244 257
7/08 175 205
8/08 313 325
9/08 139 156
10/08 14 19
MonthIn ZoneOut of Zone
4/09 209 174
5/09 303 293
6/09 271 239
7/09 308 311
8/09 310 328
9/09 246 294
10/09 137 157
MonthIn ZoneOut of Zone
3/10 30 36
4/10 254 277
5/10 342 324
6/10 261 292
7/10 324 340
8/10 310 354
9/10 269 267
10/10 44 43
MonthIn ZoneOut of Zone
3/11 50 57
4/11 272 301
5/11 292 393
6/11 287 312
7/11 304 379
8/11 253 282
9/11 255 301
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 239 302
5/12 251 268
6/12 71 103
7/12 300 328
8/12 223 267
9/12 218 258
10/12 6 19
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 94 99
5/13 32 54
6/13 193 287
7/13 283 378
8/13 276 313
9/13 191 193