Game HardBreakingOffspeed
NYY@CWS (5/16/07) 74.60 15.87 9.52
NYY@CWS (6/6/07) 79.75 15.19 5.06
NYY@DET (8/25/07) 67.29 19.63 13.08
BOS@NYY (8/30/07) 67.06 23.53 9.41
SEA@NYY (9/4/07) 74.42 23.26 2.33
NYY@KC (9/9/07) 67.42 19.10 13.48
NYY@BOS (9/15/07) 60.00 40.00 0.00
TOR@NYY (9/21/07) 78.35 12.37 9.28
NYY@CLE (10/4/07) 71.74 18.48 9.78
CLE@NYY (10/8/07) 87.10 6.45 6.45
GameHardBreakingOffspeed
TOR@NYY (4/1/08) 81.69 16.90 1.41
TB@NYY (4/6/08) 70.79 17.98 11.24
NYY@BOS (4/11/08) 78.49 21.51 0.00
BOS@NYY (4/16/08) 83.82 11.76 4.41
NYY@CWS (4/22/08) 63.81 24.76 11.43
NYY@CLE (4/27/08) 69.64 21.43 8.93
SEA@NYY (5/2/08) 73.81 22.62 3.57
CLE@NYY (5/7/08) 75.76 15.15 9.09
NYY@TB (5/13/08) 80.20 6.93 12.87
NYM@NYY (5/18/08) 77.66 7.45 14.89
SEA@NYY (5/25/08) 74.04 20.19 5.77
NYY@MIN (5/31/08) 77.17 17.39 5.43
TOR@NYY (6/5/08) 73.68 19.74 6.58
NYY@OAK (6/10/08) 91.57 6.02 2.41
NYY@HOU (6/15/08) 80.28 18.31 1.41
GameHardBreakingOffspeed
NYY@BAL (4/8/09) 84.72 5.56 9.72
NYY@TB (4/13/09) 81.36 10.17 8.47
CLE@NYY (4/18/09) 88.46 5.77 5.77
PHI@NYY (5/22/09) 88.00 10.00 2.00
NYY@TEX (5/27/09) 92.31 7.69 0.00
NYY@CLE (5/31/09) 90.24 7.32 2.44
TEX@NYY (6/4/09) 79.71 18.84 1.45
NYY@BOS (6/10/09) 78.26 18.84 2.90
WSH@NYY (6/17/09) 79.55 14.77 5.68
NYY@ATL (6/23/09) 77.42 12.90 9.68
NYY@NYM (6/28/09) 69.41 16.47 14.12
TOR@NYY (7/4/09) 75.38 20.00 4.62
GameHardBreakingOffspeed
NYM@WSH (7/29/11) 63.33 25.00 11.67
ATL@WSH (8/3/11) 66.28 25.58 8.14
WSH@CHC (8/9/11) 82.72 13.58 3.70
CIN@WSH (8/16/11) 70.51 24.36 5.13
PHI@WSH (8/21/11) 74.71 16.09 9.20
WSH@CIN (8/26/11) 82.61 16.30 1.09
WSH@ATL (9/1/11) 89.16 7.23 3.61
LAD@WSH (9/8/11) 58.23 37.97 3.80
WSH@NYM (9/13/11) 77.46 15.49 7.04
MIA@WSH (9/18/11) 70.97 20.43 8.60
ATL@WSH (9/24/11) 56.47 31.76 11.76
GameHardBreakingOffspeed
WSH@ATL (5/25/12) 81.48 14.81 3.70
WSH@MIA (5/30/12) 73.42 24.05 2.53
NYM@WSH (6/7/12) 64.29 26.19 9.52
WSH@TOR (6/12/12) 68.42 24.21 7.37
TB@WSH (6/19/12) 74.03 12.99 12.99
WSH@COL (6/27/12) 90.00 10.00 0.00
WSH@ATL (6/30/12) 73.68 21.05 5.26
LAD@WSH (9/18/12) 84.38 12.50 3.13
MIL@WSH (9/23/12) 91.18 7.35 1.47
WSH@STL (9/30/12) 93.18 6.82 0.00
GameHardBreakingOffspeed
TOR@CWS (6/11/13) 75.27 19.35 5.38
TOR@TEX (6/16/13) 72.73 12.12 15.15
BAL@TOR (6/22/13) 81.93 12.05 6.02
TOR@BOS (6/27/13) 62.22 22.22 15.56
DET@TOR (7/2/13) 85.00 10.00 5.00
TOR@HOU (8/24/13) 71.43 8.16 20.41