Month HardBreakingOffspeed
9/07 0.077 0.000 0.000
MonthHardBreakingOffspeed
4/08 0.440 0.200 0.500
5/08 0.410 0.364 0.667
6/08 0.364 0.333 0.000
7/08 0.341 0.769 0.000
8/08 0.319 0.389 0.500
9/08 0.408 0.571 0.500
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 0.518 0.000 0.000
5/09 0.331 0.263 0.167
6/09 0.447 0.125 0.625
7/09 0.383 0.364 1.333
8/09 0.479 0.056 0.417
9/09 0.500 0.500 0.333
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 0.246 0.571 0.222
5/10 0.460 0.400 0.270
6/10 0.313 0.529 0.426
7/10 0.611 0.400 0.579
8/10 0.411 0.000 0.385
9/10 0.431 0.231 0.250
10/10 0.118 0.600 0.000
MonthHardBreakingOffspeed
4/11 0.548 0.571 0.333
5/11 0.318 0.737 0.292
6/11 0.444 0.300 0.400
7/11 0.309 0.455 0.571
8/11 0.381 0.429 0.360
9/11 0.465 0.385 1.667
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 0.373 0.400 0.167
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 0.514 0.550 0.667
5/13 0.537 0.154 0.667
6/13 0.377 0.571 0.250
7/13 0.410 0.000 0.429
8/13 0.250 0.565 0.313
9/13 0.529 0.167 0.333
MonthHardBreakingOffspeed
4/14 0.508 0.200 0.667
5/14 0.533 1.000 0.000
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 0.396 0.222 0.174
5/15 0.392 0.000 0.290
6/15 0.447 1.143 0.375
7/15 0.471 0.250 0.318
8/15 0.376 0.286 0.350
9/15 0.513 0.667 0.727
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 0.561 0.167 0.286
5/16 0.469 0.917 0.539
6/16 0.483 0.579 0.500
7/16 0.370 1.000 0.400
9/16 0.769 0.000 0.400
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 0.500 0.250 0.167
5/17 0.383 0.231 0.350
6/17 0.516 0.000 0.500
7/17 0.561 0.177 0.692
8/17 0.719 0.800 0.143
9/17 0.786 0.267 0.500