Game HardBreakingOffspeed
TB@NYY (4/23/16) 25.00 0.00 25.00
SEA@TB (6/16/16) 10.53 20.00 14.29
TB@CLE (6/21/16) 18.52 0.00 25.00
BOS@TB (6/27/16) 13.64 22.22 0.00
DET@TB (7/2/16) 23.08 37.50 11.11
LAA@TB (7/7/16) 6.67 41.18 55.56
TB@COL (7/19/16) 26.32 73.33 0.00
TB@OAK (7/24/16) 20.00 28.57 9.09
NYY@TB (7/31/16) 19.35 77.78 33.33
MIN@TB (8/5/16) 15.79 69.23 0.00
TB@TOR (8/10/16) 15.79 50.00 40.00
SD@TB (8/16/16) 42.42 16.67 0.00
BOS@TB (8/22/16) 24.00 66.67 42.86
TB@HOU (8/27/16) 14.29 16.67 43.75
TOR@TB (9/3/16) 11.11 60.00 38.89
TB@NYY (9/9/16) 7.69 60.00 42.86
TB@BAL (9/15/16) 21.74 63.64 62.50
NYY@TB (9/22/16) 12.50 58.33 33.33
TB@CWS (9/28/16) 33.33 75.00 33.33
GameHardBreakingOffspeed
TOR@TB (4/6/17) 9.52 45.45 0.00
TB@NYY (4/12/17) 6.67 22.22 25.00
TB@BOS (4/17/17) 20.00 66.67 36.36
HOU@TB (4/22/17) 16.67 40.00 25.00
TB@TOR (4/28/17) 11.76 30.77 25.00
MIA@TB (5/3/17) 27.27 62.50 14.29
KC@TB (5/8/17) 4.00 33.33 45.45
TB@BOS (5/13/17) 16.00 62.50 25.00
TB@PIT (6/28/17) 17.65 58.33 12.50
TB@CHC (7/5/17) 14.71 33.33 25.00
TB@OAK (7/18/17) 15.79 81.82 0.00
BAL@TB (7/24/17) 4.00 45.45 14.29
TB@NYY (7/29/17) 25.00 27.27 27.78
TB@HOU (8/3/17) 10.53 22.22 50.00
CLE@TB (8/10/17) 22.73 33.33 7.69
TB@TOR (8/15/17) 11.76 25.00 16.67
SEA@TB (8/20/17) 9.52 71.43 44.44
TB@STL (8/26/17) 26.32 40.00 43.75
TB@CWS (9/1/17) 5.26 12.50 16.67
MIN@TB (9/6/17) 25.00 66.67 16.67
NYY@TB (9/12/17) 0.00 53.33 60.00
CHC@TB (9/20/17) 7.69 60.00 44.44
TB@NYY (9/26/17) 0.00 44.44 33.33
BAL@TB (10/1/17) 21.74 80.95 30.00
GameHardBreakingOffspeed
BOS@TB (3/30/18) 20.00 36.36 14.29
TB@NYY (4/4/18) 22.22 33.33 35.71
TB@CWS (4/10/18) 39.13 64.29 0.00
TEX@TB (4/16/18) 22.22 60.00 75.00
MIN@TB (4/21/18) 14.29 50.00 20.00
TB@BOS (4/27/18) 29.17 56.25 10.00
TB@DET (5/2/18) 0.00 46.67 26.67
ATL@TB (5/8/18) 25.00 26.09 14.29
TB@BAL (5/13/18) 11.76 57.14 36.36
TB@LAA (5/18/18) 13.64 60.00 36.36
BOS@TB (5/24/18) 11.54 41.67 0.00
TB@OAK (5/29/18) 18.75 40.00 46.67
TB@SEA (6/3/18) 12.50 54.55 40.00
SEA@TB (6/9/18) 20.59 33.33 25.00
TB@NYY (6/14/18) 17.65 80.00 38.46
TB@HOU (6/19/18) 30.00 44.44 0.00
WSH@TB (6/25/18) 43.48 64.29 44.44
HOU@TB (7/1/18) 28.57 43.75 25.00
TB@NYM (7/7/18) 45.00 33.33 0.00
TB@MIN (7/12/18) 9.09 37.50 33.33
CWS@TB (8/4/18) 11.11 66.67 40.00
TB@TOR (8/10/18) 10.00 85.71 28.57
TB@NYY (8/16/18) 11.54 55.56 40.00
KC@TB (8/21/18) 37.50 80.00 42.86
BOS@TB (8/26/18) 33.33 77.78 0.00
TB@CLE (9/1/18) 22.22 81.25 35.71
BAL@TB (9/7/18) 45.45 25.00 23.08
CLE@TB (9/12/18) 42.86 40.00 13.33
TB@TEX (9/18/18) 33.33 33.33 50.00
TB@TOR (9/23/18) 42.86 65.22 54.55
TOR@TB (9/29/18) 15.38 73.33 66.67
GameHardBreakingOffspeed
HOU@TB (3/28/19) 17.65 33.33 42.86
COL@TB (4/2/19) 33.33 64.71 53.85
TB@CWS (4/8/19) 52.17 57.89 20.00
TB@TOR (4/13/19) 38.89 69.23 75.00
KC@TB (4/24/19) 25.00 50.00 100.00
TB@KC (4/30/19) 5.88 37.50 71.43
ARI@TB (5/6/19) 13.33 60.00 53.33
NYY@TB (5/12/19) 42.86 46.67 66.67
TB@NYY (5/18/19) 22.22 72.73 57.14
TB@CLE (5/24/19) 18.75 71.43 21.43
TOR@TB (5/29/19) 33.33 60.00 40.00
TB@DET (6/4/19) 19.05 60.00 50.00
TB@BOS (6/9/19) 34.78 45.00 40.00
LAA@TB (6/14/19) 4.35 54.55 0.00
TB@NYY (6/19/19) 0.00 40.00 0.00
TB@MIN (6/25/19) 9.09 25.00 71.43
TEX@TB (6/30/19) 53.85 25.00 62.50
NYY@TB (7/6/19) 21.21 40.00 33.33
TB@NYY (7/15/19) 10.00 66.67 62.50
CWS@TB (7/21/19) 41.67 60.00 40.00
TB@LAD (9/17/19) 46.15 50.00 0.00
BOS@TB (9/23/19) 25.00 100.00 75.00
TB@TOR (9/29/19) 33.33 36.36 0.00
TB@HOU (10/5/19) 9.52 80.00 66.67
HOU@TB (10/8/19) 0.00 100.00 0.00
TB@HOU (10/10/19) 15.38 100.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
TOR@TB (7/26/20) 30.77 100.00 0.00
TB@BAL (7/31/20) 20.00 75.00 50.00
NYY@TB (8/7/20) 27.27 55.56 25.00
TB@BOS (8/12/20) 26.32 62.50 42.86
TB@NYY (8/18/20) 11.11 62.50 50.00
TOR@TB (8/24/20) 19.05 50.00 0.00
TB@MIA (8/30/20) 30.77 53.85 16.67
MIA@TB (9/5/20) 31.82 61.54 10.00
BOS@TB (9/11/20) 22.22 37.50 60.00
TB@BAL (9/17/20) 11.11 40.00 45.45
TB@NYM (9/22/20) 30.77 57.14 22.22
TOR@TB (9/29/20) 35.71 71.43 42.86
NYY@TB (10/5/20) 6.25 44.44 0.00
HOU@TB (10/11/20) 8.70 45.45 0.00
HOU@TB (10/16/20) 11.11 50.00 0.00
TB@LAD (10/21/20) 22.22 61.11 0.00
TB@LAD (10/27/20) 53.33 43.75 33.33
GameHardBreakingOffspeed
ARI@SD (4/2/21) 28.57 53.33 50.00
SF@SD (4/7/21) 6.67 50.00 33.33
SD@PIT (4/13/21) 0.00 60.00 40.00
LAD@SD (4/18/21) 25.00 36.36 30.00
SD@LAD (4/24/21) 46.67 40.00 0.00
SF@SD (5/1/21) 29.41 50.00 16.67
SD@SF (5/7/21) 41.67 17.65 0.00
SD@COL (5/12/21) 30.00 47.37 0.00
COL@SD (5/18/21) 24.14 56.25 0.00
SD@MIL (5/24/21) 42.86 83.33 40.00
SD@HOU (5/30/21) 0.00 41.67 0.00
NYM@SD (6/4/21) 32.26 27.78 0.00
SD@NYM (6/11/21) 26.67 27.27 20.00
SD@COL (6/16/21) 4.35 30.00 100.00
LAD@SD (6/22/21) 17.39 36.36 80.00
SD@PHI (7/4/21) 8.33 71.43 0.00
SD@WSH (7/18/21) 10.53 42.86 0.00
SD@MIA (7/22/21) 5.56 58.82 0.00
OAK@SD (7/28/21) 12.50 30.77 20.00
SD@OAK (8/3/21) 25.64 50.00 0.00
ARI@SD (8/8/21) 21.74 71.43 0.00
SD@ARI (8/13/21) 8.70 38.89 0.00
PHI@SD (8/20/21) 29.63 36.84 0.00
LAD@SD (8/25/21) 26.47 38.71 0.00
SD@ARI (8/31/21) 24.14 57.14 0.00
LAA@SD (9/7/21) 10.71 61.54 0.00
SD@LAD (9/12/21) 0.00 0.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
SD@ARI (3/31/22) 12.50 50.00 0.00
SAC@ELP (5/10/22) 40.00 50.00 50.00
SD@PHI (5/18/22) 12.50 64.29 20.00
MIL@SD (5/24/22) 13.04 42.86 75.00
SD@STL (5/31/22) 25.00 30.00 50.00
NYM@SD (6/6/22) 23.33 43.75 0.00
COL@SD (6/12/22) 30.43 43.75 20.00
SD@COL (6/19/22) 27.78 23.53 0.00
PHI@SD (6/25/22) 13.04 58.33 0.00
SD@LAD (7/1/22) 22.22 71.43 100.00
SF@SD (7/8/22) 33.33 48.00 0.00
SD@COL (7/14/22) 14.29 37.50 100.00
SD@NYM (7/23/22) 13.33 14.29 0.00
MIN@SD (7/29/22) 21.43 58.82 50.00
COL@SD (8/3/22) 16.67 30.30 0.00
SF@SD (8/8/22) 9.09 51.61 0.00
SD@WSH (8/14/22) 44.12 42.86 0.00
WSH@SD (8/19/22) 19.35 36.84 0.00
CLE@SD (8/24/22) 19.23 27.27 0.00
SD@SF (8/30/22) 18.92 80.00 100.00
ARI@SD (9/5/22) 23.81 60.00 0.00
LAD@SD (9/10/22) 14.29 50.00 0.00
SD@ARI (9/16/22) 17.86 41.67 0.00
STL@SD (9/21/22) 37.50 65.38 0.00
LAD@SD (9/27/22) 36.36 21.43 100.00
CWS@SD (10/2/22) 18.75 38.46 50.00
SD@NYM (10/8/22) 26.09 37.50 50.00
LAD@SD (10/14/22) 26.09 50.00 0.00
PHI@SD (10/19/22) 26.92 53.85 0.00