Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
DET@CWS (8/30/14) 0.200 0.300 0.000 0.750 0.143 0.000
CWS@MIN (9/3/14) 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000 0.000
OAK@CWS (9/10/14) 0.500 0.600 0.000 0.000 0.200 0.000
CWS@KC (9/16/14) 0.500 0.400 0.500 0.250 0.333 0.000
CWS@DET (9/22/14) 0.000 0.267 0.667 0.000 0.400 0.000
KC@CWS (9/28/14) 0.750 0.429 0.000 1.000 0.143 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
HOU@OAK (4/25/15) 0.417 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@OAK (4/29/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@TEX (5/2/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
OAK@MIN (5/4/15) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@SEA (5/9/15) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
COL@OAK (6/30/15) 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 0.000
SEA@OAK (7/5/15) 0.286 1.000 0.000 0.000 0.333 0.125
OAK@CLE (7/11/15) 0.400 0.546 0.000 1.000 0.000 1.000
CLE@OAK (7/30/15) 0.875 0.222 0.000 0.000 0.250 0.000
BAL@OAK (8/4/15) 0.000 0.539 0.000 0.000 0.000 0.000
HOU@OAK (8/9/15) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
OAK@BAL (8/15/15) 1.333 0.556 0.000 0.000 0.200 0.125
TB@OAK (8/21/15) 0.500 0.429 0.000 0.000 0.500 0.111
OAK@SEA (8/26/15) 0.500 0.667 1.000 0.000 0.500 0.200
TEX@OAK (9/24/15) 0.800 0.333 0.000 0.000 1.000 0.000
OAK@LAA (9/29/15) 1.000 0.500 0.000 0.000 0.500 1.000
OAK@SEA (10/4/15) 0.444 0.000 0.000 0.000 0.143 0.200
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
OAK@SF (3/31/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
CWS@OAK (4/5/16) 0.667 0.222 1.000 0.000 0.556 0.333
OAK@SEA (4/10/16) 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 2.000
KC@OAK (4/17/16) 0.200 1.200 0.000 0.000 0.333 0.000
OAK@TOR (4/23/16) 1.000 0.857 0.000 0.000 0.250 0.857
OAK@DET (4/28/16) 0.000 1.111 0.000 0.000 1.000 2.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
KC@OAK (6/9/18) 0.000 0.182 0.000 0.000 0.000 0.500
LAA@OAK (6/15/18) 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CWS (6/21/18) 0.333 0.111 0.000 0.000 0.250 1.000
OAK@DET (6/27/18) 0.000 0.100 0.000 0.000 0.400 0.000
SD@OAK (7/3/18) 0.200 0.400 0.000 0.000 0.000 0.833
OAK@HOU (7/11/18) 0.000 0.375 0.000 0.000 1.000 0.400
OAK@MIN (8/26/18) 0.000 0.714 0.000 0.000 0.000 0.400
TEX@OAK (9/7/18) 0.333 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
OAK@TB (9/15/18) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
MIN@OAK (9/21/18) 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@LAA (9/28/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
OAK@COL (3/11/19) 0.750 0.600 0.000 4.000 0.000 0.000
TEX@OAK (4/22/19) 0.000 0.667 0.000 0.000 0.333 0.000
OAK@TOR (4/28/19) 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1.667
OAK@PIT (5/4/19) 0.000 0.714 0.000 0.000 0.000 1.200
CIN@OAK (5/9/19) 0.500 0.250 0.000 0.000 0.000 4.000
OAK@DET (5/16/19) 0.429 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CLE (5/21/19) 0.333 2.667 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@OAK (5/27/19) 0.000 1.000 0.667 0.000 2.000 0.143
HOU@OAK (6/2/19) 0.250 0.500 0.000 0.000 0.333 0.200
OAK@TEX (6/8/19) 0.500 0.000 1.000 0.000 0.333 0.333
SEA@OAK (6/14/19) 0.125 0.300 0.000 0.000 1.000 0.000
BAL@OAK (6/19/19) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@STL (6/25/19) 0.625 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000
OAK@LAA (6/30/19) 0.000 0.200 0.000 0.000 0.667 0.429
OAK@SEA (7/6/19) 0.500 0.714 0.000 0.000 0.000 0.833
CWS@OAK (7/13/19) 0.000 0.182 0.000 0.000 0.400 0.000
OAK@MIN (7/19/19) 0.500 0.143 0.200 0.000 1.000 1.000
OAK@HOU (7/24/19) 1.000 0.273 0.000 0.000 1.000 2.000
MIL@OAK (7/30/19) 0.200 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@CHC (8/5/19) 0.833 0.364 0.667 4.000 0.000 0.000
OAK@CWS (8/11/19) 0.222 0.200 0.000 0.000 1.000 0.000
HOU@OAK (8/17/19) 0.000 0.600 0.000 0.000 0.200 1.000
SF@OAK (8/24/19) 0.500 0.083 4.000 0.000 0.000 0.000
OAK@KC (8/29/19) 0.500 0.308 0.000 0.000 0.000 4.000
DET@OAK (9/7/19) 0.429 0.364 0.000 0.000 0.000 1.000
OAK@TEX (9/13/19) 0.167 0.800 0.000 0.000 1.000 2.500
TEX@OAK (9/20/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@OAK (9/22/19) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@SEA (9/29/19) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
OAK@SF (7/21/20) 0.250 0.250 2.000 0.000 0.000 0.000
LAA@OAK (7/27/20) 0.667 0.250 0.750 0.000 0.000 0.333
OAK@SEA (8/2/20) 0.333 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000
HOU@OAK (8/7/20) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@LAA (8/12/20) 0.000 0.875 0.000 0.000 0.000 1.250
OAK@ARI (8/17/20) 1.500 0.375 0.000 0.000 0.000 1.333
LAA@OAK (8/22/20) 0.000 0.333 0.333 2.000 0.000 0.400
OAK@HOU (8/29/20) 0.000 1.167 2.000 0.000 2.000 1.000
HOU@OAK (9/7/20) 0.000 0.455 0.000 0.000 0.000 0.222
OAK@TEX (9/11/20) 0.000 1.400 1.333 0.000 0.000 0.286
SF@OAK (9/18/20) 0.143 0.167 0.000 0.000 0.000 0.500
SEA@OAK (9/25/20) 0.250 0.111 1.000 0.000 0.250 0.200
CWS@OAK (9/30/20) 0.125 0.286 0.333 0.000 0.333 0.200
HOU@OAK (10/5/20) 0.333 0.375 0.000 0.500 1.333 2.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
HOU@OAK (4/1/21) 0.167 0.333 1.000 0.000 0.000 0.500
LAD@OAK (4/6/21) 1.000 0.857 0.000 0.000 1.500 0.143
OAK@ARI (4/12/21) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.167
DET@OAK (4/18/21) 0.222 0.500 0.000 0.000 0.000 0.200
OAK@BAL (4/24/21) 0.600 0.556 0.667 0.200 0.000 0.000
OAK@TB (4/29/21) 0.667 0.182 0.000 0.000 0.667 4.000
TOR@OAK (5/5/21) 0.000 0.300 0.000 0.000 0.667 0.667
OAK@BOS (5/11/21) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 1.000
OAK@MIN (5/16/21) 0.200 1.143 0.333 0.000 0.000 0.000
OAK@LAA (5/22/21) 0.375 0.111 0.000 0.000 0.750 0.333
LAA@OAK (5/27/21) 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 1.000
OAK@SEA (6/1/21) 0.667 0.400 0.000 1.000 0.000 3.000
ARI@OAK (6/8/21) 0.111 0.167 0.167 4.000 0.000 0.000
KC@OAK (6/13/21) 0.714 0.143 0.000 1.000 0.000 0.333
OAK@NYY (6/19/21) 0.400 0.429 0.000 0.000 0.000 0.833
OAK@TEX (6/24/21) 1.000 0.200 0.500 0.000 1.000 0.000
TEX@OAK (6/30/21) 0.250 0.200 0.000 0.333 0.000 0.000
OAK@HOU (7/6/21) 0.000 0.818 0.000 0.200 0.000 2.500
OAK@TEX (7/11/21) 0.333 0.000 0.000 0.500 0.000 0.667
CLE@OAK (7/18/21) 0.125 1.250 1.333 0.125 0.333 0.000
OAK@SEA (7/24/21) 0.000 0.546 0.000 2.000 0.000 0.400
OAK@LAA (7/30/21) 0.200 0.182 0.000 0.000 0.500 0.750
TEX@OAK (8/6/21) 0.250 0.400 0.000 1.000 0.250 0.000
OAK@CLE (8/12/21) 0.000 0.500 0.667 0.000 0.000 0.000
OAK@CWS (8/17/21) 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000
SEA@OAK (9/23/21) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
OAK@SEA (9/28/21) 0.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000