Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
OAK@CWS (7/30/10) 18.75 45.76 22.22 0.00 14.29 0.00 0.00
NYY@CWS (8/28/10) 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@DET (9/7/10) 50.00 58.70 50.00 0.00 45.45 0.00 0.00
KC@CWS (9/12/10) 47.06 36.36 55.00 0.00 20.00 0.00 0.00
DET@CWS (9/18/10) 21.43 52.78 11.11 0.00 44.44 35.00 0.00
CWS@OAK (9/21/10) 71.43 30.43 50.00 0.00 0.00 42.86 0.00
BOS@CWS (9/27/10) 33.33 31.25 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00
CLE@CWS (10/1/10) 100.00 25.00 42.86 0.00 66.67 33.33 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
CWS@TOR (5/29/11) 83.33 51.43 40.00 0.00 0.00 46.15 0.00
OAK@CWS (6/10/11) 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
CHC@CWS (6/20/11) 0.00 33.33 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIL@HOU (9/2/11) 50.00 34.38 45.45 0.00 75.00 38.71 0.00
HOU@WSH (9/9/11) 66.67 0.00 75.00 0.00 0.00 11.76 0.00
HOU@CHC (9/16/11) 0.00 85.71 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
HOU@CIN (9/20/11) 50.00 37.50 40.00 0.00 33.33 33.33 0.00
COL@HOU (9/25/11) 33.33 55.56 25.00 0.00 50.00 14.29 0.00
STL@HOU (9/28/11) 33.33 50.00 100.00 0.00 100.00 42.86 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
COL@HOU (4/7/12) 77.78 27.78 46.15 0.00 33.33 87.50 0.00
HOU@MIA (4/13/12) 16.67 36.73 30.00 0.00 25.00 41.67 0.00
HOU@WSH (4/18/12) 50.00 39.02 26.67 0.00 50.00 61.11 0.00
HOU@MIL (4/23/12) 57.14 35.71 75.00 0.00 46.15 0.00 0.00
HOU@CIN (4/28/12) 16.67 54.24 60.00 0.00 31.25 0.00 0.00
STL@HOU (5/4/12) 55.56 42.42 30.77 0.00 76.47 0.00 0.00
MIA@HOU (5/9/12) 50.00 35.29 42.86 0.00 37.50 0.00 0.00
HOU@PHI (5/14/12) 0.00 46.15 16.67 0.00 60.00 33.33 0.00
TEX@HOU (5/19/12) 41.67 43.84 100.00 0.00 38.46 33.33 0.00
HOU@LAD (5/25/12) 33.33 37.18 57.14 0.00 33.33 0.00 0.00
HOU@COL (5/30/12) 0.00 38.16 81.82 0.00 33.33 20.00 0.00
STL@HOU (6/5/12) 66.67 54.79 50.00 0.00 75.00 60.00 0.00
HOU@CWS (6/10/12) 37.50 43.94 42.86 0.00 52.38 0.00 0.00
HOU@TEX (6/16/12) 55.56 52.83 25.00 0.00 44.44 0.00 0.00
CLE@HOU (6/22/12) 50.00 26.42 16.67 0.00 20.00 60.00 0.00
SD@HOU (6/27/12) 50.00 46.48 33.33 0.00 50.00 50.00 0.00
HOU@PIT (7/3/12) 33.33 52.17 0.00 0.00 35.71 30.00 0.00
HOU@SF (7/14/12) 16.67 38.71 80.00 0.00 0.00 52.17 0.00
HOU@SD (7/19/12) 0.00 27.78 55.56 0.00 71.43 53.85 0.00
CIN@HOU (7/24/12) 37.50 37.33 55.56 0.00 46.67 50.00 0.00
PIT@HOU (7/29/12) 0.00 38.03 53.33 0.00 54.55 54.55 0.00
HOU@ATL (8/4/12) 29.17 35.42 47.06 0.00 33.33 29.41 0.00
WSH@HOU (8/9/12) 0.00 41.38 50.00 0.00 20.00 45.83 0.00
HOU@CHC (8/14/12) 0.00 51.32 33.33 0.00 0.00 55.56 0.00
HOU@STL (8/21/12) 100.00 36.36 100.00 0.00 12.50 53.85 0.00
HOU@NYM (8/26/12) 100.00 41.94 55.56 0.00 0.00 61.54 0.00
CIN@HOU (9/1/12) 0.00 47.50 42.86 0.00 25.00 21.43 0.00
HOU@CIN (9/7/12) 0.00 45.71 50.00 0.00 27.27 50.00 100.00
PHI@HOU (9/13/12) 0.00 35.82 25.00 0.00 57.14 56.25 0.00
HOU@STL (9/19/12) 30.00 40.74 60.00 0.00 20.00 33.33 0.00
STL@HOU (9/25/12) 38.46 33.96 66.67 0.00 50.00 45.45 0.00
HOU@CHC (10/1/12) 0.00 39.06 60.00 0.00 60.00 15.38 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
TEX@HOU (4/2/13) 26.67 35.85 28.57 100.00 66.67 35.29 0.00
OAK@HOU (4/7/13) 41.18 37.70 40.00 0.00 66.67 33.33 0.00
HOU@LAA (4/13/13) 50.00 43.75 66.67 0.00 14.29 39.13 0.00
CLE@HOU (4/19/13) 61.11 27.08 20.00 0.00 25.00 30.00 0.00
SEA@HOU (4/24/13) 14.29 39.73 33.33 0.00 75.00 50.00 0.00
HOU@NYY (4/29/13) 40.00 37.33 66.67 0.00 50.00 42.86 0.00
DET@HOU (5/4/13) 12.50 40.38 27.78 0.00 0.00 52.00 0.00
LAA@HOU (5/9/13) 20.00 37.88 64.29 0.00 33.33 22.22 0.00
HOU@DET (5/14/13) 33.33 40.43 47.06 0.00 50.00 28.57 0.00
HOU@PIT (5/19/13) 0.00 42.47 45.45 0.00 100.00 20.00 0.00
OAK@HOU (5/25/13) 50.00 21.43 25.00 0.00 18.18 50.00 0.00
HOU@COL (5/30/13) 26.32 35.38 54.55 0.00 40.00 42.11 0.00
BAL@HOU (6/4/13) 37.93 40.00 52.63 0.00 28.57 25.00 0.00
HOU@KC (6/9/13) 36.36 46.88 60.00 0.00 12.50 50.00 0.00
CWS@HOU (6/15/13) 57.14 48.15 50.00 0.00 44.44 25.00 0.00
MIL@HOU (6/20/13) 70.00 47.14 25.00 0.00 0.00 33.33 0.00
STL@HOU (6/25/13) 22.22 31.37 50.00 0.00 23.81 0.00 0.00
LAA@HOU (6/30/13) 50.00 43.28 46.15 0.00 33.33 37.50 0.00
HOU@TEX (7/5/13) 28.13 32.35 37.50 0.00 27.27 14.29 0.00
HOU@STL (7/9/13) 40.00 40.91 75.00 0.00 60.00 0.00 0.00
HOU@TB (7/13/13) 16.67 33.33 33.33 0.00 50.00 0.00 0.00
SEA@HOU (7/21/13) 50.00 40.68 66.67 0.00 33.33 40.00 0.00
HOU@TOR (7/25/13) 36.36 34.48 50.00 0.00 50.00 100.00 0.00
HOU@BAL (7/30/13) 31.25 31.88 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00
HOU@MIN (8/3/13) 33.33 51.72 40.00 0.00 71.43 0.00 0.00
TEX@HOU (8/10/13) 28.57 66.67 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
HOU@OAK (8/14/13) 28.57 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOU@OAK (8/15/13) 63.64 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOU@TEX (8/19/13) 8.33 48.57 33.33 0.00 0.00 100.00 0.00
HOU@CWS (8/28/13) 0.00 48.57 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
MIN@HOU (9/2/13) 0.00 35.71 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00
MIN@HOU (9/3/13) 16.67 35.14 57.14 0.00 33.33 0.00 0.00
HOU@OAK (9/8/13) 0.00 40.54 50.00 0.00 14.29 45.45 0.00
CIN@HOU (9/16/13) 57.14 38.33 16.67 0.00 40.00 66.67 0.00
HOU@CLE (9/21/13) 14.29 48.00 28.57 0.00 25.00 0.00 0.00
NYY@HOU (9/29/13) 44.44 48.98 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
LAA@HOU (4/4/14) 100.00 40.38 40.00 0.00 20.00 15.38 0.00
HOU@TOR (4/9/14) 40.00 28.57 43.48 0.00 70.00 18.75 0.00
KC@HOU (4/15/14) 46.67 36.36 62.50 0.00 30.00 33.33 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
MIA@ATL (7/2/16) 41.67 36.36 50.00 0.00 0.00 47.62 0.00
ATL@CHC (7/7/16) 34.29 40.00 42.86 0.00 41.67 58.33 0.00
COL@ATL (7/15/16) 51.35 41.18 50.00 0.00 57.14 33.33 0.00
ATL@CIN (7/20/16) 50.00 45.45 50.00 54.55 0.00 0.00 0.00
ATL@MIN (7/26/16) 43.75 24.32 12.50 0.00 33.33 44.00 0.00
KC@TEX (7/31/16) 29.17 44.00 0.00 0.00 35.71 33.33 0.00
TEX@HOU (8/6/16) 33.33 42.86 0.00 0.00 23.08 29.41 0.00
COL@TEX (8/11/16) 41.94 45.71 53.33 100.00 60.00 36.36 0.00
OAK@TEX (8/16/16) 60.00 27.78 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
BOS@TOR (7/1/17) 28.57 48.15 100.00 0.00 0.00 18.18 0.00
HOU@TOR (7/9/17) 33.33 41.67 100.00 0.00 33.33 45.45 0.00
TOR@DET (7/15/17) 66.67 25.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00
TOR@DET (7/16/17) 0.00 28.57 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00