Month In ZoneOut of Zone
8/08 22.22 0.00
9/08 16.67 37.50
MonthIn ZoneOut of Zone
9/09 20.00 33.33
MonthIn ZoneOut of Zone
3/10 33.33 0.00
5/10 35.48 40.00
MonthIn ZoneOut of Zone
4/11 28.13 21.05
5/11 32.14 23.53
6/11 54.05 37.50
7/11 52.38 10.00
8/11 23.81 38.10
9/11 33.33 0.00
10/11 16.67 25.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/12 30.00 0.00
4/12 45.45 35.71
5/12 47.92 12.50
6/12 40.00 0.00
7/12 34.92 29.17
8/12 28.81 17.39
9/12 27.03 21.74
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 33.33 13.64
5/13 36.67 21.43
6/13 33.33 66.67
8/13 32.73 14.81
9/13 34.69 20.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/14 36.00 42.86
4/14 40.00 18.18
5/14 34.72 12.90
6/14 32.81 21.43
7/14 34.09 23.81
8/14 28.26 23.53
9/14 29.17 14.29
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 15.00 0.00
5/15 25.42 15.63
6/15 30.56 38.71
7/15 34.33 32.00
8/15 25.93 46.15
9/15 32.56 35.29
10/15 30.61 27.27
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 17.95 33.33
5/16 31.88 29.27
6/16 34.55 16.67
7/16 24.00 8.33
8/16 37.29 32.26
9/16 25.00 33.33
10/16 28.95 47.37
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 36.54 24.00
5/17 31.88 20.59
6/17 32.88 14.29
7/17 32.14 27.78
8/17 27.85 38.89
9/17 34.55 18.18
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 42.86 12.50
4/18 42.55 31.25
5/18 34.72 28.95
6/18 33.33 25.00
7/18 46.67 66.67
8/18 40.32 28.57
9/18 30.77 33.33
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 40.00 50.00
4/19 30.77 37.50