Month Right HandedLeft Handed
8/08 45.28 46.15
9/08 44.58 44.93
MonthRight HandedLeft Handed
9/09 47.62 37.31
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 60.00 45.45
5/10 46.83 46.85
MonthRight HandedLeft Handed
4/11 45.78 36.55
5/11 41.72 41.53
6/11 40.18 39.73
7/11 48.31 51.04
8/11 50.00 45.61
9/11 42.68 48.94
10/11 40.91 40.48
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 46.34 40.00
4/12 45.14 53.62
5/12 49.47 50.00
6/12 41.67 39.13
7/12 52.48 46.96
8/12 47.89 42.41
9/12 51.26 47.63
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 46.44 47.58
5/13 43.33 47.47
6/13 38.89 36.76
8/13 49.39 46.00
9/13 53.19 44.55
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 45.65 51.76
4/14 45.83 48.54
5/14 43.30 41.28
6/14 46.10 44.19
7/14 43.28 50.98
8/14 52.41 49.73
9/14 56.78 54.84
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 43.56 45.90
5/15 46.34 48.96
6/15 48.69 52.17
7/15 49.62 53.71
8/15 49.48 45.82
9/15 53.94 48.83
10/15 53.06 52.32
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 47.27 45.11
5/16 41.67 46.15
6/16 51.06 40.48
7/16 44.54 48.26
8/16 45.61 47.27
9/16 46.32 44.34
10/16 50.54 52.31
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 49.30 51.15
5/17 51.60 55.68
6/17 45.68 52.79
7/17 45.31 47.93
8/17 47.63 44.69
9/17 44.59 54.40
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 46.30 40.54
4/18 50.22 49.37
5/18 48.13 49.48
6/18 45.51 53.55
7/18 38.78 43.33
8/18 46.26 54.79
9/18 46.33 45.77
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 44.74 38.46
4/19 40.59 54.65