Month In ZoneOut of Zone
9/09 0.320 0.091
10/09 0.571 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
4/10 0.250 0.000
5/10 0.143 0.000
6/10 0.265 0.067
7/10 0.667 0.150
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 0.115 0.286
5/12 0.263 0.263
6/12 0.297 0.467
7/12 0.417 0.333
9/12 0.800 0.500
10/12 0.500 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
5/13 0.500 0.000
6/13 0.600 0.000