Month Right HandedLeft Handed
3/12 0.250 0.429
9/12 0.200 0.500
MonthRight HandedLeft Handed
5/13 1.222 0.250
6/13 0.000 0.417
8/13 0.500 0.429
9/13 0.000 0.375
MonthRight HandedLeft Handed
4/14 0.308 0.235
5/14 0.214 0.500
6/14 0.281 0.053
7/14 0.355 0.733
8/14 0.658 0.258
9/14 0.333 0.300
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 0.118 0.471
5/15 0.621 0.323
6/15 0.250 0.200
7/15 0.313 0.130
8/15 0.367 0.303
9/15 0.600 0.421
10/15 0.200 0.222
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 0.686 0.409
5/16 0.172 0.231
6/16 0.500 0.324
7/16 0.371 0.390
8/16 0.535 0.194
9/16 0.542 0.750
10/16 0.833 0.000
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 0.667 0.500
5/17 0.000 0.700
6/17 0.200 0.546
7/17 0.316 0.125
8/17 0.632 0.438
9/17 0.444 0.000
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 1.000 0.000
4/18 0.857 0.000
5/18 0.647 0.539
6/18 0.211 0.571
7/18 0.167 0.625
8/18 0.222 0.056
9/18 0.909 0.083
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 4.000 0.000
4/19 0.059 0.333
5/19 0.000 0.714
6/19 0.000 0.000
7/19 0.250 0.667
8/19 0.467 0.294
9/19 0.368 0.200
10/19 0.000 0.000
MonthRight HandedLeft Handed
8/20 0.444 1.000
9/20 0.000 0.000
MonthRight HandedLeft Handed
4/21 0.800 0.800
6/21 0.222 0.000
7/21 0.000 0.667
8/21 0.700 0.200
9/21 0.167 0.500
10/21 0.167 0.250
MonthRight HandedLeft Handed
3/22 0.000 0.000
4/22 0.227 0.455
5/22 0.294 0.182
6/22 0.250 0.000
7/22 0.400 0.371
8/22 0.625 0.500
9/22 0.786 0.500
10/22 0.167 0.667
MonthRight HandedLeft Handed
3/24 0.000 4.000