Game FourseamSinkerSliderCurveCutterSplitSlow Curve
BAL@DET (7/19/15) 0.273 0.250 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000
BAL@TB (7/25/15) 0.286 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
DET@BAL (7/30/15) 0.600 0.500 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000
BAL@OAK (8/4/15) 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000 0.250 0.000
BAL@LAA (8/9/15) 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000
OAK@BAL (8/15/15) 0.500 0.000 0.000 0.143 0.000 0.400 0.000
MIN@BAL (8/20/15) 0.500 0.250 0.667 0.250 0.000 0.000 0.000
BAL@KC (8/25/15) 0.250 0.250 1.000 0.667 0.000 0.000 0.000
BAL@TEX (8/30/15) 0.375 0.200 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000
TOR@BAL (9/30/15) 0.364 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerSliderCurveCutterSplitSlow Curve
CWS@TOR (4/25/16) 0.500 1.000 0.167 0.500 0.000 0.375 0.000
CWS@TEX (5/9/16) 0.143 0.250 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000
CWS@NYY (5/15/16) 0.250 0.400 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (5/21/16) 0.000 0.500 0.125 0.000 0.000 0.250 0.000
CWS@KC (5/27/16) 0.000 0.375 0.429 0.000 0.000 0.250 0.000
CWS@NYM (6/1/16) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (6/5/16) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
WSH@CWS (6/9/16) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0.200 0.000
DET@CWS (6/14/16) 0.375 0.000 0.000 1.000 0.500 1.000 0.000
CWS@BOS (6/20/16) 0.000 0.500 0.143 0.000 0.000 0.167 0.000
TOR@CWS (6/25/16) 0.400 0.400 0.400 0.000 0.000 0.400 0.000
CWS@HOU (7/1/16) 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000
NYY@CWS (7/6/16) 0.571 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
CWS@LAA (7/15/16) 0.000 0.667 0.111 0.000 0.000 0.500 0.000
CWS@SEA (7/20/16) 0.200 0.000 0.500 0.333 0.000 0.000 0.000
CHC@CWS (7/25/16) 0.143 0.000 0.333 0.000 0.000 0.300 0.000
CWS@MIN (7/30/16) 0.250 0.125 0.250 0.000 0.000 0.333 0.000
BAL@CWS (8/5/16) 0.200 0.333 0.429 1.000 0.000 0.000 0.000
CWS@KC (8/11/16) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (9/6/16) 0.000 0.500 0.286 0.000 0.000 0.250 0.000
CLE@CWS (9/12/16) 0.222 0.250 0.333 0.500 0.000 0.000 0.000
CWS@KC (9/17/16) 0.143 0.600 0.143 0.200 0.000 0.000 0.000
CWS@CLE (9/23/16) 0.400 0.444 0.250 1.000 0.000 0.000 0.000
TB@CWS (9/28/16) 0.000 0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerSliderCurveCutterSplitSlow Curve
CWS@MIL (4/1/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIN@CWS (4/8/17) 1.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@CLE (4/13/17) 0.429 0.375 0.333 0.000 0.000 0.500 0.000
CWS@NYY (4/18/17) 0.125 0.125 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CWS (4/24/17) 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
CWS@DET (4/30/17) 0.600 0.500 0.429 0.000 0.000 1.000 0.000
CWS@BAL (5/5/17) 0.125 0.200 0.167 0.500 0.000 0.400 0.000
SD@CWS (5/12/17) 1.000 0.000 0.375 0.333 0.000 0.286 0.000
CWS@LAA (5/17/17) 0.333 0.500 0.333 0.143 0.000 0.000 0.000
CWS@ARI (5/22/17) 0.500 0.200 0.400 0.333 0.000 0.500 0.000
DET@CWS (5/28/17) 0.375 0.200 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@DET (6/3/17) 0.500 0.400 0.429 0.000 0.000 0.200 0.000
CWS@CLE (6/9/17) 0.500 0.400 0.333 0.286 0.000 0.000 0.000
BAL@CWS (6/14/17) 0.375 0.333 0.400 1.000 0.000 0.000 0.000
LAD@CWS (7/18/17) 0.000 0.125 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@CHC (7/24/17) 0.000 0.273 0.250 0.143 0.000 1.000 0.000
CLE@CWS (7/29/17) 0.000 0.200 0.375 0.000 0.000 0.333 0.000
CWS@BOS (8/3/17) 0.250 0.500 0.667 1.000 0.000 1.000 0.000
HOU@CWS (8/9/17) 0.231 0.000 0.333 0.250 0.000 0.000 0.000
CWS@LAD (8/15/17) 0.200 0.333 0.200 0.333 0.000 0.000 0.000
CWS@TEX (8/20/17) 0.000 0.222 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@CWS (8/25/17) 0.125 0.400 0.333 0.125 0.000 0.333 0.000
CWS@MIN (8/31/17) 0.333 0.500 0.200 0.250 0.000 0.000 0.000
TEX@ATL (9/6/17) 0.500 0.667 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
SEA@TEX (9/12/17) 0.250 0.500 1.000 1.000 0.000 0.500 0.000
TEX@LAA (9/17/17) 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.333 0.000
TEX@OAK (9/23/17) 0.200 0.000 0.200 0.500 0.000 0.200 0.000
OAK@TEX (9/28/17) 0.000 0.571 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerSliderCurveCutterSplitSlow Curve
CWS@ARI (3/22/18) 0.273 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000
CWS@TOR (4/3/18) 0.167 0.500 0.750 0.000 0.000 0.250 0.000
TB@CWS (4/9/18) 0.500 1.000 0.333 0.000 0.000 0.500 0.000
CWS@OAK (4/17/18) 0.600 0.500 1.000 0.000 0.000 0.250 0.000