Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 0.417 0.333 0.500 0.333 0.333
4/18 0.308 0.222 0.000 0.250 0.200
5/18 0.296 0.583 0.154 0.200 0.136
6/18 0.292 0.400 0.364 0.133 0.250
7/18 0.286 0.000 0.500 0.263 0.143
8/18 0.346 0.000 0.250 0.063 0.077
9/18 0.333 0.333 0.286 0.214 0.065
10/18 0.286 0.250 0.000 0.364 0.250
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/19 0.667 0.000 1.000 0.000 0.000
3/19 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000
4/19 0.269 0.240 0.000 0.267 0.152
5/19 0.241 0.500 0.750 0.250 0.114
6/19 0.396 0.333 0.000 0.316 0.146
7/19 0.321 0.273 0.500 0.450 0.082
8/19 0.182 0.471 0.500 0.353 0.167
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/20 0.143 0.667 0.000 0.000 0.167