Month In ZoneOut of Zone
4/08 50.00 100.00
9/08 71.43 50.00
MonthIn ZoneOut of Zone
5/09 58.00 76.47
6/09 32.86 48.00
7/09 42.05 57.50
8/09 50.00 56.00
9/09 43.53 67.74
10/09 33.33 60.00
MonthIn ZoneOut of Zone
4/10 46.84 43.33
5/10 46.48 60.00
6/10 38.03 46.15
7/10 42.42 73.33
8/10 46.07 55.56
9/10 37.80 74.07
MonthIn ZoneOut of Zone
4/11 36.36 66.67
5/11 42.86 50.00
6/11 37.68 41.67
7/11 41.67 69.23
8/11 35.64 61.90
9/11 38.67 51.61
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 33.33 44.44
5/12 33.33 90.91
6/12 36.67 28.57
MonthIn ZoneOut of Zone
2/13 83.33 0.00
3/13 44.44 0.00