Month HardBreakingOffspeed
4/18 48.39 29.89 49.04
5/18 42.86 46.10 47.89
6/18 43.75 30.43 50.00
9/18 48.15 33.33 71.43
MonthHardBreakingOffspeed
7/20 31.25 25.00 100.00
8/20 30.43 18.75 45.45
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 17.65 23.81 75.00
4/21 38.31 13.73 54.76
5/21 37.56 60.00 51.85
6/21 47.66 49.41 56.06
7/21 52.78 53.42 45.16
8/21 48.48 49.59 55.26
9/21 50.99 52.98 55.36
MonthHardBreakingOffspeed
4/22 48.53 40.94 40.74
5/22 51.61 51.27 67.65
6/22 55.79 38.57 52.38