Month HardBreakingOffspeed
6/15 50.00 42.86 60.00
7/15 37.50 33.33 66.67
8/15 49.82 32.09 51.96
9/15 40.28 37.35 56.45
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 42.86 47.37 62.50
5/16 58.62 60.00 37.50
6/16 49.48 40.00 69.39
7/16 46.51 40.30 57.45
8/16 52.06 40.00 57.50
9/16 51.28 44.64 72.55
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 44.56 42.64 58.62
5/17 52.86 44.44 53.06
7/17 58.21 38.95 48.89
8/17 50.37 34.21 51.14
9/17 48.37 41.53 53.85
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 56.25 31.82 50.00
4/18 47.27 45.51 29.27
5/18 40.71 42.05 61.90
6/18 43.21 46.48 45.83
7/18 50.56 45.16 58.82
8/18 46.99 42.47 69.39
9/18 54.96 40.12 39.13
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 51.06 44.44 0.00
4/19 48.81 51.67 47.37
5/19 55.56 47.39 30.56
6/19 55.61 41.29 41.38
7/19 54.89 48.28 38.71
8/19 55.31 40.66 48.28
9/19 51.16 44.55 47.22
MonthHardBreakingOffspeed
7/20 60.00 38.57 66.67
8/20 47.90 46.21 62.32
9/20 47.70 30.36 58.49
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 52.21 44.07 54.17
4/21 53.63 41.43 52.14
5/21 56.79 41.03 57.00
6/21 52.50 46.75 63.89
8/21 37.84 37.50 66.67
9/21 51.35 40.63 71.43
MonthHardBreakingOffspeed
8/22 53.19 40.00 58.06
9/22 51.56 41.46 45.45
10/22 45.45 37.50 20.00