Month Right HandedLeft Handed
4/07 33.33 18.18
5/07 25.00 100.00
6/07 20.00 25.00
7/07 40.00 33.33
8/07 37.50 16.67
9/07 42.86 22.22
MonthRight HandedLeft Handed
4/08 25.00 33.33
5/08 58.33 66.67
6/08 0.00 44.44
7/08 9.09 41.67
8/08 0.00 66.67
9/08 18.52 34.69
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 40.00 20.00
5/09 33.33 31.58
6/09 38.89 50.00
7/09 27.78 21.43
9/09 35.48 41.18
MonthRight HandedLeft Handed
4/10 43.75 40.00
5/10 40.54 35.71
6/10 58.97 48.94
7/10 42.31 30.00
8/10 47.83 21.62
9/10 100.00 22.22
MonthRight HandedLeft Handed
4/11 28.57 41.67
5/11 37.14 21.82
6/11 43.48 27.78
7/11 33.33 43.48
8/11 35.42 40.00
9/11 50.00 31.48
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 54.05 43.55
5/12 41.03 33.33
6/12 53.85 41.67
8/12 40.00 22.22
9/12 27.91 52.27
10/12 40.00 72.73
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 32.65 36.21
5/13 50.00 40.91
MonthRight HandedLeft Handed
4/14 60.00 50.00
5/14 73.33 16.67
9/14 36.36 44.44
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 40.00 51.35
5/15 63.64 33.33
MonthRight HandedLeft Handed
8/16 57.14 37.50
9/16 47.37 30.00
10/16 33.33 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 50.00 33.33
4/17 50.00 0.00
5/17 75.00 0.00
6/17 53.85 12.50
7/17 44.44 54.55
8/17 52.17 44.44
9/17 46.67 28.57
10/17 40.74 50.00
11/17 0.00 0.00