Month HardBreakingOffspeed
5/09 36.54 28.57 27.27
6/09 30.77 0.00 21.43
7/09 39.02 0.00 41.67
8/09 31.82 0.00 0.00
9/09 44.00 0.00 25.00
10/09 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/10 28.57 0.00 33.33
4/10 25.86 100.00 26.67
5/10 45.95 0.00 36.00
6/10 38.64 0.00 30.30
7/10 23.08 33.33 30.56
8/10 25.00 100.00 29.41
9/10 44.87 25.00 25.64
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 35.29 50.00 12.50
4/11 30.16 14.29 28.89
5/11 43.55 22.22 20.83
6/11 42.65 14.29 11.11
7/11 35.71 28.57 25.00
8/11 22.95 25.00 26.83
9/11 33.87 28.57 23.81
MonthHardBreakingOffspeed
3/12 47.83 0.00 14.29
4/12 29.58 33.33 20.00
5/12 40.96 0.00 36.36
6/12 32.88 33.33 20.00
7/12 37.04 0.00 20.00
8/12 22.41 33.33 27.91
9/12 41.38 12.50 32.35
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 33.33 0.00 33.33
4/13 28.57 30.77 34.38
5/13 36.99 11.11 17.65
6/13 24.39 14.29 20.00
8/13 27.59 10.00 16.67
9/13 28.57 27.78 21.43
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 37.78 44.44 19.05
4/14 28.77 46.15 17.78
5/14 20.75 30.00 23.68
6/14 21.43 21.43 29.27
7/14 22.73 0.00 15.38
8/14 36.76 11.11 24.44
9/14 35.85 0.00 20.83
10/14 34.29 0.00 14.29
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 33.33 20.00 29.17
5/15 30.00 0.00 25.00
6/15 35.29 33.33 21.43
7/15 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
9/16 30.77 80.00 13.33
MonthHardBreakingOffspeed
3/17 20.00 66.67 0.00
4/17 27.27 33.33 10.34
5/17 32.14 15.79 39.39
6/17 28.30 16.13 19.51
7/17 16.67 20.00 16.67
8/17 19.57 25.00 13.04
9/17 38.46 21.05 20.00
10/17 50.00 20.00 28.57
MonthHardBreakingOffspeed
4/18 33.33 50.00 0.00
5/18 30.23 0.00 37.50
6/18 33.33 66.67 17.65
7/18 33.33 0.00 20.00
8/18 34.38 20.00 21.05
9/18 37.04 25.00 35.29