Month In ZoneOut of Zone
3/17 66.67 0.00
6/17 61.90 100.00
7/17 52.27 76.92
8/17 50.91 76.92
9/17 65.00 87.50
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 30.00 50.00
4/18 48.44 71.43
5/18 44.44 57.89
6/18 41.27 20.00
7/18 40.68 47.37
8/18 45.45 45.00
9/18 55.36 57.69
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 50.00 50.00
4/19 47.46 73.08
5/19 71.05 76.00
6/19 37.78 60.87
7/19 55.00 57.14
8/19 38.78 70.00
9/19 63.04 61.11
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 56.52 66.67
8/20 58.00 47.06
9/20 53.45 80.95
10/20 16.67 66.67