Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
SD@KC (3/6/12) 0.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@KC (3/12/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@KC (9/23/12) 0.294 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@CLE (9/29/12) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
TB@TOR (5/20/13) 0.222 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
MIA@TB (5/27/13) 0.333 0.000 0.600 0.000 0.500 0.000 0.000
KC@TB (6/13/13) 0.286 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (6/18/13) 0.167 0.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.000
LAA@TB (8/29/13) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000
BAL@TB (9/20/13) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/24/13) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
TEX@TB (4/4/14) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
TB@KC (4/9/14) 0.286 0.000 0.000 0.667 1.000 0.000 0.385
TB@BAL (4/16/14) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429
MIN@TB (4/23/14) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.333
TB@CWS (4/28/14) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429
TB@NYY (5/3/14) 0.385 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CLE@TB (5/9/14) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.429
TB@SEA (5/14/14) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OAK@TB (5/20/14) 0.222 0.000 0.000 0.000 1.000 0.333 0.000
BOS@TB (5/25/14) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.143
TB@BOS (5/31/14) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.429
MIA@TB (6/5/14) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.625
STL@TB (6/10/14) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.167
BAL@TB (6/16/14) 0.182 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
HOU@TB (6/21/14) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
TB@BAL (6/27/14) 0.167 1.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.200
TB@NYY (7/2/14) 0.357 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.250
KC@TB (7/7/14) 0.333 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250
TOR@TB (7/12/14) 0.313 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
TB@STL (7/22/14) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.273
MIL@TB (7/28/14) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.286
LAA@TB (8/3/14) 0.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.600 0.500
TB@CHC (8/9/14) 0.167 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
TB@TEX (8/14/14) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
DET@TB (8/20/14) 0.091 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.250
TB@BAL (8/25/14) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
BOS@TB (8/30/14) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@TB (9/4/14) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.091
TB@NYY (9/10/14) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.429
NYY@TB (9/16/14) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.250
TB@BOS (9/24/14) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.400
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
BAL@TB (4/8/15) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000
TB@TOR (4/13/15) 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000
NYY@TB (4/18/15) 0.250 0.400 0.000 0.000 0.000 0.333 0.091
BOS@TB (4/23/15) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.125
TB@NYY (4/28/15) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.222
TB@BOS (5/4/15) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.286
TEX@TB (5/10/15) 0.214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.200
TB@MIN (5/15/15) 0.400 0.500 0.000 0.000 0.000 0.125 0.333
TB@ATL (5/20/15) 0.200 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.222
SEA@TB (5/25/15) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.300
TB@BAL (5/31/15) 0.214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.375
TB@SEA (6/5/15) 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.286
HOU@TB (7/11/15) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
TB@TOR (7/17/15) 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.333
TB@PHI (7/22/15) 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429
DET@TB (7/28/15) 0.231 0.000 0.000 0.333 1.000 0.000 0.000
TB@BOS (8/2/15) 0.400 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.167
NYM@TB (8/7/15) 0.091 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.250
ATL@TB (8/12/15) 0.300 0.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.300
TB@HOU (8/18/15) 0.333 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.182
TB@OAK (8/23/15) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
KC@TB (8/29/15) 0.308 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
TB@NYY (9/4/15) 0.071 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.125
TB@DET (9/9/15) 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.625
NYY@TB (9/15/15) 0.133 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
BAL@TB (9/20/15) 0.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.364
TB@TOR (9/25/15) 0.231 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.429
MIA@TB (10/1/15) 0.214 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
TOR@TB (4/5/16) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
TB@BAL (4/10/16) 0.462 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300
CWS@TB (4/15/16) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083
TB@BOS (4/21/16) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
BAL@TB (4/26/16) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.375
TOR@TB (5/1/16) 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
TB@LAA (5/7/16) 0.083 0.000 0.000 0.500 0.000 1.000 0.200
OAK@TB (5/13/16) 0.222 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.429
TB@TOR (5/18/16) 0.100 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000
TB@MIA (5/24/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400
NYY@TB (5/29/16) 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@MIN (6/3/16) 0.308 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
TB@ARI (6/8/16) 0.167 0.000 0.000 0.500 0.000 1.000 0.250
SEA@TB (6/14/16) 0.235 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667
SF@TB (6/19/16) 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400
TB@BAL (6/25/16) 0.417 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.333
DET@TB (6/30/16) 0.273 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@TB (7/5/16) 0.267 0.000 0.000 1.000 0.000 0.500 0.500
TB@BOS (7/10/16) 0.308 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667
BAL@TB (7/17/16) 0.385 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.111
TB@OAK (7/22/16) 0.211 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
NYY@TB (7/29/16) 0.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.429
KC@TB (8/3/16) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (8/8/16) 0.400 0.000 0.000 1.000 0.000 0.222 0.250
TB@NYY (8/14/16) 0.154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.400
TEX@TB (8/20/16) 0.250 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.286
BOS@TB (8/25/16) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.333 0.600
TB@BOS (8/30/16) 0.235 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
BAL@TB (9/6/16) 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
TB@TOR (9/12/16) 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.167 0.667
TB@BAL (9/18/16) 0.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125
BOS@TB (9/25/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
TB@TEX (10/1/16) 0.167 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000