Game FourseamSinkerChangeSlider
SD@NYM (5/25/17) 43.82 13.48 15.73 26.97
CHC@SD (5/30/17) 38.71 9.68 12.90 38.71
SD@ARI (6/6/17) 44.32 2.27 27.27 26.14
KC@SD (6/11/17) 34.52 42.86 0.00 22.62
SD@MIL (6/17/17) 47.67 0.00 10.47 41.86
DET@SD (6/24/17) 54.55 1.30 5.19 38.96
ATL@SD (6/29/17) 44.79 10.42 0.00 44.79
SD@CLE (7/6/17) 56.98 0.00 2.33 40.70
SD@COL (7/18/17) 55.84 0.00 0.00 44.16
SD@SF (7/23/17) 57.45 2.13 5.32 35.11
PIT@SD (7/29/17) 56.73 0.00 1.92 41.35
SD@PIT (8/5/17) 46.81 0.00 4.26 48.94
SD@CIN (8/10/17) 43.82 6.74 2.25 47.19
PHI@SD (8/15/17) 47.62 14.29 0.95 37.14
WSH@SD (8/20/17) 48.94 8.51 1.06 41.49
SD@MIA (8/26/17) 40.95 12.38 2.86 43.81
STL@SD (9/6/17) 44.44 15.15 0.00 40.40
SD@MIN (9/13/17) 55.29 3.53 0.00 41.18
ARI@SD (9/20/17) 41.18 14.12 0.00 44.71
SD@LAD (9/26/17) 31.63 23.47 0.00 44.90
GameFourseamSinkerChangeSlider
SD@LAD (7/4/19) 50.00 0.00 0.00 50.00
ATL@SD (7/12/19) 54.32 6.17 0.00 39.51
SD@MIA (7/18/19) 48.24 8.24 0.00 43.53
SD@NYM (7/24/19) 38.75 10.00 0.00 51.25
BAL@SD (7/30/19) 32.95 17.05 1.14 48.86
SD@SEA (8/6/19) 34.62 14.42 3.85 47.12
COL@SD (8/11/19) 34.12 31.76 2.35 31.76
SD@PHI (8/17/19) 20.65 29.35 2.17 47.83
BOS@SD (8/24/19) 44.32 19.32 1.14 35.23
SD@SF (8/30/19) 26.32 28.42 4.21 41.05
COL@SD (9/6/19) 38.30 15.96 0.00 45.74
CHC@SD (9/12/19) 28.38 25.68 4.05 41.89
SD@MIL (9/18/19) 39.80 22.45 0.00 37.76
LAD@SD (9/25/19) 23.86 23.86 0.00 52.27
GameFourseamSinkerChangeSlider
ARI@SD (7/25/20) 32.50 16.25 0.00 51.25
SD@SF (7/30/20) 29.67 18.68 0.00 51.65
LAD@SD (8/4/20) 32.14 16.67 0.00 51.19
ARI@SD (8/9/20) 45.78 3.61 0.00 50.60
SD@ARI (8/14/20) 48.15 0.00 0.00 51.85
TEX@SD (8/20/20) 48.45 0.00 0.00 51.55
SEA@SD (8/27/20) 47.78 2.22 0.00 50.00
SD@LAA (9/2/20) 44.94 0.00 0.00 55.06
COL@SD (9/7/20) 37.84 1.80 0.90 59.46
LAD@SD (9/14/20) 35.71 4.08 0.00 60.20
SD@SEA (9/20/20) 51.16 0.00 0.00 48.84
SF@SD (9/25/20) 41.82 0.00 0.00 58.18
GameFourseamSinkerChangeSlider
MIL@SD (4/21/21) 51.72 0.00 0.00 48.28
PIT@SD (5/4/21) 63.33 0.00 0.00 36.67
SD@COL (5/11/21) 44.83 0.00 0.00 55.17
STL@SD (5/16/21) 43.24 0.00 0.00 56.76
SEA@SD (5/22/21) 51.22 0.00 2.44 46.34
SD@HOU (5/28/21) 40.63 0.00 0.00 59.38
SD@CHC (6/2/21) 29.17 15.28 0.00 55.56
CHC@SD (6/8/21) 37.18 15.38 0.00 47.44
SD@COL (6/14/21) 40.00 0.00 0.00 60.00
CIN@SD (6/20/21) 45.68 4.94 4.94 44.44
ARI@SD (6/26/21) 31.91 8.51 10.64 48.94
SD@ARI (9/1/21) 42.11 0.00 0.00 57.89
HOU@SD (9/4/21) 27.78 0.00 0.00 72.22
LAA@SD (9/8/21) 39.13 0.00 0.00 60.87
SD@LAD (9/12/21) 72.22 0.00 0.00 27.78
SD@SF (9/13/21) 52.17 0.00 0.00 47.83
SD@STL (9/17/21) 51.35 10.81 0.00 37.84
SD@STL (9/19/21) 60.00 0.00 0.00 40.00
SF@SD (9/22/21) 64.29 0.00 0.00 35.71
ATL@SD (9/25/21) 36.36 4.55 0.00 59.09
SD@LAD (9/29/21) 33.33 0.00 0.00 66.67
SD@SF (10/3/21) 64.52 0.00 0.00 35.48
GameFourseamSinkerChangeSlider
SD@ARI (3/31/22) 40.00 0.00 0.00 60.00
SD@ARI (4/8/22) 100.00 0.00 0.00 0.00
SD@SF (4/12/22) 31.43 0.00 0.00 68.57
ATL@SD (4/15/22) 29.63 0.00 0.00 70.37
CIN@SD (4/20/22) 33.33 0.00 0.00 66.67
LAD@SD (4/22/22) 0.00 0.00 0.00 100.00
LAD@SD (4/24/22) 44.44 0.00 0.00 55.56
SD@CIN (4/27/22) 40.00 5.00 0.00 55.00
SD@CLE (5/4/22) 18.18 0.00 0.00 81.82
MIA@SD (5/7/22) 45.83 0.00 0.00 54.17
CHC@SD (5/9/22) 67.86 3.57 0.00 28.57
LV@ELP (6/15/22) 39.39 0.00 0.00 60.61
LV@ELP (6/18/22) 45.16 0.00 0.00 54.84
ELP@SAC (6/21/22) 55.56 0.00 0.00 44.44
ELP@SAC (6/23/22) 45.00 0.00 0.00 55.00
ELP@SAC (6/25/22) 28.57 14.29 0.00 57.14
OKC@ELP (6/29/22) 71.43 0.00 0.00 28.57
OKC@ELP (7/1/22) 44.44 0.00 0.00 55.56
OKC@ELP (7/3/22) 47.37 0.00 0.00 52.63
ELP@SUG (7/6/22) 52.94 0.00 0.00 47.06
SF@SD (7/10/22) 51.22 0.00 0.00 48.78
RR@ELP (7/17/22) 50.00 0.00 0.00 50.00
ELP@RNO (7/22/22) 46.15 0.00 0.00 53.85
MIN@SD (7/29/22) 36.36 0.00 0.00 63.64
MIN@SD (7/30/22) 40.00 0.00 0.00 60.00
STL@COL (8/9/22) 56.67 0.00 0.00 43.33
ARI@COL (8/12/22) 55.56 0.00 0.00 44.44
ARI@COL (8/14/22) 43.75 0.00 0.00 56.25
COL@STL (8/16/22) 38.10 0.00 0.00 61.90
SF@COL (8/20/22) 46.15 0.00 0.00 53.85
SF@COL (8/21/22) 45.45 0.00 0.00 54.55
TEX@COL (8/23/22) 52.94 0.00 0.00 47.06
COL@NYM (8/26/22) 27.27 0.00 0.00 72.73
COL@ATL (9/1/22) 45.45 0.00 0.00 54.55
COL@CIN (9/2/22) 44.44 0.00 0.00 55.56
MIL@COL (9/6/22) 41.38 0.00 0.00 58.62
ARI@COL (9/9/22) 36.84 0.00 0.00 63.16
ARI@COL (9/11/22) 61.11 0.00 0.00 38.89
COL@CHC (9/17/22) 52.94 0.00 0.00 47.06
COL@CHC (9/18/22) 20.00 0.00 0.00 80.00
SF@COL (9/20/22) 41.67 0.00 0.00 58.33
SD@COL (9/25/22) 75.00 0.00 0.00 25.00
COL@LAD (10/1/22) 66.67 0.00 0.00 33.33
COL@LAD (10/4/22) 34.62 23.08 0.00 42.31