Month In ZoneOut of Zone
4/08 253 239
5/08 244 279
6/08 278 312
7/08 246 266
8/08 212 263
9/08 173 202
MonthIn ZoneOut of Zone
4/09 186 205
5/09 320 305
6/09 231 256
7/09 239 312
8/09 128 158
9/09 186 218
10/09 43 63
MonthIn ZoneOut of Zone
4/10 212 272
5/10 277 248
6/10 284 334
7/10 244 270
8/10 195 193
9/10 259 304
MonthIn ZoneOut of Zone
5/11 230 289
6/11 241 257
7/11 268 350
8/11 221 306
9/11 111 116
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 274 255
5/12 249 345
6/12 250 327
7/12 252 283
8/12 284 350
9/12 246 286
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 114 145
5/13 127 171
6/13 90 119
9/13 70 111
MonthIn ZoneOut of Zone
3/14 47 50
4/14 271 263
5/14 314 331
6/14 248 300
7/14 299 327
8/14 322 319
9/14 244 293