Month FourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
6/13 0.243 0.000 0.333 0.250 0.250 0.000
7/13 0.219 0.154 0.500 0.235 0.200 0.000
8/13 0.233 0.364 0.333 0.192 0.316 0.000
9/13 0.219 0.250 0.000 0.278 0.333 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
4/14 0.244 0.243 0.375 0.333 0.250 0.000
5/14 0.296 0.261 0.273 0.207 0.191 0.000
6/14 0.242 0.241 0.444 0.192 0.167 0.000
7/14 0.217 0.400 0.154 0.222 0.182 0.000
8/14 0.222 0.300 0.143 0.167 0.083 0.000
9/14 0.304 0.167 0.400 0.278 0.148 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
4/17 0.273 0.310 0.286 0.161 0.091 0.000
5/17 0.241 0.259 0.250 0.222 0.143 0.000
6/17 0.393 0.455 1.000 0.333 0.300 0.000
7/17 0.258 0.455 0.429 0.238 0.250 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
4/18 0.361 0.167 0.333 0.000 0.143 0.333
5/18 0.291 0.263 0.250 0.263 0.375 0.333
6/18 0.238 0.250 0.000 0.231 0.143 0.222
7/18 0.250 0.231 0.200 0.303 0.143 0.091
8/18 0.240 0.146 0.667 0.160 0.111 0.200
9/18 0.222 0.091 0.000 0.182 0.143 0.500
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
3/19 0.000 0.357 0.000 0.500 0.000 0.000
4/19 0.083 0.192 0.091 0.348 0.500 0.286
5/19 0.222 0.255 0.292 0.250 0.263 0.286
6/19 0.194 0.381 0.143 0.167 0.143 0.143
7/19 0.250 0.333 0.429 0.154 0.182 0.200
8/19 0.315 0.375 0.222 0.115 0.200 0.000
9/19 0.213 0.000 0.231 0.294 0.273 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
7/20 0.364 0.300 0.000 0.250 0.000 0.000
8/20 0.327 0.189 0.375 0.300 0.167 0.000
9/20 0.259 0.292 0.000 0.167 0.177 0.333
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
3/21 0.233 0.364 0.500 0.222 0.250 0.000
4/21 0.269 0.238 0.000 0.107 0.200 0.000
5/21 0.169 0.263 0.000 0.200 0.067 0.333
6/21 0.300 0.212 0.000 0.138 0.091 0.000
7/21 0.225 0.323 0.000 0.244 0.143 0.500
8/21 0.214 0.216 0.000 0.238 0.231 0.000
9/21 0.163 0.259 0.000 0.167 0.154 0.200
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveSplit
4/22 0.242 0.267 0.000 0.118 0.500 0.500
5/22 0.208 0.391 0.000 0.186 0.143 0.000
6/22 0.163 0.150 0.500 0.267 0.385 0.000
7/22 0.164 0.273 1.000 0.138 0.222 0.000
8/22 0.241 0.273 0.000 0.258 0.273 0.000
9/22 0.429 0.077 0.000 0.375 0.000 0.000
10/22 0.125 0.192 0.000 0.250 0.069 0.000
11/22 0.167 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000