Month HardBreakingOffspeed
5/13 0.367 0.500 0.200
6/13 0.289 0.400 0.208
7/13 0.300 0.000 0.000
8/13 0.000 0.000 0.000
9/13 0.273 0.000 0.125
MonthHardBreakingOffspeed
5/14 0.375 0.000 0.000
6/14 0.254 0.429 0.111
7/14 0.244 0.500 0.273
8/14 0.304 0.500 0.217
9/14 0.259 0.250 0.107
10/14 0.143 0.000 0.250
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 0.229 0.667 0.200
5/15 0.000 0.000 0.000
6/15 0.267 0.000 0.000
7/15 0.254 0.000 0.273
8/15 0.225 0.800 0.207
9/15 0.306 0.083 0.241
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 0.192 0.111 0.200
5/16 0.224 0.462 0.265
6/16 0.268 0.500 0.304
7/16 0.286 0.364 0.214
8/16 0.303 0.200 0.100
9/16 0.218 0.429 0.160
10/16 0.313 0.000 0.200
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 0.289 0.455 0.364
5/17 0.337 0.364 0.250
6/17 0.420 0.308 0.087
7/17 0.320 0.200 0.163
8/17 0.253 0.167 0.167
9/17 0.234 0.250 0.219
10/17 0.188 0.250 0.333
MonthHardBreakingOffspeed
4/18 0.325 0.150 0.184
5/18 0.409 0.313 0.098
6/18 0.295 0.455 0.205
7/18 0.311 0.273 0.250
8/18 0.194 0.286 0.143
9/18 0.349 0.143 0.143
10/18 0.250 0.000 0.250
MonthHardBreakingOffspeed
4/19 0.149 0.333 0.275
5/19 0.393 0.000 0.180
6/19 0.500 0.333 0.375
7/19 0.290 0.000 0.214
8/19 0.379 0.000 0.219
9/19 0.391 0.000 0.118
MonthHardBreakingOffspeed
7/20 0.313 1.000 0.238
8/20 0.292 0.429 0.086
9/20 0.220 0.400 0.051
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 0.500 0.000 0.000
4/21 0.148 0.600 0.111
5/21 0.159 0.200 0.170
6/21 0.283 0.000 0.018
7/21 0.286 0.000 0.250
8/21 0.310 0.333 0.159
9/21 0.304 0.333 0.226
10/21 0.241 0.000 0.167
MonthHardBreakingOffspeed
4/22 0.346 0.200 0.140
5/22 0.299 0.333 0.171
6/22 0.386 0.273 0.205
7/22 0.424 0.625 0.212
8/22 0.294 0.333 0.170
9/22 0.250 0.188 0.283
10/22 0.438 0.500 0.000