Game HardBreakingOffspeed
HOU@CWS (6/10/15) 32.79 66.67 50.00
COL@HOU (6/16/15) 48.28 64.29 43.75
HOU@SEA (6/21/15) 52.94 33.33 28.57
NYY@HOU (6/26/15) 42.03 58.33 25.00
KC@HOU (7/1/15) 50.00 45.95 60.00
HOU@CLE (7/7/15) 52.86 52.17 57.14
BOS@HOU (7/21/15) 51.47 52.63 50.00
HOU@KC (7/26/15) 81.25 33.33 0.00
ARI@HOU (8/1/15) 64.86 33.33 50.00
LAD@HOU (8/23/15) 42.86 0.00 0.00
HOU@NYY (8/25/15) 48.00 20.00 100.00
HOU@MIN (8/30/15) 31.25 50.00 0.00
SEA@HOU (9/1/15) 55.26 68.18 16.67
HOU@OAK (9/7/15) 23.53 66.67 0.00
HOU@LAA (9/12/15) 50.00 50.00 0.00
HOU@TEX (9/17/15) 53.85 0.00 0.00
OAK@HOU (9/19/15) 40.74 36.84 0.00
TEX@HOU (9/25/15) 83.33 33.33 0.00
HOU@ARI (10/2/15) 76.92 20.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
PHI@NYM (4/9/16) 43.08 34.78 28.57
SD@PHI (4/14/16) 48.10 56.67 100.00
NYM@PHI (4/19/16) 50.91 35.29 50.00
PHI@WSH (4/26/16) 55.17 27.78 50.00
CLE@PHI (5/1/16) 42.50 43.75 16.67
PHI@MIA (5/6/16) 51.85 40.74 44.44
PHI@ATL (5/12/16) 50.00 42.86 40.00
MIA@PHI (5/17/16) 43.48 50.00 72.22
PHI@DET (5/23/16) 50.00 47.83 50.00
PHI@CHC (5/29/16) 49.02 40.00 50.00
MIL@PHI (6/3/16) 37.50 45.00 60.00
CHC@PHI (6/8/16) 50.00 0.00 0.00
PHI@ARI (6/27/16) 51.92 29.41 53.33
KC@PHI (7/3/16) 52.63 55.17 60.00
PHI@COL (7/8/16) 50.88 43.48 72.22
MIA@PHI (7/19/16) 34.43 50.00 38.89
PHI@PIT (7/24/16) 44.00 54.55 29.17
PHI@ATL (7/29/16) 45.76 40.00 41.18
SF@PHI (8/4/16) 42.19 38.10 57.14
PHI@LAD (8/9/16) 47.69 20.00 45.00
LAD@PHI (8/16/16) 51.14 33.33 50.00
STL@PHI (8/21/16) 48.33 48.15 52.63
PHI@NYM (8/28/16) 44.64 50.00 47.83
ATL@PHI (9/3/16) 45.76 53.85 60.00
GameHardBreakingOffspeed
WSH@PHI (4/7/17) 41.94 28.57 55.56
NYM@PHI (4/12/17) 44.00 23.08 41.67
PHI@NYM (4/19/17) 43.94 41.67 50.00
MIA@PHI (4/26/17) 52.38 47.62 46.15
PHI@CHC (5/1/17) 56.67 52.38 56.25
WSH@PHI (5/6/17) 51.35 33.33 45.45
PHI@WSH (5/14/17) 46.97 48.39 100.00
PHI@PIT (5/20/17) 51.43 60.87 55.56
COL@PHI (5/25/17) 62.50 50.00 75.00
PHI@MIA (5/30/17) 41.18 0.00 100.00
PHI@MIA (7/18/17) 50.91 47.37 25.00
HOU@PHI (7/24/17) 39.02 42.86 37.50
ATL@PHI (7/30/17) 49.18 54.29 66.67
PHI@COL (8/4/17) 41.27 32.26 100.00
NYM@PHI (8/10/17) 45.45 16.67 25.00
GameHardBreakingOffspeed
PHI@ATL (3/31/18) 53.33 43.48 0.00
MIA@PHI (4/7/18) 42.03 48.28 0.00
PHI@TB (4/13/18) 47.17 34.62 50.00
PHI@ATL (4/18/18) 48.33 56.67 44.44
ARI@PHI (4/24/18) 49.15 31.82 40.00
ATL@PHI (4/29/18) 37.21 33.33 53.33
PHI@WSH (5/5/18) 57.63 40.63 0.00
SF@PHI (5/10/18) 44.07 50.00 62.50
PHI@STL (5/17/18) 46.03 36.67 66.67
ATL@PHI (5/22/18) 50.00 36.11 0.00
PHI@LAD (5/28/18) 41.82 42.86 50.00
PHI@SF (6/2/18) 50.85 53.57 50.00
MIL@PHI (6/8/18) 45.83 47.83 66.67
COL@PHI (6/14/18) 50.00 45.71 0.00
STL@PHI (6/19/18) 44.29 29.63 0.00
NYY@PHI (6/25/18) 49.21 50.00 33.33
WSH@PHI (6/30/18) 45.45 10.00 0.00
PHI@NYM (7/11/18) 56.52 56.25 0.00
SD@PHI (7/22/18) 50.88 38.46 50.00
LAD@PHI (7/24/18) 30.77 14.29 0.00
PHI@CIN (7/28/18) 41.18 52.00 100.00
MIA@PHI (8/3/18) 60.34 48.15 0.00
PHI@ARI (8/8/18) 43.40 43.48 0.00
BOS@PHI (8/15/18) 36.96 15.38 75.00
PHI@WSH (8/21/18) 35.90 44.44 0.00
PHI@TOR (8/26/18) 52.27 39.29 50.00
PHI@MIA (9/3/18) 71.43 30.00 62.50
PHI@NYM (9/9/18) 43.18 52.17 50.00
MIA@PHI (9/15/18) 55.17 31.25 100.00
PHI@ATL (9/20/18) 29.03 50.00 50.00
PHI@COL (9/25/18) 43.59 58.82 54.55