Month FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
5/19 0.286 0.556 0.063 0.177 0.000 0.000
6/19 0.500 0.250 0.273 0.500 1.000 0.000
7/19 0.000 0.667 0.167 0.500 0.000 0.000
9/19 0.231 0.222 0.143 0.167 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
7/20 0.500 1.000 0.333 1.000 0.000 0.000
8/20 0.400 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
3/21 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000
4/21 0.267 0.316 0.235 0.278 0.286 0.000
5/21 0.151 0.318 0.225 0.471 1.000 0.000
6/21 0.216 0.379 0.292 0.143 0.000 0.000
7/21 0.257 0.143 0.286 0.148 0.000 0.000
8/21 0.375 0.286 0.237 0.333 0.400 0.000
9/21 0.297 0.438 0.368 0.250 0.375 0.000
10/21 0.600 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
4/22 0.222 0.231 0.292 0.222 0.250 0.167
5/22 0.200 0.333 0.235 0.333 0.000 1.000
6/22 0.194 0.333 0.200 0.263 0.667 0.000
7/22 0.111 0.160 0.263 0.133 0.286 0.000
8/22 0.194 0.303 0.350 0.182 0.364 0.000
9/22 0.419 0.370 0.172 0.450 0.333 0.000
10/22 0.000 0.429 0.250 0.000 0.000 0.000