Month HardBreakingOffspeed
5/07 94.53 93.78 92.43
7/07 93.54 92.25 83.47
8/07 94.25 93.68 85.24
9/07 93.52 90.65 83.88
MonthHardBreakingOffspeed
4/08 94.44 78.36 85.21
5/08 94.92 77.25 84.24
6/08 94.67 76.15 84.87
8/08 92.85 75.87 83.47
9/08 93.39 76.51 84.80
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 94.75 78.02 84.54
5/09 94.78 77.02 87.20
6/09 95.28 77.26 84.62
7/09 95.23 78.31 84.05
8/09 94.10 77.40 85.41
9/09 94.68 79.78 84.78
10/09 95.30 78.15 83.48
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 95.13 77.94 85.02
5/10 94.58 77.54 88.09
6/10 94.81 78.85 88.20
7/10 95.17 78.18 85.94
8/10 95.92 78.06 87.12
9/10 94.99 78.61 86.69
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 93.63 77.91 86.93
5/12 94.56 77.45 86.65
6/12 94.53 76.64 85.82
7/12 94.71 76.78 86.59
8/12 94.02 77.87 88.28
9/12 93.62 77.79 85.96
10/12 93.62 78.80 86.02
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 95.50 79.72 86.91
5/13 95.08 79.29 86.66
6/13 94.31 78.03 86.73
7/13 95.09 79.99 86.83
8/13 94.80 79.46 87.12
9/13 94.63 79.82 86.49
10/13 96.30 80.21 87.75
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 94.52 79.20 86.56
4/14 94.86 78.81 86.23
5/14 94.46 78.37 83.80
6/14 94.95 79.83 81.52
7/14 93.82 78.61 86.30
8/14 95.05 80.07 85.64
9/14 95.76 78.65 84.51
10/14 94.79 80.26 88.26
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 95.39 79.11 84.56
9/15 95.18 77.55 0.00
10/15 94.48 78.69 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 94.00 79.15 85.46
5/16 94.10 77.33 85.80
6/16 93.92 78.47 84.31
7/16 95.23 79.67 83.36
8/16 94.83 78.81 85.63
9/16 94.49 78.20 87.30
10/16 95.47 77.03 83.49
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 93.84 79.24 86.33
5/17 94.12 78.54 85.42
6/17 94.18 77.20 84.11
7/17 94.14 76.61 83.78
8/17 92.67 75.65 84.27
9/17 89.24 72.94 78.97
MonthHardBreakingOffspeed
4/18 95.09 77.98 84.36
5/18 90.49 72.95 81.79
9/18 92.94 78.06 83.89
MonthHardBreakingOffspeed
4/19 92.97 79.50 86.61
5/19 93.65 79.31 86.85
6/19 92.70 78.29 85.72
7/19 92.27 77.97 84.99
8/19 92.76 78.15 85.53
9/19 92.21 79.04 86.01
10/19 92.56 79.09 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/20 91.28 76.38 83.62
7/20 92.20 77.16 84.36
8/20 92.40 76.82 84.88
9/20 92.02 76.86 82.50
10/20 92.03 76.32 81.47
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 91.37 76.34 84.57
4/21 92.79 77.08 84.81