Month HardBreakingOffspeed
6/07 97.28 83.25 84.28
7/07 94.84 81.51 83.13
8/07 94.00 80.65 82.90
9/07 94.55 80.55 82.97
MonthHardBreakingOffspeed
3/08 93.52 82.16 82.32
4/08 94.27 81.88 83.66
5/08 94.67 82.21 83.98
6/08 94.93 81.96 85.63
7/08 94.44 81.43 84.97
8/08 94.40 81.02 84.22
9/08 94.30 81.18 84.54
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 96.09 82.15 84.75
5/09 96.31 82.04 83.88
6/09 95.97 82.10 83.40
7/09 96.00 81.63 83.51
8/09 96.19 81.56 84.96
9/09 96.57 80.38 85.33
10/09 96.37 80.04 85.64
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 96.36 82.77 86.02
5/10 95.87 81.35 85.89
6/10 96.19 80.02 86.29
7/10 95.62 82.08 86.83
8/10 95.30 82.38 85.94
9/10 96.53 83.08 87.37
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 95.44 81.45 86.80
4/11 95.93 81.81 87.40
5/11 96.84 82.95 87.02
6/11 95.54 81.25 86.95
7/11 95.35 82.15 86.61
8/11 95.20 82.15 87.20
9/11 94.83 81.71 86.93
10/11 95.62 82.97 87.37
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 94.40 81.59 86.28
5/12 94.67 81.99 85.78
6/12 94.59 81.41 86.07
7/12 94.40 82.26 86.27
8/12 94.43 81.70 85.60
9/12 95.81 82.69 86.02
10/12 95.76 83.25 86.65
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 93.57 83.07 84.94
5/13 94.14 83.43 85.23
6/13 93.79 82.41 84.38
7/13 94.16 84.06 85.13
8/13 94.47 82.99 84.69
9/13 94.61 82.85 84.53
10/13 95.00 83.25 84.60