Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
COL@MIA (7/31/08) -16.78 -20.04 -28.73 -42.06 -57.15 0.00 0.00
MIA@PHI (8/6/08) -16.02 -20.17 -26.46 -39.67 -55.99 0.00 0.00
STL@MIA (8/11/08) -15.53 -19.93 -28.93 -41.88 -56.00 0.00 0.00
CHC@MIA (8/16/08) -14.97 -18.38 -23.44 -40.92 -56.15 0.00 0.00
MIA@ARI (8/22/08) -15.42 -19.11 -27.36 -39.40 -57.45 0.00 0.00
MIA@ATL (8/28/08) -16.30 -18.49 -27.59 -37.82 -54.80 0.00 0.00
ATL@MIA (9/2/08) -15.37 -16.76 -25.81 -36.16 -55.33 0.00 0.00
MIA@PHI (9/8/08) -17.81 -21.48 -28.95 -41.81 -61.20 0.00 0.00
WSH@MIA (9/14/08) -18.11 -18.32 -25.65 -37.53 -53.41 0.00 0.00
PHI@MIA (9/20/08) -16.91 -17.95 -24.44 -36.98 -56.91 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
NYM@MIA (4/10/09) -17.30 -19.13 -28.21 -33.75 -54.02 0.00 0.00
MIA@ATL (4/16/09) -17.22 -19.67 -27.13 -33.49 -53.13 0.00 0.00
MIA@PIT (4/21/09) -15.46 -16.26 -25.49 -33.59 -51.97 0.00 0.00
MIA@NYM (4/27/09) -17.75 -19.23 -29.00 -33.78 -54.88 0.00 0.00
MIA@CHC (5/2/09) -16.72 -18.83 -26.72 -32.35 -51.95 0.00 0.00
ATL@MIA (5/7/09) -18.30 -18.96 -30.09 -35.31 -54.08 0.00 0.00
MIL@MIA (6/2/09) -17.37 -19.70 -28.35 -35.91 -51.67 0.00 0.00
MIA@ATL (8/21/09) -15.50 -18.23 -26.15 -34.08 -57.45 0.00 0.00
NYM@MIA (8/27/09) -14.45 -17.68 -23.39 -34.19 -52.90 0.00 0.00
ATL@MIA (9/1/09) -17.03 -17.20 -23.87 -33.90 -54.53 0.00 0.00
MIA@WSH (9/6/09) -15.78 -19.45 -26.52 -34.32 -57.25 0.00 0.00
WSH@MIA (9/12/09) -16.76 -18.04 -26.47 -34.74 -57.41 0.00 0.00
MIA@CIN (9/17/09) -16.31 -18.62 -24.48 -34.09 -52.92 0.00 0.00
PHI@MIA (9/21/09) -16.37 -17.69 -25.55 -32.88 -54.20 0.00 0.00
MIA@ATL (9/28/09) -16.31 -18.86 -24.99 -33.69 -51.85 0.00 0.00
MIA@PHI (10/3/09) -18.05 -19.21 -25.71 -35.12 -55.15 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
LAD@MIA (4/11/10) -18.26 -21.24 -27.57 -39.00 -57.39 0.00 0.00
MIA@PHI (4/16/10) -15.88 -17.77 -27.16 -35.31 -55.45 0.00 0.00
MIA@HOU (4/22/10) -18.32 -18.98 -28.90 -37.66 -55.02 0.00 0.00
SD@MIA (4/27/10) -16.02 -18.89 -26.19 -34.91 -52.13 0.00 0.00
SF@MIA (5/4/10) -15.76 -18.92 -26.76 -34.54 -50.09 0.00 0.00
MIA@WSH (5/9/10) -15.75 -17.80 -25.24 -32.83 -49.30 0.00 0.00
NYM@MIA (5/14/10) -12.76 -15.20 -25.54 -33.71 -50.75 0.00 0.00
MIA@STL (5/19/10) -14.98 -18.54 -27.50 -37.37 -51.77 0.00 0.00
ATL@MIA (5/25/10) -14.79 -18.03 -27.23 -36.52 -48.76 0.00 0.00
PHI@MIA (5/30/10) -14.68 -18.43 -26.35 -35.21 -49.44 0.00 0.00
MIA@NYM (6/4/10) -14.78 -17.81 -24.78 -32.60 -47.23 0.00 0.00
MIA@TB (6/11/10) -14.30 -16.68 -24.42 -31.57 -50.30 0.00 0.00
TEX@MIA (6/16/10) -13.38 -16.15 -26.19 -33.75 -50.99 0.00 0.00
MIA@BAL (6/22/10) -15.41 -17.42 -24.80 -30.92 -48.36 0.00 0.00
SD@MIA (6/27/10) -13.92 -17.51 -27.34 -32.48 -51.63 0.00 0.00
MIA@ATL (7/3/10) -15.31 -18.06 -27.65 -31.71 -50.97 0.00 0.00
MIA@ARI (7/8/10) -13.51 -17.67 -25.79 -32.14 -48.77 0.00 0.00
COL@MIA (7/19/10) -16.25 -19.82 -26.18 -32.06 -48.53 0.00 0.00
ATL@MIA (7/24/10) -14.60 -19.51 -31.20 -32.01 -47.73 0.00 0.00
MIA@SF (7/29/10) -14.61 -15.41 -27.08 -31.30 -47.23 0.00 0.00
PHI@MIA (8/4/10) -14.16 -18.04 -27.54 -31.95 -46.74 0.00 0.00
MIA@WSH (8/10/10) -14.96 -16.62 -25.21 -32.93 -49.33 0.00 0.00
MIA@CIN (8/15/10) -14.75 -18.46 -27.10 -30.82 -46.88 0.00 0.00
HOU@MIA (8/20/10) -15.32 -16.51 -31.43 -29.62 -48.68 0.00 0.00
MIA@NYM (8/26/10) -14.29 -17.37 -29.98 -29.41 -47.86 0.00 0.00
WSH@MIA (8/31/10) -13.46 -16.06 -25.73 -28.05 -47.32 0.00 0.00
MIA@PHI (9/6/10) -13.19 -17.09 -26.31 -26.87 -48.77 0.00 0.00
MIA@WSH (9/11/10) -15.09 -16.20 -26.56 -29.75 -49.84 0.00 0.00
CHC@MIA (9/18/10) -13.94 -14.61 -26.69 -27.61 -49.15 0.00 0.00
MIA@MIL (9/23/10) -14.34 -15.89 -27.40 -27.66 -49.25 0.00 0.00
MIA@ATL (9/28/10) -16.21 -18.22 -28.97 -30.41 -52.47 0.00 0.00
PIT@MIA (10/3/10) -15.32 -18.11 -27.42 -30.14 -48.63 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
WSH@MIA (4/5/11) -14.76 -19.26 -27.38 -26.72 -48.36 0.00 0.00
MIA@HOU (4/10/11) -16.02 -17.95 -28.30 -29.08 -48.87 0.00 0.00
MIA@PHI (4/17/11) -12.63 -17.32 -28.05 -27.53 -47.21 0.00 0.00
COL@MIA (4/22/11) -12.40 -12.58 -26.60 -26.26 -48.83 0.00 0.00
LAD@MIA (4/27/11) -15.32 -18.88 -30.20 -32.98 -50.66 0.00 0.00
MIA@STL (5/3/11) -12.70 -15.47 -28.12 -30.82 -49.52 0.00 0.00
WSH@MIA (5/8/11) -14.15 -15.25 -27.73 -28.25 -53.17 0.00 0.00
MIA@WSH (5/14/11) -14.56 -17.98 -30.33 -31.09 -55.47 0.00 0.00
TB@MIA (5/20/11) -14.35 -17.38 -28.76 -31.03 -53.87 0.00 0.00
MIA@SF (5/26/11) -14.24 -16.49 -26.81 -31.74 -51.46 0.00 0.00
MIA@ARI (5/31/11) -12.33 -14.84 -28.10 -30.89 -49.72 0.00 0.00
MIL@MIA (6/5/11) -13.29 -16.28 -27.59 -28.98 -54.72 0.00 0.00
ARI@MIA (6/10/11) -11.69 -12.31 -28.28 -29.27 -54.76 0.00 0.00
MIA@PHI (6/15/11) -12.64 -15.75 -27.98 -29.50 -51.57 0.00 0.00
LAA@MIA (6/20/11) -12.77 -15.44 -27.60 -29.62 -52.90 0.00 0.00
SEA@MIA (6/26/11) -14.59 -17.48 -28.71 -32.97 -49.06 0.00 0.00
MIA@TEX (7/1/11) -13.10 -15.90 -26.46 -32.41 -50.48 0.00 0.00
PHI@MIA (7/6/11) -14.02 -16.65 -28.68 -31.92 -50.82 0.00 0.00
MIA@CHC (7/14/11) -13.55 -16.77 -26.04 -31.09 -47.80 0.00 0.00
SD@MIA (7/19/11) -13.27 -14.34 -26.56 -29.30 -50.50 0.00 0.00
NYM@MIA (7/24/11) -13.51 -17.47 -29.99 -31.36 -53.01 0.00 0.00
MIA@ATL (7/30/11) -13.43 -14.45 -25.34 -29.69 -49.72 0.00 0.00
STL@MIA (8/5/11) -13.68 -15.97 -26.53 -31.90 -50.04 0.00 0.00
ATL@MIA (8/10/11) -13.74 -16.93 -26.56 -31.42 -49.54 0.00 0.00
MIA@COL (8/16/11) -15.39 -16.54 -25.12 -32.79 -47.34 0.00 0.00
MIA@SD (8/21/11) -14.08 -17.39 -28.70 -34.41 -54.98 0.00 0.00
MIA@NYM (8/29/11) -13.74 -17.22 -25.14 -34.23 -48.87 0.00 0.00
PHI@MIA (9/4/11) -16.18 -19.52 -29.08 -35.92 -52.56 0.00 0.00
MIA@PIT (9/10/11) -16.28 -18.71 -29.30 -35.67 -50.35 0.00 0.00
MIA@PHI (9/15/11) -15.47 -16.71 -27.85 -35.11 -52.10 0.00 0.00
ATL@MIA (9/20/11) -15.44 -17.50 -27.64 -33.17 -51.75 0.00 0.00
WSH@MIA (9/26/11) -16.64 -20.35 -27.82 -34.00 -50.81 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
MIA@PHI (4/9/12) -14.66 -21.12 -29.07 -32.62 -52.60 0.00 -32.13
HOU@MIA (4/15/12) -14.71 -17.15 -28.77 -30.88 -44.92 0.00 -33.65
MIA@WSH (4/21/12) -14.88 -17.98 -26.93 -30.41 -45.60 0.00 0.00
ARI@MIA (4/28/12) -13.45 -16.75 -25.44 -29.37 -50.86 0.00 0.00
MIA@SF (5/3/12) -14.17 -15.85 -26.20 -32.13 -50.04 0.00 0.00
MIA@HOU (5/8/12) -12.51 -16.48 -27.55 -31.97 -47.57 0.00 0.00
PIT@MIA (5/14/12) -14.17 -16.32 -28.03 -33.26 -50.88 0.00 0.00
MIA@CLE (5/19/12) -14.20 -14.91 -27.42 -29.77 -46.20 0.00 0.00
SF@MIA (5/24/12) -15.86 -17.36 -29.75 -33.13 -53.27 0.00 0.00
WSH@MIA (5/29/12) -14.63 -18.42 -28.71 -31.77 -48.76 0.00 0.00
ATL@MIA (6/5/12) -13.90 -15.79 -24.92 -31.99 -48.73 0.00 0.00
TB@MIA (6/10/12) -15.06 -16.43 -28.20 -33.72 -49.15 0.00 0.00
MIA@TB (6/16/12) -13.69 -17.56 -26.19 -34.48 -48.84 0.00 0.00
TOR@MIA (6/22/12) -16.33 -17.43 -26.10 -34.59 -51.22 0.00 0.00
STL@MIA (6/27/12) -14.78 -16.19 -26.38 -34.44 -46.85 0.00 0.00
MIA@MIL (7/3/12) -15.59 -18.07 -26.51 -33.63 -48.21 0.00 0.00
MIA@STL (7/8/12) -15.12 -16.72 -25.43 -31.85 -45.80 0.00 0.00
MIA@CHC (7/17/12) -14.78 -14.73 -25.40 -30.63 -45.54 0.00 0.00
MIA@PIT (7/22/12) -15.56 -17.54 -25.78 -31.22 -46.24 0.00 0.00
DET@TOR (7/28/12) -12.42 -16.37 -22.56 -28.21 -44.39 0.00 0.00
CLE@DET (8/3/12) -14.47 -15.71 -27.86 -29.47 -50.69 0.00 -29.85
NYY@DET (8/8/12) -13.91 -16.83 -24.63 -31.58 -47.26 0.00 0.00
DET@MIN (8/13/12) -15.80 -18.63 -27.14 -29.87 -47.62 0.00 0.00
TOR@DET (8/22/12) -10.64 -17.76 -25.42 -26.82 -44.83 0.00 0.00
DET@KC (8/29/12) -13.43 -15.72 -26.09 -30.91 -46.92 0.00 0.00
CLE@DET (9/3/12) -14.43 -18.77 -27.31 -29.94 -47.18 0.00 0.00
DET@LAA (9/9/12) -12.20 -14.13 -25.15 -29.60 -45.06 0.00 0.00
DET@CLE (9/15/12) -12.22 -15.06 -25.24 -30.76 -46.52 0.00 0.00
OAK@DET (9/20/12) -12.09 -16.17 -26.16 -32.70 -46.93 0.00 0.00
KC@DET (9/25/12) -13.26 -13.60 -27.65 -32.70 -47.32 0.00 -42.12
DET@MIN (9/30/12) -11.52 -14.44 -23.35 -30.11 -42.21 0.00 -30.75
DET@OAK (10/9/12) -13.18 -15.33 -26.20 -32.29 -46.50 0.00 -40.72
DET@NYY (10/14/12) -12.62 -14.39 -26.68 -31.67 -46.46 0.00 -35.91
SF@DET (10/27/12) -11.51 -14.98 -26.00 -35.59 -47.62 0.00 -33.19
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
DET@MIN (4/3/13) -12.10 -14.75 -26.00 -33.37 -45.15 0.00 0.00
TOR@DET (4/9/13) -9.95 -14.99 -24.14 -30.94 -44.96 0.00 -29.44
DET@OAK (4/14/13) -11.49 -13.85 -25.09 -30.23 -44.41 0.00 -30.83
DET@LAA (4/19/13) -11.49 -16.70 -26.87 -32.90 -44.90 0.00 -41.62
ATL@DET (4/26/13) -10.34 -13.95 -24.97 -33.14 -45.35 0.00 -29.86
MIN@DET (5/1/13) -13.73 -16.08 -27.28 -33.24 -44.56 0.00 0.00
DET@WSH (5/8/13) -11.14 -15.19 -26.06 -31.66 -44.34 0.00 -34.92
HOU@DET (5/13/13) -10.06 -13.20 -25.91 -30.86 -42.96 0.00 -29.87
DET@TEX (5/18/13) -12.45 -15.38 -25.80 -31.26 -46.11 0.00 -34.17
MIN@DET (5/24/13) -9.30 -10.74 -23.40 -29.81 -43.24 0.00 -30.33
DET@PIT (5/29/13) -11.58 -14.03 -25.36 -29.68 -44.21 0.00 -28.38
TB@DET (6/4/13) -10.18 -11.88 -26.15 -30.90 -47.43 0.00 -33.08
DET@MIN (6/15/13) -16.27 -17.29 -28.08 -32.40 -46.24 0.00 -32.92
DET@CLE (7/6/13) -12.67 -14.03 -25.43 -29.22 -46.60 0.00 -33.10
CWS@DET (7/11/13) -9.24 -11.48 -23.51 -25.10 -40.59 0.00 -30.70
DET@KC (7/19/13) -12.04 -14.46 -25.45 -26.36 -41.39 0.00 -33.12
DET@CWS (7/24/13) -8.63 -10.33 -21.68 -25.74 -41.91 0.00 0.00
WSH@DET (7/30/13) -11.93 -13.69 -24.92 -28.21 -42.83 0.00 0.00
DET@CLE (8/5/13) -12.00 -14.90 -24.73 -30.12 -43.18 0.00 -33.72
DET@NYY (8/10/13) -11.34 -14.64 -25.29 -28.64 -46.89 0.00 -36.17
KC@DET (8/15/13) -11.31 -13.07 -24.98 -28.00 -42.19 0.00 -34.56
MIN@DET (8/21/13) -12.28 -14.02 -24.33 -29.15 -40.16 0.00 -38.62
OAK@DET (8/26/13) -12.91 -15.50 -25.41 -32.21 -45.66 0.00 -34.51
CLE@DET (8/31/13) -11.38 -17.54 -24.48 -27.64 -43.00 0.00 -30.48
DET@KC (9/6/13) -12.41 -15.04 -25.52 -29.81 -45.90 0.00 0.00
DET@CWS (9/11/13) -10.72 -12.70 -23.70 -27.78 -41.73 0.00 -32.18
SEA@DET (9/17/13) -11.03 -12.86 -25.38 -30.54 -45.90 0.00 -34.48
CWS@DET (9/22/13) -12.38 -14.73 -25.61 -30.03 -46.00 0.00 -37.01
DET@MIA (9/28/13) -11.38 -16.24 -24.69 -29.08 -43.97 0.00 -32.44
OAK@DET (10/7/13) -10.07 -13.82 -25.18 -27.08 -44.96 0.00 -32.81
DET@BOS (10/12/13) -11.46 -15.61 -25.04 -30.21 -45.27 0.00 -34.44
BOS@DET (10/17/13) -11.14 -13.42 -24.57 -30.38 -46.43 0.00 -35.18
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
BAL@DET (4/4/14) -11.80 -13.01 -25.52 -31.28 -47.09 0.00 -32.45
DET@LAD (4/9/14) -12.25 -13.93 -21.71 -29.56 -49.84 0.00 -36.57
CLE@DET (4/16/14) -11.28 -11.88 -28.26 -26.85 0.00 0.00 -36.59
CWS@DET (4/21/14) -13.18 -15.18 -25.91 -27.87 -42.22 0.00 -34.63
DET@MIN (4/26/14) -11.47 -10.85 -24.83 -28.70 -41.61 0.00 -33.93
DET@BOS (5/18/14) -11.58 -12.39 -23.50 -27.69 -41.70 0.00 -31.44
TEX@DET (5/23/14) -11.39 -14.21 -24.69 -25.49 -41.66 0.00 -38.12
DET@OAK (5/28/14) -12.33 -14.58 -24.00 -27.14 -42.99 0.00 -35.16
TOR@DET (6/3/14) -13.50 -16.36 -27.43 -28.23 -43.45 0.00 -40.98
BOS@DET (6/8/14) -12.80 -14.54 -23.20 -24.11 -42.45 0.00 -33.96
MIN@DET (6/14/14) -11.99 -13.69 -25.09 -23.52 -42.61 0.00 -36.26
KC@DET (6/19/14) -12.40 -13.62 -24.88 -23.45 -40.58 0.00 -32.04
DET@TEX (6/25/14) -11.84 -14.99 -24.23 -27.64 -43.87 0.00 -30.07
OAK@DET (6/30/14) -13.23 -16.85 -26.25 -27.56 -44.41 0.00 -32.76
TB@DET (7/5/14) -12.08 -14.16 -22.38 -26.12 -43.30 0.00 -32.78
DET@KC (7/11/14) -12.72 -14.95 -24.57 -27.14 -45.26 0.00 -34.81
CLE@DET (7/18/14) -12.39 -14.65 -25.21 -28.00 -50.16 0.00 -35.25
DET@ARI (7/23/14) -11.50 -14.96 -24.21 -27.30 -43.48 0.00 -31.89
CWS@DET (7/29/14) -11.24 -13.06 -24.34 -29.09 -46.19 0.00 -38.91
COL@DET (8/3/14) -10.44 -12.11 -23.23 -27.03 -44.11 0.00 -35.07
DET@TOR (8/8/14) -12.51 -12.96 -24.53 -25.35 -46.95 0.00 -37.07
MIN@DET (9/26/14) -13.97 -17.41 -22.57 -29.23 0.00 0.00 0.00
DET@BAL (10/3/14) -12.13 -14.98 -24.26 -25.99 -43.51 0.00 -39.86
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
MIN@DET (4/8/15) -11.67 -14.01 -25.38 -25.54 -45.95 0.00 -39.88
DET@PIT (4/13/15) -13.57 -13.71 -25.63 -28.41 -46.88 0.00 -36.48
CWS@DET (4/18/15) -12.28 -13.64 -25.92 -25.83 -42.59 0.00 -34.34
NYY@DET (4/23/15) -10.61 -13.47 -25.44 -27.74 -46.76 -15.56 -35.61
DET@MIN (4/28/15) -12.73 -15.31 -23.99 -27.13 -44.43 0.00 -34.47
DET@KC (5/3/15) -12.28 -14.39 -24.93 -28.58 -46.48 -17.17 -37.35
KC@DET (5/9/15) -12.17 -14.11 -25.42 -26.03 -43.31 0.00 -33.39
MIN@DET (5/14/15) -10.49 -12.28 -23.45 -27.26 -41.79 -17.55 -35.44
MIL@DET (5/19/15) -10.57 -12.59 -22.64 -27.78 -44.36 0.00 -29.81
HOU@DET (5/24/15) -12.45 -15.09 -26.27 -28.62 -44.46 0.00 -42.31
DET@LAA (5/29/15) -12.02 -14.30 -24.61 -29.92 -43.84 -18.61 0.00
OAK@DET (6/3/15) -12.06 -15.38 -24.88 -30.32 -46.69 -16.57 -39.81
CHC@DET (6/9/15) -12.98 -14.81 -27.42 -31.53 -49.53 0.00 0.00
CIN@DET (6/15/15) -13.11 -13.96 -23.96 -28.85 -48.37 0.00 0.00
DET@NYY (6/21/15) -13.75 -15.28 -24.71 -27.89 -46.55 -17.70 0.00
CWS@DET (6/26/15) -13.08 -15.11 -25.68 -29.27 -48.38 -20.58 0.00
TOR@DET (7/3/15) -12.16 -15.00 -26.01 -28.87 -46.77 -16.27 0.00
DET@SEA (7/8/15) -13.95 -14.46 -26.02 -29.97 -46.54 -20.25 -34.00
BAL@DET (7/17/15) -15.24 -18.45 -26.84 -29.70 -47.41 -22.94 -34.64
SEA@DET (7/22/15) -13.10 -15.09 -25.15 -29.67 -47.85 -20.44 -36.49
DET@TB (7/27/15) -12.63 -14.74 -25.94 -32.92 -48.61 -25.58 -34.14
DET@BAL (8/1/15) -12.26 -13.81 -24.64 -31.34 -46.66 -21.58 -37.58
KC@DET (8/6/15) -12.91 -13.75 -25.48 -29.73 -46.88 -19.64 -45.28
DET@KC (8/11/15) -13.66 -16.52 -25.81 -30.40 -45.95 -17.29 -37.34
DET@CHC (8/18/15) -15.41 -16.75 -28.08 0.00 -51.44 -21.54 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
DET@MIA (4/6/16) -12.00 -14.34 -28.32 -29.11 -44.75 -16.77 -31.03
PIT@DET (4/12/16) -12.65 -14.80 -28.08 -32.88 -45.82 -16.89 -42.64
DET@HOU (4/17/16) -12.87 -15.53 -28.59 -30.95 -43.67 -19.90 -44.52
CLE@DET (4/23/16) -11.68 -13.68 -26.11 -29.78 -43.05 -19.77 0.00
OAK@DET (4/28/16) -11.09 -13.50 -27.33 -32.68 -45.71 -23.78 -36.40
DET@CLE (5/4/16) -13.29 -15.83 -28.22 -33.22 -47.31 0.00 0.00
DET@WSH (5/9/16) -12.84 -15.72 -29.01 -33.26 -46.06 -20.04 -31.86
DET@BAL (5/14/16) -12.75 -13.56 -27.86 -31.80 -45.78 0.00 -38.43
TB@DET (5/20/16) -13.84 -15.99 -29.52 -35.57 -49.48 0.00 -38.66
PHI@DET (5/25/16) -13.36 -15.10 -27.40 -30.96 -44.79 0.00 -41.43
DET@LAA (5/31/16) -13.25 -15.62 -30.08 -34.71 -44.23 0.00 0.00
TOR@DET (6/6/16) -17.33 0.00 0.00 -34.92 0.00 -14.84 0.00
TOR@DET (6/8/16) -13.83 -18.07 -27.72 0.00 -39.49 0.00 0.00
DET@CWS (6/13/16) -11.92 -15.22 -29.31 -36.34 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (6/15/16) -12.34 0.00 0.00 -33.62 -42.10 0.00 0.00
DET@KC (6/18/16) -13.00 0.00 -25.68 -30.44 -42.55 0.00 0.00
SEA@DET (6/20/16) -14.41 -14.52 -23.10 -34.56 -43.85 0.00 0.00
CLE@DET (6/25/16) -12.23 0.00 -28.35 -29.32 -42.61 0.00 -48.53
MIA@DET (6/29/16) -12.70 0.00 0.00 0.00 -39.53 0.00 0.00
DET@TB (6/30/16) -11.96 -15.44 -29.00 -32.13 -46.66 0.00 0.00
DET@CLE (7/5/16) -14.43 -15.72 -28.88 -30.34 -46.40 0.00 0.00
DET@TOR (7/10/16) -11.40 -14.01 -25.22 -31.25 -43.84 0.00 -37.41
MIN@DET (7/19/16) -11.12 -13.13 -25.82 -28.57 -43.26 0.00 -44.37
DET@CWS (7/24/16) -15.19 -17.97 -28.47 -31.08 -43.41 0.00 0.00
CWS@DET (8/2/16) -12.73 -14.89 -28.83 -25.65 -44.19 0.00 0.00
NYM@DET (8/7/16) -9.92 -12.00 -27.45 -28.60 -42.05 0.00 0.00
DET@TEX (8/12/16) -13.21 -15.52 -27.10 -30.61 -45.76 0.00 0.00
KC@DET (8/17/16) -13.62 -16.28 -30.12 -31.43 -45.34 0.00 0.00
DET@MIN (8/23/16) -13.15 -14.56 -29.52 -32.02 -42.13 0.00 0.00
LAA@DET (8/28/16) -12.06 -14.19 -27.78 -31.45 -46.89 0.00 -40.65
DET@KC (9/2/16) -11.92 -18.40 -26.53 -30.31 -41.41 0.00 0.00
DET@CWS (9/7/16) -12.78 -14.43 -27.88 -28.25 -41.39 0.00 0.00
MIN@DET (9/14/16) -12.75 -15.12 -28.93 -33.15 -42.98 -18.89 0.00
DET@MIN (9/22/16) -11.78 -13.35 -27.95 -29.98 -41.54 0.00 -37.21
KC@DET (9/25/16) -13.15 -16.32 -28.86 -31.93 -44.32 -16.09 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
DET@CWS (4/6/17) -14.10 -17.86 -31.18 -30.90 -46.42 0.00 0.00
BOS@DET (4/9/17) -12.85 0.00 -33.76 -26.66 -45.62 0.00 0.00
MIN@DET (4/13/17) -13.70 -20.04 -32.74 -29.33 -46.20 0.00 0.00
DET@CLE (4/15/17) -14.41 -17.68 -30.28 0.00 -44.19 -20.03 -38.65
DET@MIN (4/21/17) -15.30 -16.84 -31.13 -27.77 -45.63 0.00 0.00
DET@MIN (4/23/17) -13.43 -15.09 -27.07 -28.52 -44.02 -18.42 -32.53
SEA@DET (4/26/17) -13.20 -17.17 -27.53 -26.16 -39.31 0.00 -39.78
CLE@DET (5/1/17) -13.29 -16.35 -27.60 -29.94 -36.74 0.00 0.00
DET@ARI (5/10/17) -13.96 -15.91 -26.67 0.00 -40.76 -22.41 0.00
DET@LAA (5/12/17) -15.25 -18.61 -30.75 -30.25 -47.52 -23.15 -30.81
TEX@DET (5/19/17) -14.54 -16.94 -30.66 -27.29 -45.36 0.00 -39.08
DET@SEA (6/19/17) -13.77 -16.43 -29.45 -30.31 -42.81 0.00 -39.10
DET@SD (6/24/17) -14.50 -16.11 -30.78 -32.28 -41.32 0.00 -40.37
CLE@DET (7/1/17) -12.69 -16.67 -29.97 -33.23 -42.91 -19.36 -43.05
SF@DET (7/6/17) -14.41 -16.41 -31.77 -28.64 -42.66 -22.60 0.00
TOR@DET (7/16/17) -15.81 -18.44 -31.86 -31.15 -43.56 -23.31 -41.74
DET@MIN (7/21/17) -12.61 -16.52 -28.94 -29.33 -47.25 -20.61 -40.01
KC@DET (7/26/17) -14.87 -17.09 -29.14 -31.31 -44.49 -18.38 -42.40
DET@NYY (8/1/17) -17.58 -22.86 -34.97 -35.01 -48.64 -22.00 0.00
DET@BAL (8/6/17) -17.02 -18.39 -30.37 -35.64 -48.18 -24.02 0.00
MIN@DET (8/11/17) -15.33 -18.44 -28.87 -31.37 -44.41 0.00 0.00
DET@TEX (8/16/17) -14.82 -17.56 -27.69 0.00 -41.51 -26.68 0.00
KC@DET (9/5/17) -13.70 -14.64 0.00 -30.47 0.00 0.00 0.00
DET@TOR (9/10/17) -13.21 -16.50 -30.00 -26.30 -43.76 0.00 0.00
CWS@DET (9/15/17) -14.41 -16.92 -29.07 -30.65 -43.81 -18.48 -31.54
OAK@DET (9/20/17) -14.33 -16.00 -27.58 -33.56 -43.65 -24.55 -44.92
DET@KC (9/26/17) -14.04 -17.03 -28.75 -25.22 -42.22 -17.27 -41.72
DET@MIN (10/1/17) -13.98 -16.91 -31.15 -30.18 -45.73 -18.21 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
WSH@ATL (4/2/18) -13.99 -16.57 -27.53 -34.83 -43.14 -24.36 -41.11
ATL@COL (4/7/18) -16.27 -16.67 -25.80 -31.10 -41.52 -23.58 -45.53
ATL@CHC (4/13/18) -13.87 -15.15 -29.31 -33.25 -43.05 -21.71 -43.23
NYM@ATL (5/29/18) -14.90 -17.63 -29.29 -30.27 -44.56 -21.29 0.00
WSH@ATL (6/3/18) -15.04 -17.22 -28.33 -30.46 -42.91 -19.56 -37.27
ATL@LAD (6/9/18) -13.80 -15.40 -26.86 -31.18 -41.40 -21.39 -44.69
SD@ATL (6/14/18) -13.63 -16.04 -29.02 -30.22 -42.89 -20.11 -41.30
ATL@TOR (6/20/18) -13.79 -15.90 -28.47 -27.29 -39.53 -18.13 -44.53
CIN@ATL (6/26/18) -14.30 -16.28 -28.88 0.00 -42.17 -18.87 -36.42
ATL@NYY (7/2/18) -14.48 -16.39 -27.97 -30.78 -40.39 -18.35 -35.43
ATL@MIL (7/7/18) -12.89 -15.52 -26.52 -29.38 -40.91 -17.71 -41.62
ARI@ATL (7/13/18) -14.60 -15.47 -28.60 -29.56 -40.98 -19.62 -36.63
ATL@WSH (7/20/18) -13.62 -16.63 -26.76 -31.32 -40.52 -19.61 -41.05
LAD@ATL (7/26/18) -14.22 -16.29 -29.80 0.00 -42.81 -18.31 -39.71
ATL@NYM (8/3/18) -14.19 -16.07 -30.08 0.00 -43.95 -20.11 -41.63
ATL@WSH (8/9/18) -13.85 0.00 -28.42 0.00 -44.68 -19.31 0.00
MIA@ATL (8/14/18) -14.39 -17.00 -26.94 -29.95 -39.58 -18.41 -37.95
COL@ATL (8/19/18) -15.06 -18.07 -27.91 -28.91 -40.65 -20.71 -36.57
ATL@MIA (8/25/18) -13.89 -17.06 -28.56 0.00 -41.62 -19.85 -38.82
PIT@ATL (8/31/18) -14.94 -17.21 -29.89 -32.24 -44.14 -19.93 -38.68
