Game HardBreakingOffspeed
NYM@LAD (7/24/10) 98.23 80.17 0.00
NYM@LAD (7/25/10) 97.95 82.20 88.84
LAD@SD (7/29/10) 94.83 77.42 86.11
SD@LAD (8/5/10) 96.06 81.87 0.00
WSH@LAD (8/6/10) 96.28 81.86 0.00
WSH@LAD (8/8/10) 95.15 78.52 0.00
LAD@PHI (8/11/10) 98.96 80.20 87.93
LAD@PHI (8/12/10) 95.62 81.00 0.00
LAD@ATL (8/14/10) 98.10 81.02 0.00
COL@LAD (8/17/10) 95.57 0.00 0.00
CIN@LAD (8/20/10) 94.86 79.25 0.00
LAD@MIL (8/26/10) 95.77 78.96 85.98
LAD@COL (8/29/10) 95.96 81.52 85.85
PHI@LAD (9/1/10) 95.80 83.28 0.00
LAD@SD (9/6/10) 96.05 82.47 87.93
LAD@SD (9/7/10) 94.93 80.30 0.00
LAD@HOU (9/9/10) 98.14 83.57 0.00
LAD@HOU (9/11/10) 97.42 84.51 0.00
LAD@SF (9/15/10) 99.37 85.26 0.00
COL@LAD (9/19/10) 97.00 83.56 87.42
SD@LAD (9/22/10) 95.40 84.74 86.99
LAD@ARI (9/24/10) 97.56 86.10 0.00
LAD@COL (9/28/10) 96.69 82.39 86.08
ARI@LAD (10/2/10) 98.09 0.00 0.00
ARI@LAD (10/3/10) 94.91 0.00 85.93
GameHardBreakingOffspeed
LAD@TEX (3/14/11) 97.31 0.00 88.34
LAD@SEA (3/25/11) 95.75 85.64 86.97
LAA@LAD (3/28/11) 96.12 80.27 82.86
SF@LAD (4/2/11) 96.70 84.01 0.00
LAD@COL (4/6/11) 96.17 82.74 0.00
LAD@SD (4/8/11) 96.16 82.62 0.00
LAD@SD (4/10/11) 95.39 81.62 0.00
LAD@SF (4/12/11) 95.30 83.27 87.81
STL@LAD (4/15/11) 94.92 85.02 0.00
STL@LAD (4/16/11) 97.20 84.94 0.00
ATL@LAD (4/19/11) 95.88 83.49 0.00
LAD@CHC (4/22/11) 97.34 85.82 86.21
LAD@MIA (4/26/11) 96.47 82.55 0.00
SD@LAD (4/30/11) 96.54 84.73 0.00
LAD@NYM (5/6/11) 96.44 83.73 89.16
LAD@NYM (5/8/11) 95.43 0.00 0.00
ARI@LAD (5/13/11) 96.59 0.00 0.00
ARI@LAD (5/14/11) 97.31 85.30 90.29
MIL@LAD (5/16/11) 96.93 84.16 87.32
MIL@LAD (5/17/11) 94.98 0.00 0.00
LAD@CWS (5/20/11) 97.29 87.31 0.00
LAD@HOU (5/23/11) 97.38 85.37 0.00
MIA@LAD (5/28/11) 94.31 85.30 0.00
HOU@LAD (6/18/11) 93.55 84.26 0.00
DET@LAD (6/22/11) 94.87 82.99 0.00
LAA@LAD (6/25/11) 94.81 85.73 86.39
LAD@MIN (6/28/11) 93.90 87.83 0.00
LAD@LAA (7/2/11) 95.90 85.24 0.00
NYM@LAD (7/5/11) 94.56 84.39 0.00
NYM@LAD (7/7/11) 95.18 83.38 0.00
SD@LAD (7/10/11) 95.48 83.02 0.00
LAD@ARI (7/17/11) 96.04 83.50 0.00
LAD@SF (7/19/11) 96.03 85.64 0.00
WSH@LAD (7/22/11) 97.20 83.76 0.00
WSH@LAD (7/24/11) 94.89 0.00 0.00
COL@LAD (7/25/11) 96.47 87.44 0.00
COL@LAD (7/26/11) 96.35 0.00 0.00
COL@LAD (8/26/11) 96.42 85.81 0.00
COL@LAD (8/28/11) 96.73 0.00 0.00
SD@LAD (8/30/11) 95.04 83.91 0.00
LAD@PIT (9/1/11) 96.70 84.78 0.00
LAD@ATL (9/3/11) 98.27 84.31 0.00
LAD@WSH (9/6/11) 96.24 83.12 0.00
LAD@WSH (9/8/11) 96.16 85.45 0.00
LAD@SF (9/10/11) 95.62 0.00 0.00
ARI@LAD (9/13/11) 95.83 82.32 0.00
ARI@LAD (9/14/11) 97.53 84.53 0.00
PIT@LAD (9/17/11) 94.38 0.00 0.00
SF@LAD (9/20/11) 95.25 0.00 0.00
SF@LAD (9/22/11) 95.70 84.47 0.00
LAD@SD (9/23/11) 97.03 83.82 0.00
LAD@SD (9/25/11) 96.63 0.00 0.00
LAD@ARI (9/27/11) 97.72 82.26 0.00
LAD@ARI (9/28/11) 94.28 0.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
LAD@LAA (4/2/12) 94.60 80.92 0.00
LAD@SD (4/5/12) 95.86 82.77 0.00
LAD@SD (4/7/12) 96.66 0.00 0.00
PIT@LAD (4/10/12) 97.18 0.00 0.00
PIT@LAD (4/11/12) 95.06 83.57 0.00
SD@LAD (4/13/12) 92.94 0.00 0.00
SD@LAD (4/15/12) 94.82 81.19 0.00
LAD@MIL (4/17/12) 95.15 0.00 0.00
LAD@MIL (4/18/12) 96.70 82.88 0.00
LAD@HOU (4/20/12) 95.75 0.00 0.00
LAD@HOU (4/21/12) 95.79 0.00 0.00
ATL@LAD (4/24/12) 95.55 82.77 0.00
ATL@LAD (4/25/12) 95.93 0.00 0.00
WSH@LAD (4/27/12) 95.61 81.75 0.00
WSH@LAD (4/29/12) 95.40 0.00 0.00
LAD@COL (5/1/12) 97.31 85.91 0.00
LAD@CHC (5/6/12) 95.67 82.22 0.00
SF@LAD (5/9/12) 94.32 83.28 0.00
COL@LAD (5/12/12) 95.65 82.96 0.00
ARI@LAD (5/14/12) 95.26 82.55 0.00
STL@LAD (5/18/12) 94.06 0.00 0.00
STL@LAD (5/20/12) 96.98 0.00 0.00
LAD@ARI (5/22/12) 97.82 83.41 0.00
HOU@LAD (5/26/12) 94.76 83.98 0.00
MIL@LAD (5/30/12) 95.47 81.91 0.00
LAD@COL (6/2/12) 94.59 79.96 0.00
LAD@PHI (6/4/12) 94.88 0.00 0.00
LAD@PHI (6/5/12) 95.89 0.00 0.00
LAD@PHI (6/6/12) 95.75 82.39 0.00
LAA@LAD (6/11/12) 94.36 82.19 0.00
LAA@LAD (6/12/12) 94.19 0.00 0.00
LAA@LAD (6/13/12) 93.95 83.99 0.00
CWS@LAD (6/15/12) 95.13 81.39 0.00
LAD@LAA (6/23/12) 95.57 82.95 0.00
NYM@LAD (6/29/12) 94.13 81.11 0.00
NYM@LAD (7/1/12) 96.05 0.00 0.00
CIN@LAD (7/3/12) 94.19 80.82 0.00
CIN@LAD (7/4/12) 94.99 0.00 0.00
LAD@ARI (7/5/12) 95.70 0.00 0.00
LAD@ARI (7/8/12) 95.78 81.46 0.00
SD@LAD (7/13/12) 93.07 0.00 0.00
SD@LAD (7/14/12) 95.11 79.79 0.00
PHI@LAD (7/17/12) 94.28 81.34 0.00
PHI@LAD (7/18/12) 95.80 82.40 0.00
LAD@NYM (7/20/12) 96.01 0.00 0.00
LAD@NYM (7/21/12) 94.45 82.75 0.00
LAD@STL (7/23/12) 95.70 82.96 0.00
LAD@SF (7/27/12) 94.95 0.00 0.00
ARI@LAD (8/1/12) 94.59 81.19 0.00
CHC@LAD (8/4/12) 95.42 0.00 0.00
CHC@LAD (8/5/12) 96.79 0.00 0.00
COL@LAD (8/8/12) 94.72 0.00 0.00
LAD@MIA (8/10/12) 97.52 83.69 0.00
LAD@PIT (8/13/12) 94.95 0.00 0.00
LAD@ATL (8/18/12) 94.69 83.52 0.00
SF@LAD (8/22/12) 95.63 83.55 0.00
LAD@COL (8/27/12) 92.06 81.97 0.00
LAD@WSH (9/20/12) 91.89 0.00 0.00
LAD@CIN (9/21/12) 94.27 81.79 0.00
LAD@CIN (9/23/12) 92.64 0.00 0.00
LAD@SD (9/25/12) 95.15 82.16 0.00
LAD@SD (9/27/12) 95.15 82.86 0.00
COL@LAD (9/29/12) 95.10 0.00 0.00
SF@LAD (10/1/12) 97.49 0.00 0.00
SF@LAD (10/2/12) 96.69 84.61 0.00
SF@LAD (10/3/12) 95.43 0.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
LAD@KC (3/20/13) 95.44 0.00 0.00
LAD@KC (3/25/13) 93.77 83.05 0.00
LAD@LAA (3/28/13) 94.36 0.00 0.00
LAA@LAD (3/29/13) 93.90 0.00 0.00
SF@LAD (4/2/13) 96.08 0.00 0.00
PIT@LAD (4/5/13) 94.93 0.00 0.00
PIT@LAD (4/6/13) 94.09 0.00 0.00
LAD@SD (4/10/13) 96.55 83.99 0.00
LAD@SD (4/11/13) 94.39 0.00 0.00
LAD@ARI (4/13/13) 94.74 0.00 0.00
SD@LAD (4/16/13) 94.30 83.54 0.00
SD@LAD (4/17/13) 93.82 80.92 0.00
LAD@BAL (4/20/13) 96.23 0.00 0.00
LAD@BAL (4/21/13) 95.07 0.00 0.00
LAD@NYM (4/24/13) 94.52 0.00 0.00
LAD@NYM (4/25/13) 95.78 81.96 0.00
COL@LAD (4/30/13) 94.03 86.48 0.00
COL@LAD (5/1/13) 94.85 0.00 0.00
LAD@SF (5/3/13) 95.24 82.79 0.00
LAD@SF (5/5/13) 95.76 84.14 0.00
ARI@LAD (5/7/13) 95.50 0.00 0.00
ARI@LAD (5/8/13) 94.36 81.12 0.00
MIA@LAD (5/12/13) 97.16 83.88 0.00
WSH@LAD (5/14/13) 95.82 0.00 0.00
WSH@LAD (5/15/13) 95.50 0.00 0.00
LAD@ATL (5/18/13) 95.43 80.72 0.00
LAD@ATL (5/19/13) 95.85 82.56 0.00
STL@LAD (5/25/13) 94.89 0.00 0.00
LAA@LAD (5/27/13) 96.59 85.96 0.00
LAD@LAA (5/30/13) 95.11 81.90 0.00
LAD@COL (5/31/13) 94.52 0.00 0.00
SD@LAD (6/3/13) 95.94 0.00 0.00
SD@LAD (6/4/13) 97.40 0.00 0.00
ATL@LAD (6/6/13) 95.33 82.72 0.00
ATL@LAD (6/7/13) 96.08 85.27 0.00
ARI@LAD (6/10/13) 95.34 0.00 0.00
ARI@LAD (6/11/13) 97.57 0.00 0.00
ARI@LAD (6/12/13) 94.70 84.33 0.00
LAD@PIT (6/15/13) 95.73 84.97 0.00
LAD@SD (6/22/13) 95.38 82.88 0.00
LAD@SD (6/23/13) 96.57 83.61 0.00
SF@LAD (6/24/13) 96.85 86.62 0.00
SF@LAD (6/26/13) 95.86 0.00 0.00
PHI@LAD (6/27/13) 95.85 83.79 0.00
PHI@LAD (6/29/13) 97.92 85.50 0.00
LAD@COL (7/3/13) 95.38 0.00 0.00
LAD@SF (7/7/13) 94.53 84.65 0.00
LAD@ARI (7/10/13) 96.35 81.61 0.00
COL@LAD (7/14/13) 96.20 0.00 0.00
LAD@WSH (7/19/13) 96.01 84.04 0.00
LAD@WSH (7/20/13) 94.72 82.66 0.00
LAD@TOR (7/23/13) 97.33 85.97 0.00
LAD@TOR (7/24/13) 94.93 81.88 0.00
CIN@LAD (7/26/13) 96.33 0.00 0.00
CIN@LAD (7/27/13) 94.27 81.00 0.00
CIN@LAD (7/28/13) 94.32 81.73 0.00
NYY@LAD (7/30/13) 95.88 0.00 0.00
LAD@CHC (8/1/13) 94.83 0.00 0.00
LAD@CHC (8/3/13) 94.97 0.00 0.00
LAD@CHC (8/4/13) 96.35 0.00 0.00
LAD@STL (8/8/13) 94.62 0.00 0.00
NYM@LAD (8/12/13) 93.70 83.58 0.00
NYM@LAD (8/13/13) 93.92 0.00 0.00
LAD@PHI (8/16/13) 95.67 81.83 0.00
LAD@MIA (8/20/13) 97.04 84.02 0.00
LAD@MIA (8/21/13) 94.43 0.00 0.00
BOS@LAD (8/23/13) 94.30 81.46 0.00
CHC@LAD (8/28/13) 96.68 81.56 0.00
SD@LAD (8/31/13) 96.27 81.60 0.00
SD@LAD (9/1/13) 96.30 83.70 0.00
LAD@COL (9/2/13) 93.86 81.84 0.00
ARI@LAD (9/9/13) 92.97 0.00 0.00
ARI@LAD (9/10/13) 92.40 80.59 0.00
SF@LAD (9/12/13) 95.16 82.35 0.00
LAD@ARI (9/17/13) 93.86 0.00 0.00
LAD@ARI (9/19/13) 96.05 82.74 0.00
LAD@SD (9/22/13) 96.18 82.46 0.00
LAD@SF (9/24/13) 96.15 82.50 0.00
COL@LAD (9/29/13) 94.99 82.37 0.00
LAD@ATL (10/3/13) 96.61 79.46 0.00
ATL@LAD (10/6/13) 94.06 0.00 0.00
ATL@LAD (10/7/13) 94.70 0.00 0.00
LAD@STL (10/11/13) 93.22 0.00 0.00
STL@LAD (10/14/13) 96.58 81.64 0.00
STL@LAD (10/16/13) 96.21 81.67 0.00
GameHardBreakingOffspeed
LAA@LAD (3/28/14) 96.27 84.07 0.00
LAD@SD (4/1/14) 99.34 0.00 0.00
SF@LAD (4/5/14) 98.17 84.26 0.00
SF@LAD (4/6/14) 97.46 83.92 0.00
DET@LAD (4/8/14) 100.07 0.00 0.00
DET@LAD (4/9/14) 96.64 85.91 0.00
LAD@ARI (4/12/14) 98.87 0.00 0.00
LAD@ARI (4/13/14) 100.41 0.00 0.00
LAD@SF (4/15/14) 97.89 0.00 0.00
LAD@SF (4/17/14) 97.55 84.11 0.00
ARI@LAD (4/19/14) 98.00 84.32 0.00
ARI@LAD (4/20/14) 99.35 82.03 0.00
PHI@LAD (4/22/14) 99.05 0.00 0.00
PHI@LAD (4/23/14) 98.08 82.13 0.00
COL@LAD (4/26/14) 97.40 85.34 0.00
LAD@MIN (4/30/14) 97.39 85.98 0.00
LAD@MIN (5/1/14) 95.10 0.00 0.00
LAD@WSH (5/6/14) 96.22 83.39 0.00
SF@LAD (5/8/14) 97.64 0.00 0.00
SF@LAD (5/11/14) 95.23 0.00 0.00
MIA@LAD (5/12/14) 97.89 0.00 0.00
LAD@NYM (5/20/14) 98.24 84.20 0.00
LAD@NYM (5/21/14) 97.37 83.96 0.00
LAD@PHI (5/23/14) 96.92 0.00 0.00
CIN@LAD (5/26/14) 97.95 83.92 0.00
CIN@LAD (5/27/14) 96.12 83.04 0.00
CWS@LAD (6/2/14) 96.99 84.19 0.00
LAD@CIN (6/9/14) 95.65 0.00 0.00
ARI@LAD (6/13/14) 95.51 84.23 0.00
ARI@LAD (6/14/14) 95.27 86.32 0.00
COL@LAD (6/17/14) 98.38 87.43 0.00
LAD@SD (6/20/14) 96.14 84.30 0.00
LAD@SD (6/21/14) 96.18 0.00 0.00
LAD@SD (6/22/14) 94.85 84.15 0.00
LAD@KC (6/24/14) 95.61 84.82 0.00
STL@LAD (6/26/14) 97.63 0.00 0.00
CLE@LAD (6/30/14) 94.12 0.00 0.00
LAD@COL (7/3/14) 97.21 81.23 0.00
SD@LAD (7/11/14) 94.33 83.70 0.00
SD@LAD (7/12/14) 98.26 85.85 0.00
SD@LAD (7/13/14) 98.63 83.37 0.00
LAD@STL (7/20/14) 95.71 85.93 0.00
LAD@PIT (7/21/14) 97.50 85.73 0.00
LAD@SF (7/27/14) 96.82 83.33 0.00