Month Right HandedLeft Handed
6/10 -22.19 -23.86
7/10 -22.96 -25.38
8/10 -23.45 -25.49
9/10 -26.30 -26.90
MonthRight HandedLeft Handed
4/11 -22.04 -24.64
5/11 -22.62 -23.98
6/11 -23.59 -25.57
7/11 -24.93 -28.35
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 -22.22 -24.71
5/12 -23.52 -25.60
6/12 -23.02 -24.84
7/12 -25.99 -27.30
9/12 -26.65 -27.97
10/12 -27.34 -30.76
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 -19.94 -21.09
6/13 -23.38 -23.48
7/13 -20.60 -20.37
8/13 -18.54 -23.96
9/13 -21.72 -25.37
MonthRight HandedLeft Handed
5/14 -22.87 -25.16
6/14 -23.36 -28.60
7/14 -25.12 -27.18
8/14 -24.13 -28.59
9/14 -20.88 -25.93
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 -25.14 -21.78
5/15 -25.44 -25.84
6/15 -26.02 -27.13
7/15 -23.88 -26.25
8/15 -22.95 -26.45
9/15 -22.37 -25.70
10/15 -22.59 -26.53
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 -21.97 -22.73
5/16 -23.91 -24.76
6/16 -21.26 -23.27
7/16 -22.89 -24.35
8/16 -21.40 -22.97
9/16 -22.56 -23.56
10/16 -19.17 -24.51
11/16 -19.71 -22.43
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 -24.15 -28.30
4/17 -24.94 -29.39
5/17 -25.49 -28.42
6/17 -25.81 -26.79
7/17 -23.74 -26.35
8/17 -23.66 -26.53
9/17 -22.90 -26.26
10/17 -24.47 -27.16
MonthRight HandedLeft Handed
4/18 -22.81 -24.98
5/18 -22.47 -26.11
6/18 -23.98 -27.08
7/18 -23.94 -26.30
8/18 -23.65 -25.05
9/18 -23.94 -26.66