Game Right HandedLeft Handed
NYY@BAL (6/10/10) 91.54 90.24
BAL@SF (6/15/10) 91.10 89.66
BAL@SD (6/20/10) 88.63 90.56
WSH@BAL (6/25/10) 89.99 88.15
OAK@BAL (7/1/10) 90.30 88.66
BAL@DET (7/6/10) 90.91 89.35
BAL@TEX (7/11/10) 89.25 87.45
TB@BAL (7/20/10) 89.92 89.88
MIN@BAL (7/25/10) 90.83 89.00
BAL@KC (7/30/10) 89.30 88.21
LAA@BAL (8/5/10) 89.40 89.37
BAL@CLE (8/10/10) 88.09 87.48
BAL@TB (8/15/10) 90.21 87.54
TEX@BAL (8/20/10) 90.50 89.17
BAL@CWS (8/26/10) 88.87 90.12
BOS@BAL (9/1/10) 90.60 89.08
BAL@NYY (9/7/10) 92.55 88.10
TOR@BAL (9/14/10) 87.91 87.72
GameRight HandedLeft Handed
DET@BAL (4/4/11) 91.65 91.65
TEX@BAL (4/8/11) 90.87 90.36
BAL@NYY (4/14/11) 91.65 89.67
MIN@BAL (4/19/11) 88.87 89.62
NYY@BAL (4/24/11) 90.96 86.34
BAL@CWS (4/29/11) 89.94 89.30
BAL@KC (5/4/11) 90.35 89.61
SEA@BAL (5/10/11) 89.26 89.73
BAL@TB (5/15/11) 87.93 90.89
WSH@BAL (5/20/11) 91.08 88.46
KC@BAL (5/25/11) 90.69 90.08
BAL@SEA (5/30/11) 89.95 90.06
TOR@BAL (6/4/11) 89.59 89.07
TB@BAL (6/10/11) 89.80 89.76
BAL@TOR (6/15/11) 88.86 84.91
BAL@PIT (6/20/11) 89.16 88.75
BAL@ATL (7/2/11) 89.41 87.80
BAL@BOS (7/7/11) 88.82 90.58
CLE@BAL (7/15/11) 89.49 88.39
BOS@BAL (7/20/11) 88.47 87.41
BAL@TOR (7/26/11) 90.13 87.06
BAL@NYY (7/31/11) 90.06 88.34
GameRight HandedLeft Handed
MIN@BAL (4/6/12) 92.86 90.91
NYY@BAL (4/11/12) 91.18 90.89
BAL@CWS (4/16/12) 91.73 90.82
BAL@LAA (4/21/12) 90.84 89.88
OAK@BAL (4/27/12) 91.03 91.39
BAL@NYY (5/2/12) 89.35 90.43
TEX@BAL (5/8/12) 91.66 89.80
TB@BAL (5/13/12) 91.49 90.23
BAL@WSH (5/18/12) 90.27 88.01
BOS@BAL (5/23/12) 92.15 90.38
BAL@TOR (5/29/12) 89.43 90.39
BAL@TB (6/3/12) 91.32 89.01
PHI@BAL (6/8/12) 90.01 91.04
PIT@BAL (6/13/12) 91.17 90.91
BAL@NYM (6/18/12) 90.06 89.94
WSH@BAL (6/24/12) 91.70 91.17
CLE@BAL (6/29/12) 91.93 89.96
BAL@LAA (7/5/12) 90.12 89.33
NYY@BAL (9/9/12) 90.90 91.66
BAL@OAK (9/14/12) 89.12 87.88
BAL@SEA (9/18/12) 89.18 86.57
BAL@BOS (9/22/12) 90.22 89.69
TOR@BAL (9/23/12) 90.58 90.39
BAL@TB (10/3/12) 90.42 88.96
GameRight HandedLeft Handed
MIN@BAL (4/5/13) 92.89 90.82
BAL@BOS (4/10/13) 92.66 92.24
TB@BAL (4/16/13) 93.21 92.06
LAD@BAL (4/21/13) 91.75 93.50
BAL@DET (6/17/13) 91.72 91.10
MIL@CHC (7/30/13) 93.01 93.15
STL@CHC (8/16/13) 93.86 91.28
WSH@CHC (8/21/13) 94.39 92.31
CHC@LAD (8/26/13) 91.22 90.49
PHI@CHC (9/1/13) 91.62 91.88
MIL@CHC (9/7/13) 91.24 92.92
CHC@PIT (9/13/13) 93.16 88.51
CHC@MIL (9/19/13) 89.35 88.90
PIT@CHC (9/25/13) 92.33 90.50
GameRight HandedLeft Handed
STL@CHC (5/3/14) 91.60 92.62
CHC@CWS (5/8/14) 91.06 91.01
CHC@STL (5/13/14) 90.13 88.86
CHC@SD (5/22/14) 89.15 88.43
CHC@SF (5/27/14) 92.78 89.28
NYM@CHC (6/3/14) 91.95 88.23
MIA@CHC (6/8/14) 90.19 89.68
CHC@PHI (6/13/14) 91.52 89.13
CHC@MIA (6/18/14) 91.96 88.81
CIN@CHC (6/24/14) 90.80 90.99
CHC@BOS (6/30/14) 89.37 88.27
CHC@WSH (7/6/14) 91.07 89.32
ATL@CHC (7/11/14) 89.48 91.13
CHC@ARI (7/20/14) 90.14 89.18
STL@CHC (7/26/14) 89.67 89.70
COL@CHC (7/31/14) 90.70 88.67
CHC@COL (8/6/14) 91.52 88.92
MIL@CHC (8/11/14) 90.19 88.17
CHC@NYM (8/17/14) 91.63 89.38
BAL@CHC (8/22/14) 91.40 90.27
CHC@CIN (8/28/14) 90.16 87.78
MIL@CHC (9/2/14) 91.08 88.36
CHC@TOR (9/9/14) 91.14 89.33
CIN@CHC (9/16/14) 93.10 90.96
STL@CHC (9/24/14) 92.54 91.88
GameRight HandedLeft Handed
STL@CHC (4/8/15) 90.41 91.91
CIN@CHC (4/14/15) 89.42 91.46
CHC@PIT (4/20/15) 90.78 91.81
CHC@CIN (4/26/15) 91.49 91.88
MIL@CHC (5/2/15) 90.90 91.65
CHC@STL (5/7/15) 91.05 91.40
NYM@CHC (5/12/15) 90.45 90.44
PIT@CHC (5/17/15) 91.32 91.48
CHC@ARI (5/23/15) 91.18 91.99
KC@CHC (5/29/15) 89.95 89.60
CHC@WSH (6/4/15) 90.25 89.32
CHC@DET (6/10/15) 91.22 90.51
CLE@CHC (6/16/15) 91.50 90.85
CHC@MIN (6/21/15) 92.00 90.77
CHC@STL (6/26/15) 90.32 91.50
CHC@NYM (7/2/15) 91.96 90.81
STL@CHC (7/7/15) 92.09 91.85
CWS@CHC (7/12/15) 91.80 91.99
CHC@ATL (7/19/15) 92.72 91.30
PHI@CHC (7/25/15) 91.42 90.77
CHC@MIL (7/30/15) 91.89 91.74
CHC@PIT (8/4/15) 92.81 91.25
SF@CHC (8/9/15) 91.64 90.39
CHC@CWS (8/15/15) 92.79 90.59
ATL@CHC (8/20/15) 90.35 90.17
CHC@SF (8/25/15) 91.64 90.83
CHC@LAD (8/30/15) 90.71 90.80
ARI@CHC (9/5/15) 92.53 91.02
CHC@PHI (9/11/15) 92.19 90.99
CHC@PIT (9/16/15) 92.90 91.39
MIL@CHC (9/22/15) 91.62 91.09
PIT@CHC (9/27/15) 92.99 91.67
CHC@MIL (10/2/15) 91.62 91.81
CHC@PIT (10/7/15) 92.28 91.77
STL@CHC (10/12/15) 92.12 90.07
CHC@NYM (10/18/15) 91.40 89.26
GameRight HandedLeft Handed
CHC@LAA (4/4/16) 91.13 91.52
CHC@ARI (4/10/16) 92.62 92.43
COL@CHC (4/16/16) 92.55 91.26
CHC@CIN (4/21/16) 91.83 91.40
MIL@CHC (4/28/16) 92.71 93.31
CHC@PIT (5/3/16) 89.65 89.78
WSH@CHC (5/8/16) 90.74 90.76
PIT@CHC (5/14/16) 90.75 91.25
CHC@SF (5/20/16) 91.04 91.76
CHC@STL (5/25/16) 92.50 92.18
LAD@CHC (5/31/16) 93.57 91.79
ARI@CHC (6/5/16) 93.27 91.57
CHC@ATL (6/11/16) 94.09 93.24
PIT@CHC (6/17/16) 91.89 91.54
STL@CHC (6/22/16) 91.07 90.56
CHC@CIN (6/27/16) 92.06 92.66
CHC@NYM (7/2/16) 91.63 89.51
CHC@PIT (7/8/16) 91.50 90.30
NYM@CHC (7/19/16) 90.96 90.39
CHC@CWS (7/25/16) 91.10 91.05
SEA@CHC (7/30/16) 93.20 92.84
CHC@OAK (8/6/16) 91.92 92.14
STL@CHC (8/12/16) 92.44 91.83
MIL@CHC (8/18/16) 91.92 90.98
CHC@SD (8/23/16) 91.14 91.34
PIT@CHC (8/29/16) 91.39 91.21
SF@CHC (9/3/16) 91.51 91.77
CHC@HOU (9/11/16) 90.48 90.17
MIL@CHC (9/17/16) 91.15 90.80
STL@CHC (9/23/16) 90.70 90.26
CHC@PIT (9/28/16) 91.01 90.57
CHC@SF (10/10/16) 91.67 91.16
CHC@LAD (10/18/16) 90.69 89.87
CHC@CLE (10/26/16) 92.89 88.79
CHC@CLE (11/1/16) 91.86 90.88
GameRight HandedLeft Handed
CHC@ARI (3/23/17) 88.48 87.24
CHC@STL (4/4/17) 89.49 85.37
CHC@MIL (4/9/17) 88.61 87.41
PIT@CHC (4/15/17) 89.17 89.45
CHC@CIN (4/22/17) 91.22 89.65
CHC@BOS (4/28/17) 90.80 89.72
PHI@CHC (5/3/17) 89.75 90.20
CHC@COL (5/9/17) 89.37 87.78
CHC@STL (5/14/17) 89.03 88.15
MIL@CHC (5/21/17) 90.18 89.75
CHC@LAD (5/26/17) 89.46 87.55
CHC@SD (5/31/17) 89.01 87.29
MIA@CHC (6/6/17) 89.66 89.53
COL@CHC (6/11/17) 91.03 89.59
CHC@PIT (6/17/17) 87.80 88.25
CHC@MIA (6/22/17) 89.85 88.78
CHC@WSH (6/27/17) 90.01 90.35
CHC@CIN (7/2/17) 90.34 88.68
PIT@CHC (7/8/17) 90.28 89.79
CHC@BAL (7/15/17) 89.63 89.19
STL@CHC (7/21/17) 90.90 89.65
CHC@CWS (7/26/17) 90.34 89.75
ARI@CHC (8/2/17) 90.86 89.00
CHC@SF (8/7/17) 90.75 87.92
CHC@ARI (8/13/17) 91.32 89.11
TOR@CHC (8/18/17) 90.80 91.51
CHC@CIN (8/24/17) 90.41 89.04
PIT@CHC (8/29/17) 90.94 90.85
CHC@PIT (9/4/17) 90.31 90.38
CHC@MIL (9/21/17) 91.28 88.44
CHC@STL (9/26/17) 90.30 89.20
WSH@CHC (10/11/17) 89.99 91.20
LAD@CHC (10/18/17) 90.75 88.28
GameRight HandedLeft Handed
MIA@PHI (4/8/18) 89.90 90.15
PHI@TB (4/14/18) 90.26 88.97
PIT@PHI (4/19/18) 91.83 90.45
ARI@PHI (4/25/18) 91.71 90.28
PHI@MIA (4/30/18) 90.46 91.03
PHI@WSH (5/6/18) 91.08 89.27
NYM@PHI (5/11/18) 91.18 89.19
PHI@STL (5/18/18) 91.38 88.91
ATL@PHI (5/23/18) 91.84 91.00
PHI@LAD (5/29/18) 91.21 90.88
PHI@SF (6/3/18) 92.05 88.68
MIL@PHI (6/9/18) 91.77 89.60
PHI@MIL (6/15/18) 90.97 90.28
STL@PHI (6/20/18) 91.07 89.86
NYY@PHI (6/26/18) 89.69 89.82
WSH@PHI (7/1/18) 90.96 90.94
PHI@PIT (7/7/18) 90.35 90.15
PHI@MIA (7/13/18) 91.17 90.41
SD@PHI (7/20/18) 90.53 89.19
LAD@PHI (7/25/18) 89.29 88.95
PHI@BOS (7/31/18) 90.72 89.55
PHI@ARI (8/6/18) 92.23 91.05
PHI@SD (8/12/18) 90.94 90.85
NYM@PHI (8/18/18) 91.95 90.93
PHI@TOR (8/24/18) 90.99 90.15
WSH@PHI (8/29/18) 91.49 91.19
PHI@MIA (9/4/18) 91.35 89.25
WSH@PHI (9/10/18) 90.76 90.14
NYM@PHI (9/17/18) 91.80 89.75
PHI@ATL (9/22/18) 92.84 91.37
PHI@COL (9/27/18) 90.04 88.88