Game FourseamSinkerChangeCurve
PHI@ARI (6/24/17) 0.00 87.32 80.18 76.94
PHI@ARI (6/26/17) 0.00 88.51 80.66 76.94
PHI@NYM (7/1/17) 0.00 89.23 0.00 75.39
PIT@PHI (7/5/17) 0.00 88.18 80.87 74.94
PIT@PHI (7/6/17) 0.00 88.39 80.28 0.00
PHI@MIA (7/17/17) 0.00 90.05 0.00 76.56
PHI@MIA (7/19/17) 0.00 89.35 0.00 75.50
MIL@PHI (7/22/17) 0.00 88.32 79.74 77.07
HOU@PHI (7/24/17) 0.00 87.86 79.44 74.62
ATL@PHI (7/28/17) 0.00 88.65 81.18 77.66
ATL@PHI (7/29/17) 0.00 88.26 80.66 74.71
PHI@COL (8/4/17) 0.00 89.01 0.00 77.97
PHI@ATL (8/8/17) 0.00 89.32 80.07 76.53
PHI@ATL (8/9/17) 0.00 89.24 0.00 76.31
NYM@PHI (8/12/17) 0.00 89.30 0.00 77.33
PHI@SD (8/15/17) 0.00 88.70 80.21 75.79
PHI@SF (8/17/17) 0.00 88.94 80.78 75.26
PHI@SF (8/19/17) 0.00 89.27 81.63 75.91
PHI@SF (8/20/17) 0.00 89.78 0.00 73.78
MIA@PHI (8/21/17) 0.00 89.69 81.31 76.58
MIA@PHI (8/24/17) 0.00 88.15 80.48 0.00
CHC@PHI (8/25/17) 0.00 89.82 81.30 76.17
CHC@PHI (8/27/17) 0.00 89.09 0.00 76.15
ATL@PHI (8/29/17) 0.00 89.86 82.04 76.58
PHI@MIA (9/1/17) 0.00 90.46 0.00 76.83
PHI@NYM (9/5/17) 0.00 90.40 82.84 76.47
PHI@WSH (9/8/17) 0.00 90.38 81.97 75.59
MIA@PHI (9/12/17) 0.00 89.57 80.73 77.65
MIA@PHI (9/14/17) 0.00 90.83 81.73 76.88
OAK@PHI (9/16/17) 0.00 89.44 0.00 76.84
OAK@PHI (9/17/17) 0.00 89.50 0.00 74.57
LAD@PHI (9/20/17) 0.00 90.64 80.38 76.43
LAD@PHI (9/21/17) 0.00 90.65 81.95 75.87
PHI@ATL (9/23/17) 0.00 89.54 82.30 78.34
WSH@PHI (9/27/17) 0.00 90.70 0.00 77.90
NYM@PHI (9/30/17) 0.00 89.28 0.00 76.89
NYM@PHI (10/1/17) 0.00 89.93 82.49 75.56
GameFourseamSinkerChangeCurve
PHI@ATL (3/29/18) 90.67 90.54 0.00 78.61
PHI@ATL (3/30/18) 89.63 89.26 0.00 77.35
PHI@ATL (3/31/18) 0.00 89.84 0.00 76.37
PHI@NYM (4/3/18) 90.79 90.09 0.00 77.76
MIA@PHI (4/8/18) 91.35 89.77 0.00 78.06
CIN@PHI (4/10/18) 90.65 90.63 0.00 77.49
CIN@PHI (4/11/18) 90.03 89.39 0.00 77.45
PHI@TB (4/15/18) 0.00 89.81 0.00 77.75
PHI@ATL (4/17/18) 91.30 89.40 0.00 78.37
PHI@ATL (4/18/18) 90.78 89.92 83.37 78.65
TB@MIN (7/15/18) 89.86 0.00 82.03 80.35
MIA@TB (7/20/18) 89.20 89.52 81.66 79.46
NYY@TB (9/27/18) 88.97 0.00 80.14 77.59
TOR@TB (9/30/18) 88.85 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurve
SEA@TB (8/20/19) 0.00 87.73 78.26 75.65
CLE@TB (9/1/19) 0.00 87.86 0.00 74.68
BAL@TB (9/3/19) 0.00 87.54 78.41 75.89
TOR@TB (9/5/19) 0.00 88.50 0.00 77.83
GameFourseamSinkerChangeCurve
LAA@SD (7/20/20) 87.83 87.62 80.26 77.89
LAA@OAK (7/24/20) 0.00 0.00 0.00 77.36
SEA@LAA (7/29/20) 88.05 0.00 0.00 78.77
SEA@LAA (7/30/20) 88.20 0.00 0.00 78.10
HOU@LAA (7/31/20) 87.77 87.34 80.56 78.51
HOU@LAA (8/2/20) 88.19 0.00 0.00 77.46
LAA@SEA (8/4/20) 88.01 0.00 0.00 77.44
LAA@SEA (8/5/20) 88.38 0.00 0.00 76.49
LAA@TEX (8/7/20) 88.06 89.00 0.00 78.29
LAD@LAA (8/16/20) 88.52 0.00 0.00 77.39
SF@LAA (8/17/20) 88.35 88.35 80.07 79.14
LAA@SF (8/20/20) 87.85 0.00 0.00 78.93
LAA@TEX (9/9/20) 88.18 0.00 0.00 78.10
LAA@COL (9/12/20) 87.67 0.00 0.00 77.61
ARI@LAA (9/15/20) 87.70 0.00 0.00 77.65
ARI@LAA (9/16/20) 87.39 88.36 0.00 78.31
TEX@LAA (9/18/20) 88.71 0.00 0.00 78.60
TEX@LAA (9/21/20) 87.58 88.41 0.00 78.26
LAA@LAD (9/26/20) 88.28 0.00 0.00 76.24
LAA@LAD (9/27/20) 87.00 87.21 77.69 75.63
GameFourseamSinkerChangeCurve
MIL@COL (3/5/21) 85.39 0.00 0.00 0.00
MIL@TEX (3/30/21) 89.63 0.00 0.00 79.23
ATL@MIL (5/15/21) 89.19 0.00 82.89 78.92
ARI@MIL (6/5/21) 89.28 0.00 0.00 79.36
MIL@CIN (6/8/21) 89.33 0.00 0.00 80.17
MIL@CIN (6/10/21) 88.85 0.00 0.00 79.96
PIT@MIL (6/11/21) 89.22 0.00 0.00 79.14
CIN@MIL (6/14/21) 88.54 0.00 80.31 78.90
MIL@COL (6/17/21) 88.70 0.00 0.00 77.87
MIL@COL (6/20/21) 88.96 0.00 0.00 78.59
MIL@ARI (6/21/21) 89.55 0.00 0.00 79.85
MIL@PIT (7/3/21) 89.86 0.00 82.87 0.00
MIL@NYM (7/5/21) 89.95 0.00 82.80 80.38
MIL@CHC (8/11/21) 89.29 0.00 0.00 79.23
MIL@STL (8/19/21) 89.58 0.00 81.93 80.10
WSH@MIL (8/22/21) 89.65 89.25 82.36 79.38
CIN@MIL (8/26/21) 88.57 89.10 80.60 79.22
MIL@MIN (8/28/21) 88.91 88.63 81.50 79.02
MIL@SF (9/2/21) 0.00 88.43 0.00 0.00
STL@MIL (9/3/21) 88.31 0.00 80.74 79.76
MIL@STL (9/28/21) 90.33 0.00 81.94 80.12
GameFourseamSinkerChangeCurve
MIL@COL (4/4/22) 0.00 88.98 81.39 79.00
MIL@CHC (4/9/22) 88.49 88.58 0.00 77.97
MIL@BAL (4/11/22) 0.00 88.87 0.00 78.91
MIL@BAL (4/12/22) 0.00 88.40 80.67 78.10
STL@MIL (4/15/22) 0.00 89.07 81.23 79.35
PIT@MIL (4/18/22) 0.00 88.68 80.12 79.12
MIL@PIT (4/26/22) 0.00 87.39 79.17 77.28
MIL@PIT (4/28/22) 0.00 88.75 79.94 78.66
CHC@MIL (4/29/22) 0.00 89.74 81.06 79.97
CIN@MIL (5/4/22) 0.00 88.34 0.00 79.15
CIN@MIL (5/5/22) 0.00 87.68 78.68 77.35
MIL@ATL (5/8/22) 0.00 88.80 82.17 79.95
MIL@CIN (5/9/22) 0.00 88.85 81.10 79.93
MIL@CIN (5/11/22) 89.48 88.80 79.55 79.37
MIL@MIA (5/14/22) 0.00 88.28 0.00 79.52
ATL@MIL (5/18/22) 0.00 88.54 0.00 78.59
WSH@MIL (5/21/22) 0.00 89.22 80.54 78.58
WSH@MIL (5/22/22) 0.00 89.35 80.41 79.34
MIL@SD (5/24/22) 0.00 87.46 78.76 78.20
MIL@STL (5/28/22) 0.00 87.76 81.74 78.98
MIL@STL (5/29/22) 0.00 88.61 81.28 78.93
MIL@CHC (5/31/22) 0.00 89.07 81.55 79.62
MIL@CHC (6/1/22) 0.00 89.35 80.57 79.57
SD@MIL (6/3/22) 0.00 89.16 81.41 79.26
PHI@MIL (6/7/22) 0.00 89.40 0.00 79.01
PHI@MIL (6/9/22) 0.00 88.76 80.81 79.41
MIL@WSH (6/11/22) 0.00 88.97 81.76 79.04
MIL@WSH (6/12/22) 0.00 89.10 81.94 80.14
MIL@NYM (6/16/22) 0.00 88.55 80.04 79.67
MIL@CIN (6/18/22) 0.00 88.75 80.76 79.09
MIL@CIN (6/19/22) 0.00 89.12 0.00 79.17
STL@MIL (6/22/22) 0.00 90.04 82.55 80.17
MIL@TB (6/29/22) 0.00 89.74 83.60 81.08
MIL@PIT (7/2/22) 0.00 89.69 82.72 80.28
PIT@MIL (7/8/22) 0.00 90.03 83.19 81.51
PIT@MIL (7/9/22) 0.00 89.51 0.00 79.70
MIL@MIN (7/12/22) 0.00 89.80 82.54 80.13
MIL@SF (7/14/22) 0.00 87.74 81.35 79.43
MIL@SF (7/15/22) 0.00 87.88 80.29 78.77
COL@MIL (7/22/22) 0.00 88.34 80.75 78.40
COL@MIL (7/24/22) 0.00 89.02 0.00 79.69
MIL@BOS (7/30/22) 0.00 88.81 81.01 79.59
MIL@BOS (7/31/22) 0.00 88.42 81.14 78.40
MIL@PIT (8/2/22) 0.00 88.92 82.22 79.75
MIL@PIT (8/4/22) 0.00 88.75 82.25 79.43
CIN@MIL (8/6/22) 0.00 88.48 80.71 80.23
TB@MIL (8/9/22) 0.00 89.97 82.01 80.30
TB@MIL (8/10/22) 0.00 89.63 81.20 79.56
LAD@MIL (8/15/22) 0.00 89.80 81.46 80.32
LAD@MIL (8/16/22) 0.00 90.55 82.52 80.97
MIL@CHC (8/19/22) 0.00 89.14 81.36 80.03
MIL@LAD (8/22/22) 0.00 88.91 80.96 79.94
MIL@LAD (8/24/22) 0.00 89.50 81.78 80.05
CHC@MIL (8/28/22) 0.00 89.73 82.27 79.87
PIT@MIL (8/30/22) 0.00 90.27 82.23 80.63
MIL@ARI (9/2/22) 0.00 88.89 80.66 79.58
MIL@ARI (9/4/22) 0.00 89.67 81.46 79.85
MIL@COL (9/6/22) 0.00 89.59 0.00 0.00
SF@MIL (9/8/22) 0.00 89.35 81.33 79.64
MIL@STL (9/13/22) 0.00 89.30 81.62 78.66
NYY@MIL (9/16/22) 0.00 89.58 81.33 79.78
NYY@MIL (9/18/22) 0.00 89.23 81.60 79.93
NYM@MIL (9/20/22) 0.00 89.39 81.75 79.86
NYM@MIL (9/21/22) 0.00 88.74 80.59 79.15
STL@MIL (9/27/22) 0.00 89.44 81.13 80.60
MIA@MIL (10/2/22) 0.00 88.94 80.26 79.29
ARI@MIL (10/3/22) 0.00 89.36 82.32 79.86
ARI@MIL (10/5/22) 0.00 88.64 0.00 79.21