Month Right HandedLeft Handed
4/16 -22.28 -31.93
5/16 -28.46 -32.44
6/16 -28.35 -35.96
7/16 -29.03 -33.36
8/16 -28.23 -30.57
9/16 -27.09 -33.06
10/16 -25.39 -20.50
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 -22.88 -31.38
5/17 -23.46 -33.73
6/17 -23.68 -31.70
7/17 -26.47 -32.45
8/17 -23.60 -28.63
9/17 -25.01 -31.09
10/17 0.00 -34.20
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 -24.25 -34.45
4/18 -24.94 -32.09
5/18 -27.34 -31.59
6/18 -26.65 -28.62
7/18 -31.79 -29.04
8/18 -30.29 -30.45
9/18 -27.05 -31.50
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 -31.43 -35.16
4/19 -28.48 -28.72
5/19 -27.23 -29.70
6/19 -27.14 -29.75
7/19 -27.52 -28.73
8/19 -26.42 -27.74
9/19 -27.68 -27.17
10/19 -28.41 -30.09
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 -24.52 -34.42
8/20 -27.86 -28.98
9/20 -27.30 -27.20
MonthRight HandedLeft Handed
2/21 -27.01 -30.03
3/21 -27.75 -26.79
4/21 -26.62 -26.27
5/21 -26.15 -28.89
6/21 -25.57 -28.24
7/21 -26.03 -27.44
MonthRight HandedLeft Handed
3/22 -28.82 -31.07
4/22 -27.44 -31.20
5/22 -27.42 -27.61
6/22 -27.56 -27.18
7/22 -28.46 -30.84
8/22 -29.10 -32.48
9/22 -30.25 -29.23
10/22 -31.07 -36.87