Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/15 9.13 0.00 3.03 1.82 -5.83
7/15 8.94 0.00 2.22 -0.43 -5.76
8/15 9.01 0.00 1.32 0.32 -8.68
9/15 8.83 0.00 2.86 -1.25 -7.50
10/15 9.34 0.00 2.62 0.03 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 8.91 4.18 3.57 -4.20 -10.66
5/16 9.05 4.47 2.97 -2.47 -10.02
6/16 8.79 4.54 2.36 0.57 -8.48
7/16 8.54 4.16 1.83 0.01 -7.20
8/16 8.80 2.59 1.62 -1.36 -8.14
9/16 8.70 4.02 2.32 1.59 -6.42
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 8.84 3.05 2.71 -0.47 -7.49
5/17 8.96 0.00 2.71 -0.43 -8.13
7/17 9.24 5.66 2.41 0.49 -6.94
8/17 7.72 4.32 4.20 -3.08 -6.99
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 9.65 0.00 3.55 0.42 -7.07
4/18 9.42 4.60 3.13 -0.75 -8.17
5/18 9.03 4.59 2.72 -0.25 -7.26
6/18 8.93 4.20 3.59 -0.89 -7.05
7/18 8.92 3.43 2.93 -0.72 -7.70
8/18 8.77 3.38 2.27 -1.74 -6.74
9/18 8.93 4.15 2.82 -1.15 -6.17