Month HardBreakingOffspeed
9/14 -13.30 -49.92 -30.63
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 -12.94 -43.62 -26.48
8/15 -14.44 -46.14 -28.55
9/15 -12.15 -48.03 -29.16
10/15 -16.01 -60.41 -33.81
MonthHardBreakingOffspeed
5/16 -14.63 -57.45 -25.87
6/16 -12.66 -39.55 -30.23
7/16 -14.48 -54.91 -28.48
8/16 -13.59 -37.08 -26.65
9/16 -13.13 -35.85 -29.67
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 -13.70 -35.84 -32.93
5/17 -13.78 -36.41 -33.05
6/17 -13.58 -38.18 -31.58
7/17 -14.09 -39.11 -28.45
9/17 -13.50 -36.97 -29.89
MonthHardBreakingOffspeed
4/18 -16.16 -38.16 -31.24
9/18 -14.82 -39.58 -31.02
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 -14.63 -41.39 -31.85
4/19 -15.31 -39.99 -31.45
5/19 -16.29 -42.02 -34.17
6/19 -16.60 -37.86 -33.91
7/19 -15.77 -39.26 -33.11
8/19 -14.93 -33.65 -32.57
9/19 -14.80 -32.09 -33.11
MonthHardBreakingOffspeed
8/20 -14.35 -33.84 -31.70
9/20 -14.26 -33.21 -32.83