Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
9/14 94.21 94.41 87.80 85.13 77.51
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 95.82 95.73 94.64 86.91 80.44
8/15 95.17 95.43 89.49 88.19 78.43
9/15 96.26 96.42 89.17 87.52 79.01
10/15 93.61 93.78 86.66 0.00 78.70
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/16 93.72 92.77 87.86 0.00 76.09
6/16 95.47 95.70 87.67 88.24 76.61
7/16 94.08 94.06 86.56 0.00 78.80
8/16 96.31 95.04 89.76 90.53 79.53
9/16 96.90 94.37 89.29 90.99 79.45
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 96.37 0.00 88.22 90.30 79.15
5/17 96.30 0.00 89.07 91.47 79.27
6/17 95.57 0.00 89.30 90.16 79.05
7/17 95.06 0.00 90.21 89.43 78.49
9/17 96.04 0.00 89.79 90.16 79.47
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/18 93.23 92.07 87.36 87.30 79.87
9/18 93.29 0.00 87.33 86.56 78.97
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/19 93.09 0.00 87.84 84.36 78.05
4/19 92.87 0.00 87.12 86.18 77.73
5/19 93.19 92.93 87.74 86.42 78.28
6/19 93.66 91.89 87.31 87.73 76.68
7/19 94.30 93.33 88.59 87.29 77.53
8/19 93.91 91.62 89.04 88.36 78.29
9/19 94.65 0.00 89.65 88.08 77.47
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
8/20 95.12 0.00 90.87 87.99 76.22
9/20 95.30 0.00 90.23 88.41 0.00