Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
9/14 91.57 90.71 83.17 80.94 73.52
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 92.35 92.43 86.14 83.10 75.07
8/15 92.31 92.61 86.34 83.83 75.52
9/15 94.03 93.96 87.08 85.82 76.91
10/15 92.03 92.17 84.72 0.00 76.39
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/16 91.43 92.77 85.83 0.00 76.09
6/16 92.99 93.17 85.30 86.67 75.73
7/16 92.31 92.66 85.29 0.00 76.72
8/16 92.98 92.67 86.35 88.10 77.02
9/16 94.37 94.27 86.41 87.89 76.77
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 93.75 0.00 85.33 87.13 77.52
5/17 93.29 0.00 85.92 87.48 77.55
6/17 93.07 0.00 86.73 87.67 77.38
7/17 93.35 0.00 88.25 87.68 77.58
9/17 92.33 0.00 86.87 86.99 77.31
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/18 89.87 90.86 84.68 83.43 76.88
9/18 90.95 0.00 85.07 83.70 76.47
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/19 91.51 0.00 85.35 82.74 77.06
4/19 90.14 0.00 85.16 83.46 76.85
5/19 90.62 90.60 85.09 83.61 76.08
6/19 90.26 89.84 84.69 83.80 74.79
7/19 91.17 90.75 85.67 84.90 75.54
8/19 91.31 91.62 86.60 85.32 76.52
9/19 91.92 0.00 86.86 86.01 76.39
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
8/20 92.92 0.00 87.62 85.39 76.22
9/20 92.59 0.00 87.75 85.56 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/21 92.70 0.00 87.24 84.68 0.00
4/21 92.14 0.00 86.86 84.45 0.00
5/21 92.00 0.00 86.90 84.33 0.00
6/21 93.77 89.87 87.86 85.81 0.00
7/21 93.64 0.00 87.82 85.35 0.00
8/21 92.98 0.00 87.31 84.68 0.00
9/21 92.51 0.00 86.58 84.03 0.00
10/21 91.66 0.00 85.47 84.24 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/22 91.66 0.00 86.05 80.42 76.52
5/22 91.94 0.00 86.77 80.94 0.00
6/22 92.43 92.47 87.56 81.40 0.00
7/22 90.40 90.59 87.61 80.08 0.00
8/22 90.26 90.59 86.34 78.71 76.29
9/22 91.15 90.43 87.37 79.16 76.69
10/22 91.04 92.07 86.57 79.76 0.00