Month HardBreakingOffspeed
4/17 -0.22 -0.30 -0.55
5/17 0.21 -0.89 -0.43
6/17 -0.08 -0.46 -0.53
7/17 0.07 -0.93 -0.44
8/17 -0.04 -0.60 -0.35
9/17 -0.03 -0.64 -1.00
10/17 0.30 -0.55 -0.92
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 0.59 -1.19 0.00
4/18 -0.07 -0.51 -1.23
5/18 0.04 -0.60 -0.75
6/18 0.16 -0.72 -0.99
7/18 0.11 -0.72 -0.92
8/18 0.11 -0.83 -1.18
9/18 0.29 -0.54 -1.10
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 -0.18 -0.65 0.00
4/19 0.17 -0.78 -2.01
5/19 0.69 -0.37 0.00
6/19 0.13 -0.51 -0.96
7/19 0.23 -0.62 -2.06
8/19 0.42 -0.97 0.00
9/19 0.20 -0.65 -1.25
MonthHardBreakingOffspeed
7/20 0.36 -1.49 -0.10
8/20 0.27 -0.60 -0.28
9/20 0.01 -0.63 -0.37
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 -0.07 -0.72 0.45
4/21 0.56 -0.40 0.29
5/21 0.33 -0.49 -1.39
6/21 0.36 -0.41 -0.04
7/21 0.45 -0.73 -0.37
8/21 0.42 -0.67 -1.26
9/21 0.33 -0.65 -0.61
10/21 0.47 -0.48 0.43
MonthHardBreakingOffspeed
3/22 0.37 -0.41 0.13
4/22 0.71 -0.55 -1.43
5/22 0.68 -0.38 0.28
6/22 0.49 -0.46 -0.89
7/22 0.67 -0.34 0.64
8/22 0.66 -0.49 -1.18
9/22 0.37 -0.35 -1.15