FourseamChangeSliderCurve
5/14 95.70 86.83 0.00 81.53
6/14 94.94 0.00 0.00 81.76
7/14 95.23 88.21 0.00 81.99
FourseamChangeSliderCurve
5/15 95.62 87.21 0.00 81.86
6/15 95.57 0.00 0.00 81.60
7/15 95.44 0.00 0.00 80.98
8/15 95.70 0.00 0.00 81.84
9/15 95.03 0.00 0.00 81.78
FourseamChangeSliderCurve
3/16 95.24 88.81 0.00 80.50
6/16 94.65 0.00 0.00 78.97
7/16 95.94 0.00 0.00 81.26
8/16 96.21 0.00 0.00 81.58
9/16 96.26 0.00 0.00 81.42
10/16 97.06 0.00 0.00 82.70
FourseamChangeSliderCurve
4/17 96.76 0.00 0.00 80.19
5/17 97.12 0.00 0.00 80.12
6/17 97.65 0.00 0.00 80.47
7/17 97.82 0.00 0.00 80.88
8/17 97.83 0.00 0.00 80.98
9/17 98.03 0.00 0.00 82.04
FourseamChangeSliderCurve
3/18 96.54 0.00 0.00 80.13
4/18 96.66 0.00 0.00 80.75
5/18 96.87 0.00 0.00 80.91
6/18 96.74 0.00 0.00 81.09
7/18 97.18 0.00 0.00 81.53
8/18 97.37 0.00 0.00 81.99
9/18 97.30 0.00 0.00 82.53
10/18 96.63 0.00 0.00 82.14
FourseamChangeSliderCurve
7/20 94.49 0.00 0.00 78.34
8/20 93.84 0.00 0.00 77.94
9/20 95.25 87.98 0.00 78.66
FourseamChangeSliderCurve
3/21 94.72 0.00 0.00 78.30
4/21 96.60 0.00 0.00 80.62
8/21 96.37 0.00 0.00 80.01
9/21 96.46 0.00 0.00 79.72
10/21 96.18 0.00 0.00 79.41
FourseamChangeSliderCurve
3/22 95.68 0.00 0.00 78.08
4/22 95.34 0.00 0.00 77.84
5/22 95.88 0.00 79.80 78.54
6/22 95.79 0.00 79.61 78.51
7/22 96.30 0.00 0.00 80.11
8/22 95.70 0.00 0.00 79.33