Month HardBreakingOffspeed
5/07 62 23 6
6/07 33 11 10
7/07 109 34 46
8/07 233 76 46
9/07 227 105 58
MonthHardBreakingOffspeed
3/08 17 3 2
4/08 251 91 75
5/08 276 94 87
6/08 230 104 45
7/08 262 79 76
8/08 263 133 72
9/08 205 78 85
10/08 41 14 13
MonthHardBreakingOffspeed
3/09 5 2 2
4/09 249 97 83
5/09 333 101 69
6/09 253 88 59
7/09 256 121 54
8/09 243 123 85
9/09 258 131 56
10/09 38 23 4
MonthHardBreakingOffspeed
3/10 6 3 2
4/10 231 119 60
5/10 304 99 89
6/10 246 115 79
7/10 277 101 84
8/10 299 101 74
9/10 218 81 95
10/10 36 16 3
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 13 6 11
4/11 214 84 64
5/11 254 106 82
6/11 220 134 98
7/11 219 127 80
8/11 235 97 83
9/11 229 109 63
10/11 106 34 28
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 207 96 53
5/12 265 119 74
6/12 247 118 74
7/12 226 101 46
8/12 251 110 43
9/12 247 130 47
10/12 134 52 43
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 265 136 58
5/13 277 106 93
6/13 237 98 93
7/13 221 102 66
8/13 298 108 75
9/13 236 89 38
10/13 115 17 21
MonthHardBreakingOffspeed
2/14 7 0 1
3/14 102 41 39
4/14 243 86 42
5/14 127 38 21
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 186 72 33
5/15 277 104 66
6/15 225 94 58
7/15 227 81 53
8/15 232 78 85
9/15 261 159 32
10/15 70 53 24
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 209 83 63
5/16 231 91 95
6/16 233 84 77
7/16 105 58 39