Month Right HandedLeft Handed
5/07 41.03 54.17
6/07 46.00 50.00
7/07 49.56 54.64
8/07 53.76 55.56
9/07 41.63 42.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/08 38.46 33.33
5/08 39.33 50.63
6/08 39.59 53.33
7/08 44.07 55.56
8/08 41.24 46.43
9/08 27.27 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 51.23 54.72
5/09 47.64 57.02
6/09 49.38 58.24
7/09 55.36 63.64
8/09 36.59 48.89
9/09 0.00 62.50
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 43.10 57.14
4/10 40.91 33.33
8/10 33.33 48.00
9/10 52.94 36.96
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 83.33 0.00
4/11 50.90 55.36
5/11 49.40 57.14
6/11 48.77 60.71
7/11 50.00 46.88
8/11 52.73 53.54
9/11 45.41 46.99
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 49.05 71.43
5/12 53.65 54.12
6/12 48.33 55.36
7/12 42.57 63.64
8/12 47.24 77.78
9/12 44.40 62.96
10/12 45.00 62.50
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 46.46 36.21
5/13 48.39 46.15
6/13 47.92 48.75
7/13 46.15 48.35
8/13 45.78 44.26
9/13 48.30 50.00
10/13 47.75 57.14
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 42.86 66.67
4/14 45.42 55.91
5/14 46.31 46.67
6/14 48.04 39.13
7/14 50.65 50.00
8/14 43.01 43.33
9/14 47.62 57.63
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 46.09 50.00
5/15 45.00 30.00
6/15 42.94 48.39
7/15 38.46 25.00
8/15 49.70 55.36
9/15 47.40 37.78
10/15 50.00 66.67
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 43.22 47.83
5/16 46.21 56.25
6/16 37.34 60.00
7/16 42.31 42.86
8/16 45.16 45.45
9/16 46.60 42.11
10/16 45.45 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 40.58 47.73