Month Right HandedLeft Handed
3/09 72.22 27.78
9/09 70.27 29.73
10/09 60.71 39.29
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 100.00 0.00
4/10 100.00 0.00
5/10 100.00 0.00
6/10 73.28 26.72
7/10 78.85 21.15
8/10 73.33 26.67
9/10 75.44 24.56
10/10 81.23 18.77
11/10 27.78 72.22
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 12.24 87.76
4/11 74.13 25.87
5/11 71.69 28.31
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 100.00 0.00
4/12 72.62 27.38
5/12 77.20 22.80
6/12 74.38 25.62
7/12 74.25 25.75
8/12 68.88 31.12
9/12 64.59 35.41
10/12 92.81 7.19
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 78.57 21.43
4/13 75.40 24.60
5/13 78.05 21.95
6/13 65.47 34.53
7/13 70.68 29.32
8/13 71.39 28.61
9/13 65.88 34.12
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 100.00 0.00
4/14 65.23 34.77
5/14 76.31 23.69
6/14 82.01 17.99
7/14 64.63 35.37
8/14 64.54 35.46
9/14 69.91 30.09
10/14 90.23 9.77
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 79.78 20.22
5/15 75.20 24.80
6/15 81.84 18.16
7/15 84.80 15.20
8/15 75.78 24.22
9/15 71.47 28.53
10/15 68.75 31.25
MonthRight HandedLeft Handed
3/16 52.63 47.37
4/16 67.41 32.59
5/16 70.00 30.00
6/16 69.76 30.24
7/16 62.88 37.12
8/16 83.29 16.71
9/16 67.57 32.43
10/16 77.67 22.33
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 76.19 23.81
4/17 53.82 46.18
5/17 66.50 33.50
6/17 88.45 11.55
7/17 73.80 26.20
8/17 77.30 22.70
9/17 70.18 29.82
10/17 100.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 68.35 31.65
4/18 56.53 43.47
5/18 75.89 24.11
6/18 60.82 39.18
7/18 65.09 34.91
8/18 69.34 30.66
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 100.00 0.00