Month Right HandedLeft Handed
8/07 54.17 75.00
9/07 36.36 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/08 50.00 0.00
4/08 60.00 40.00
5/08 52.94 50.00
6/08 50.89 43.40
7/08 57.38 70.00
8/08 46.11 42.31
9/08 50.48 42.47
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 46.28 52.63
5/09 52.31 64.71
6/09 55.94 56.06
7/09 50.50 39.39
8/09 48.26 52.38
9/09 48.04 48.65
10/09 34.09 100.00
MonthRight HandedLeft Handed
9/10 53.52 66.67
10/10 42.86 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
9/11 68.75 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 70.00 0.00
4/12 72.73 0.00
6/12 50.39 45.76
7/12 49.71 45.16
8/12 54.11 48.98
9/12 51.03 51.35
10/12 45.65 66.67
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 40.91 63.64
4/13 47.47 44.23
5/13 48.74 47.30
6/13 50.92 54.05
7/13 52.74 50.00
8/13 51.53 42.22
9/13 50.38 57.41
10/13 43.01 16.67
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 52.63 100.00
4/14 50.78 46.15
5/14 50.33 48.94
6/14 46.80 42.06
7/14 51.85 48.61
8/14 42.04 38.46
9/14 44.80 27.27
MonthRight HandedLeft Handed
3/15 42.86 0.00
4/15 47.59 41.44
5/15 53.36 47.37
6/15 49.81 56.83
7/15 52.32 60.00
8/15 45.93 31.58
9/15 53.65 40.00
10/15 50.00 30.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 46.67 41.30
5/16 45.64 49.30
6/16 52.38 59.29
7/16 49.23 46.15
8/16 54.95 49.21
9/16 53.19 54.79
10/16 54.55 54.55
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 50.00 66.67
4/17 48.18 44.44
5/17 46.05 47.83
6/17 51.97 41.86
7/17 50.24 42.73
8/17 48.15 42.11
9/17 50.57 53.57
10/17 0.00 33.33