Game HardBreakingOffspeed
CHC@NYM (4/19/10) 30.77 46.15 23.08
CHC@NYM (4/20/10) 63.64 13.64 22.73
CHC@NYM (4/21/10) 45.45 27.27 27.27
CHC@NYM (4/22/10) 42.11 57.89 0.00
ATL@NYM (4/23/10) 58.33 25.00 16.67
ATL@NYM (4/24/10) 55.56 0.00 44.44
ATL@NYM (4/25/10) 30.00 70.00 0.00
LAD@NYM (4/26/10) 33.33 44.44 22.22
LAD@NYM (4/27/10) 70.00 30.00 0.00
LAD@NYM (4/28/10) 50.00 14.29 35.71
NYM@PHI (4/30/10) 72.73 9.09 18.18
NYM@PHI (5/1/10) 73.33 13.33 13.33
NYM@CIN (5/3/10) 47.83 34.78 17.39
NYM@CIN (5/4/10) 57.14 14.29 28.57
NYM@CIN (5/5/10) 42.11 47.37 10.53
SF@NYM (5/7/10) 60.00 40.00 0.00
SF@NYM (5/8/10) 68.18 31.82 0.00
SF@NYM (5/9/10) 73.68 21.05 5.26
WSH@NYM (5/10/10) 70.59 11.76 17.65
WSH@NYM (5/11/10) 63.64 36.36 0.00
WSH@NYM (5/12/10) 71.43 14.29 14.29
NYM@MIA (5/13/10) 33.33 33.33 33.33
NYM@MIA (5/14/10) 61.11 27.78 11.11
NYM@MIA (5/15/10) 28.57 52.38 19.05
NYM@MIA (5/16/10) 82.35 5.88 11.76
NYM@ATL (5/17/10) 71.43 14.29 14.29
NYM@ATL (5/18/10) 42.86 19.05 38.10
NYM@WSH (5/19/10) 88.24 0.00 11.76
NYM@WSH (5/20/10) 66.67 0.00 33.33
NYY@NYM (5/21/10) 70.00 20.00 10.00
NYY@NYM (5/22/10) 76.19 19.05 4.76
NYY@NYM (5/23/10) 50.00 50.00 0.00
PHI@NYM (5/25/10) 66.67 22.22 11.11
PHI@NYM (5/26/10) 78.57 7.14 14.29
PHI@NYM (5/27/10) 73.33 13.33 13.33
NYM@MIL (5/28/10) 50.00 33.33 16.67
NYM@MIL (5/29/10) 52.17 30.43 17.39
NYM@MIL (5/30/10) 75.00 18.75 6.25
NYM@SD (5/31/10) 92.31 7.69 0.00
NYM@SD (6/1/10) 57.14 21.43 21.43
NYM@SD (6/2/10) 80.00 20.00 0.00
MIA@NYM (6/4/10) 41.18 35.29 23.53
MIA@NYM (6/5/10) 62.50 37.50 0.00
MIA@NYM (6/6/10) 70.59 11.76 17.65
SD@NYM (6/8/10) 62.50 12.50 25.00
SD@NYM (6/10/10) 56.67 30.00 13.33
NYM@BAL (6/11/10) 47.62 19.05 33.33
NYM@BAL (6/12/10) 41.18 52.94 5.88
NYM@BAL (6/13/10) 62.50 31.25 6.25
NYM@CLE (6/15/10) 36.84 31.58 31.58
NYM@CLE (6/16/10) 64.29 14.29 21.43
NYM@CLE (6/17/10) 60.00 13.33 26.67
NYM@NYY (6/18/10) 27.78 38.89 33.33
NYM@NYY (6/19/10) 69.57 26.09 4.35
NYM@NYY (6/20/10) 72.22 27.78 0.00
DET@NYM (6/22/10) 45.00 45.00 10.00
DET@NYM (6/23/10) 46.15 53.85 0.00
DET@NYM (6/24/10) 40.00 46.67 13.33
MIN@NYM (6/25/10) 78.95 10.53 10.53
MIN@NYM (6/26/10) 68.42 5.26 26.32
MIN@NYM (6/27/10) 63.16 31.58 5.26
NYM@MIA (6/28/10) 37.50 37.50 25.00
NYM@MIA (6/29/10) 66.67 16.67 16.67
NYM@MIA (6/30/10) 40.00 40.00 20.00
NYM@WSH (7/1/10) 68.75 12.50 18.75
NYM@WSH (7/2/10) 29.41 29.41 41.18
NYM@WSH (7/3/10) 50.00 20.00 30.00
NYM@WSH (7/4/10) 72.22 0.00 27.78
CIN@NYM (7/5/10) 85.71 14.29 0.00
CIN@NYM (7/6/10) 58.33 41.67 0.00
CIN@NYM (7/7/10) 81.82 0.00 18.18
ATL@NYM (7/9/10) 25.00 75.00 0.00
ATL@NYM (7/10/10) 68.18 13.64 18.18
ATL@NYM (7/11/10) 38.89 50.00 11.11
NYM@SF (7/15/10) 40.00 20.00 40.00
NYM@SF (7/16/10) 37.50 56.25 6.25
NYM@SF (7/17/10) 62.50 12.50 25.00
NYM@SF (7/18/10) 68.42 31.58 0.00
NYM@ARI (7/19/10) 71.43 7.14 21.43
NYM@ARI (7/20/10) 50.00 50.00 0.00
NYM@ARI (7/21/10) 57.69 15.38 26.92
NYM@LAD (7/22/10) 59.09 27.27 13.64
NYM@LAD (7/23/10) 66.67 33.33 0.00
NYM@LAD (7/24/10) 78.95 15.79 5.26
NYM@LAD (7/25/10) 80.00 13.33 6.67
STL@NYM (7/27/10) 73.33 26.67 0.00
STL@NYM (7/28/10) 100.00 0.00 0.00
STL@NYM (7/29/10) 53.85 15.38 30.77
ARI@NYM (7/30/10) 82.35 11.76 5.88
ARI@NYM (7/31/10) 38.89 61.11 0.00
ARI@NYM (8/1/10) 72.73 9.09 18.18
NYM@ATL (8/2/10) 22.22 66.67 11.11
NYM@ATL (8/3/10) 50.00 43.75 6.25
NYM@ATL (8/4/10) 41.18 47.06 11.76
NYM@PHI (8/6/10) 40.00 40.00 20.00
NYM@PHI (8/7/10) 60.00 20.00 20.00
NYM@PHI (8/8/10) 40.00 20.00 40.00
COL@NYM (8/10/10) 55.00 45.00 0.00
COL@NYM (8/12/10) 52.94 47.06 0.00
PHI@NYM (8/14/10) 50.00 11.11 38.89
PHI@NYM (8/15/10) 69.23 15.38 15.38
NYM@HOU (8/17/10) 60.00 40.00 0.00
NYM@HOU (8/18/10) 61.90 28.57 9.52
NYM@HOU (8/19/10) 64.00 28.00 8.00
NYM@PIT (8/20/10) 40.91 50.00 9.09
NYM@PIT (8/21/10) 68.75 18.75 12.50
NYM@PIT (8/22/10) 76.47 23.53 0.00
MIA@NYM (8/24/10) 57.14 28.57 14.29
MIA@NYM (8/25/10) 66.67 0.00 33.33
MIA@NYM (8/26/10) 57.69 26.92 15.38
HOU@NYM (8/27/10) 66.67 27.78 5.56
HOU@NYM (8/28/10) 41.67 50.00 8.33
HOU@NYM (8/29/10) 35.71 50.00 14.29
NYM@ATL (8/30/10) 58.82 11.76 29.41
NYM@ATL (8/31/10) 42.11 47.37 10.53
NYM@ATL (9/1/10) 69.23 30.77 0.00
NYM@ATL (9/2/10) 69.23 15.38 15.38
NYM@CHC (9/3/10) 54.17 20.83 25.00
NYM@CHC (9/4/10) 91.67 0.00 8.33
NYM@CHC (9/5/10) 60.00 20.00 20.00
NYM@WSH (9/6/10) 53.85 38.46 7.69
NYM@WSH (9/7/10) 50.00 33.33 16.67
NYM@WSH (9/8/10) 64.29 28.57 7.14
PHI@NYM (9/10/10) 75.00 12.50 12.50
PHI@NYM (9/11/10) 69.23 7.69 23.08
PHI@NYM (9/12/10) 50.00 28.57 21.43
PIT@NYM (9/13/10) 79.17 20.83 0.00
PIT@NYM (9/14/10) 44.44 50.00 5.56
PIT@NYM (9/15/10) 59.09 31.82 9.09
PIT@NYM (9/16/10) 61.54 30.77 7.69
ATL@NYM (9/17/10) 17.65 82.35 0.00
ATL@NYM (9/18/10) 31.58 57.89 10.53
ATL@NYM (9/19/10) 30.77 69.23 0.00
NYM@MIA (9/21/10) 50.00 7.14 42.86
NYM@MIA (9/22/10) 75.00 0.00 25.00
NYM@PHI (9/24/10) 60.00 0.00 40.00
NYM@PHI (9/25/10) 40.00 10.00 50.00
NYM@PHI (9/26/10) 47.06 35.29 17.65
MIL@NYM (9/28/10) 60.61 39.39 0.00
MIL@NYM (9/29/10) 68.18 31.82 0.00
MIL@NYM (9/30/10) 55.56 44.44 0.00
WSH@NYM (10/1/10) 57.14 42.86 0.00
WSH@NYM (10/2/10) 37.50 31.25 31.25
WSH@NYM (10/3/10) 73.68 10.53 15.79
GameHardBreakingOffspeed
NYM@MIA (4/1/11) 42.86 14.29 42.86
NYM@MIA (4/2/11) 62.50 12.50 25.00
NYM@MIA (4/3/11) 65.22 17.39 17.39
NYM@PHI (4/5/11) 75.00 0.00 25.00
NYM@PHI (4/6/11) 50.00 35.71 14.29
NYM@PHI (4/7/11) 75.00 0.00 25.00
WSH@NYM (4/8/11) 68.42 26.32 5.26
WSH@NYM (4/9/11) 64.71 29.41 5.88
WSH@NYM (4/10/11) 35.29 11.76 52.94
COL@NYM (4/11/11) 58.33 16.67 25.00
COL@NYM (4/13/11) 57.69 26.92 15.38
COL@NYM (4/14/11) 71.43 23.81 4.76
NYM@ATL (4/15/11) 23.08 61.54 15.38
NYM@ATL (4/16/11) 64.71 35.29 0.00
NYM@ATL (4/17/11) 47.06 52.94 0.00
HOU@NYM (4/19/11) 64.29 28.57 7.14
HOU@NYM (4/20/11) 64.29 35.71 0.00
HOU@NYM (4/21/11) 64.29 28.57 7.14
ARI@NYM (4/22/11) 56.25 43.75 0.00
ARI@NYM (4/23/11) 53.85 30.77 15.38
ARI@NYM (4/24/11) 55.00 40.00 5.00
NYM@WSH (4/26/11) 53.33 13.33 33.33
NYM@WSH (4/27/11) 87.50 12.50 0.00
NYM@WSH (4/28/11) 81.82 18.18 0.00
NYM@PHI (4/29/11) 58.33 16.67 25.00
NYM@PHI (4/30/11) 85.71 0.00 14.29
NYM@PHI (5/1/11) 65.63 21.88 12.50
SF@NYM (5/3/11) 45.00 45.00 10.00
SF@NYM (5/4/11) 43.33 26.67 30.00
SF@NYM (5/5/11) 38.46 38.46 23.08
LAD@NYM (5/6/11) 66.67 16.67 16.67
LAD@NYM (5/7/11) 78.95 5.26 15.79
LAD@NYM (5/8/11) 83.33 16.67 0.00
NYM@COL (5/9/11) 66.67 11.11 22.22
NYM@COL (5/10/11) 60.00 30.00 10.00
GameHardBreakingOffspeed
ATL@NYM (4/5/12) 15.79 78.95 5.26
ATL@NYM (4/7/12) 28.57 32.14 39.29
ATL@NYM (4/8/12) 47.06 41.18 11.76
WSH@NYM (4/9/12) 44.44 33.33 22.22
WSH@NYM (4/10/12) 0.00 100.00 0.00
WSH@NYM (4/11/12) 45.83 25.00 29.17
NYM@PHI (4/13/12) 100.00 0.00 0.00
NYM@PHI (4/14/12) 41.18 58.82 0.00
NYM@PHI (4/15/12) 61.54 15.38 23.08
NYM@ATL (4/16/12) 23.08 69.23 7.69
NYM@ATL (4/17/12) 52.38 19.05 28.57
NYM@ATL (4/18/12) 42.11 42.11 15.79
SF@NYM (4/20/12) 48.00 52.00 0.00
SF@NYM (4/21/12) 73.91 21.74 4.35
SF@NYM (4/22/12) 42.86 14.29 42.86
SF@NYM (4/23/12) 63.16 10.53 26.32
MIA@NYM (4/24/12) 30.77 46.15 23.08
MIA@NYM (4/25/12) 60.00 20.00 20.00
MIA@NYM (4/26/12) 40.00 33.33 26.67
NYM@COL (4/28/12) 61.54 23.08 15.38
NYM@COL (4/29/12) 69.23 11.54 19.23
NYM@HOU (4/30/12) 42.86 28.57 28.57
NYM@HOU (5/1/12) 60.00 40.00 0.00
NYM@HOU (5/2/12) 64.29 21.43 14.29
ARI@NYM (5/4/12) 25.00 62.50 12.50
ARI@NYM (5/6/12) 53.33 13.33 33.33
NYM@PHI (5/7/12) 60.00 25.00 15.00
NYM@PHI (5/8/12) 50.00 42.86 7.14
NYM@PHI (5/9/12) 58.82 23.53 17.65
NYM@MIA (5/11/12) 83.33 0.00 16.67
NYM@MIA (5/12/12) 31.82 40.91 27.27
NYM@MIA (5/13/12) 14.29 42.86 42.86
MIL@NYM (5/14/12) 29.41 58.82 11.76
MIL@NYM (5/15/12) 70.59 29.41 0.00
CIN@NYM (5/16/12) 36.36 27.27 36.36
CIN@NYM (5/17/12) 54.55 45.45 0.00
NYM@TOR (5/19/12) 55.56 44.44 0.00
NYM@TOR (5/20/12) 60.00 20.00 20.00
NYM@PIT (5/21/12) 70.00 30.00 0.00
NYM@PIT (5/22/12) 46.67 53.33 0.00
NYM@PIT (5/23/12) 40.00 40.00 20.00
SD@NYM (5/24/12) 28.57 71.43 0.00
SD@NYM (5/25/12) 50.00 41.67 8.33
SD@NYM (5/26/12) 50.00 0.00 50.00
SD@NYM (5/27/12) 56.25 25.00 18.75
PHI@NYM (5/28/12) 63.64 9.09 27.27
PHI@NYM (5/29/12) 66.67 16.67 16.67
STL@NYM (6/1/12) 47.37 42.11 10.53
STL@NYM (6/2/12) 61.90 33.33 4.76
STL@NYM (6/3/12) 50.00 33.33 16.67
STL@NYM (6/4/12) 50.00 37.50 12.50
NYM@WSH (6/5/12) 57.69 26.92 15.38
NYM@WSH (6/6/12) 56.25 31.25 12.50
NYM@WSH (6/7/12) 68.75 18.75 12.50
NYM@NYY (6/8/12) 38.46 38.46 23.08
NYM@NYY (6/9/12) 82.35 5.88 11.76
NYM@NYY (6/10/12) 33.33 66.67 0.00
NYM@TB (6/12/12) 56.00 20.00 24.00
NYM@TB (6/13/12) 65.00 35.00 0.00
NYM@TB (6/14/12) 37.50 33.33 29.17
CIN@NYM (6/15/12) 30.77 53.85 15.38
CIN@NYM (6/16/12) 50.00 16.67 33.33
CIN@NYM (6/17/12) 36.36 18.18 45.45
BAL@NYM (6/18/12) 55.56 22.22 22.22
BAL@NYM (6/19/12) 58.33 25.00 16.67
BAL@NYM (6/20/12) 35.71 64.29 0.00
NYY@NYM (6/22/12) 90.00 10.00 0.00
NYY@NYM (6/24/12) 50.00 50.00 0.00
NYM@CHC (6/25/12) 69.23 30.77 0.00
NYM@CHC (6/26/12) 58.82 23.53 17.65
NYM@CHC (6/27/12) 75.00 25.00 0.00
NYM@LAD (6/28/12) 60.00 40.00 0.00
NYM@LAD (6/29/12) 78.95 21.05 0.00
NYM@LAD (6/30/12) 85.71 14.29 0.00
PHI@NYM (7/3/12) 48.15 33.33 18.52
PHI@NYM (7/4/12) 85.71 7.14 7.14
PHI@NYM (7/5/12) 23.08 23.08 53.85
CHC@NYM (7/6/12) 66.67 33.33 0.00
CHC@NYM (7/7/12) 50.00 16.67 33.33
CHC@NYM (7/8/12) 46.67 40.00 13.33
NYM@ATL (7/13/12) 57.69 34.62 7.69
NYM@ATL (7/14/12) 31.25 56.25 12.50
NYM@ATL (7/15/12) 58.82 41.18 0.00
NYM@WSH (7/17/12) 80.00 10.00 10.00
NYM@WSH (7/18/12) 52.94 35.29 11.76
NYM@WSH (7/19/12) 62.50 31.25 6.25
LAD@NYM (7/20/12) 85.00 10.00 5.00
LAD@NYM (7/21/12) 80.00 20.00 0.00
LAD@NYM (7/22/12) 72.41 24.14 3.45
WSH@NYM (7/23/12) 42.86 57.14 0.00
WSH@NYM (7/24/12) 53.33 33.33 13.33
WSH@NYM (7/25/12) 80.00 10.00 10.00
NYM@ARI (7/26/12) 57.89 42.11 0.00
NYM@ARI (7/27/12) 55.56 11.11 33.33
NYM@ARI (7/28/12) 64.00 28.00 8.00
NYM@ARI (7/29/12) 47.83 39.13 13.04
NYM@SF (7/30/12) 76.19 23.81 0.00
NYM@SF (7/31/12) 25.00 16.67 58.33
NYM@SF (8/1/12) 52.63 15.79 31.58
NYM@SF (8/2/12) 50.00 25.00 25.00
NYM@SD (8/3/12) 55.56 33.33 11.11
NYM@SD (8/4/12) 43.75 31.25 25.00
NYM@SD (8/5/12) 31.25 12.50 56.25
MIA@NYM (8/7/12) 100.00 0.00 0.00
MIA@NYM (8/8/12) 42.86 35.71 21.43
MIA@NYM (8/9/12) 31.25 56.25 12.50
ATL@NYM (8/11/12) 61.54 38.46 0.00
ATL@NYM (8/12/12) 26.67 60.00 13.33
NYM@CIN (8/14/12) 50.00 50.00 0.00
NYM@CIN (8/15/12) 60.00 13.33 26.67
NYM@CIN (8/16/12) 57.89 15.79 26.32
NYM@WSH (8/17/12) 75.00 0.00 25.00
NYM@WSH (8/18/12) 46.67 33.33 20.00
NYM@WSH (8/19/12) 75.00 25.00 0.00
COL@NYM (8/20/12) 68.75 18.75 12.50
COL@NYM (8/21/12) 66.67 33.33 0.00
COL@NYM (8/22/12) 57.89 26.32 15.79
COL@NYM (8/23/12) 76.19 19.05 4.76
HOU@NYM (8/24/12) 57.14 14.29 28.57
HOU@NYM (8/25/12) 50.00 50.00 0.00
HOU@NYM (8/26/12) 66.67 0.00 33.33
NYM@PHI (8/28/12) 27.27 72.73 0.00
NYM@PHI (8/29/12) 79.17 16.67 4.17
NYM@PHI (8/30/12) 46.15 7.69 46.15
NYM@MIA (8/31/12) 50.00 33.33 16.67
NYM@MIA (9/1/12) 61.54 30.77 7.69
NYM@MIA (9/2/12) 92.31 0.00 7.69
NYM@STL (9/3/12) 52.38 0.00 47.62
NYM@STL (9/4/12) 100.00 0.00 0.00
NYM@STL (9/5/12) 56.52 34.78 8.70
ATL@NYM (9/7/12) 52.38 47.62 0.00
ATL@NYM (9/8/12) 56.25 25.00 18.75
ATL@NYM (9/9/12) 56.25 43.75 0.00
WSH@NYM (9/10/12) 66.67 33.33 0.00
WSH@NYM (9/11/12) 50.00 50.00 0.00
WSH@NYM (9/12/12) 75.00 8.33 16.67
NYM@MIL (9/14/12) 50.00 34.62 15.38
NYM@MIL (9/15/12) 47.37 26.32 26.32
NYM@MIL (9/16/12) 46.15 46.15 7.69
PHI@NYM (9/17/12) 100.00 0.00 0.00
PHI@NYM (9/19/12) 83.33 0.00 16.67
PHI@NYM (9/20/12) 69.23 30.77 0.00
MIA@NYM (9/21/12) 47.62 28.57 23.81
MIA@NYM (9/22/12) 50.00 33.33 16.67
MIA@NYM (9/23/12) 38.89 44.44 16.67
PIT@NYM (9/24/12) 43.75 37.50 18.75
PIT@NYM (9/25/12) 72.22 27.78 0.00
PIT@NYM (9/26/12) 43.75 56.25 0.00
PIT@NYM (9/27/12) 60.00 33.33 6.67
NYM@ATL (9/28/12) 69.23 30.77 0.00
NYM@ATL (9/29/12) 75.00 25.00 0.00
NYM@ATL (9/30/12) 52.94 23.53 23.53
NYM@MIA (10/1/12) 50.00 46.43 3.57
NYM@MIA (10/2/12) 68.00 12.00 20.00
NYM@MIA (10/3/12) 31.25 56.25 12.50
GameHardBreakingOffspeed
SD@NYM (4/1/13) 45.16 45.16 9.68
SD@NYM (4/3/13) 71.43 14.29 14.29
SD@NYM (4/4/13) 55.00 30.00 15.00
MIA@NYM (4/5/13) 68.42 10.53 21.05
MIA@NYM (4/6/13) 41.67 0.00 58.33
MIA@NYM (4/7/13) 50.00 25.00 25.00
NYM@PHI (4/8/13) 29.41 52.94 17.65
NYM@PHI (4/10/13) 78.95 0.00 21.05
NYM@MIN (4/12/13) 72.00 24.00 4.00
NYM@MIN (4/13/13) 66.67 23.81 9.52
NYM@COL (4/16/13) 76.92 11.54 11.54
NYM@COL (4/18/13) 85.00 15.00 0.00
WSH@NYM (4/19/13) 73.68 0.00 26.32
WSH@NYM (4/20/13) 58.33 33.33 8.33
WSH@NYM (4/21/13) 16.67 58.33 25.00
LAD@NYM (4/23/13) 66.67 33.33 0.00
LAD@NYM (4/24/13) 85.71 10.71 3.57
LAD@NYM (4/25/13) 41.18 52.94 5.88
PHI@NYM (4/26/13) 92.86 0.00 7.14
PHI@NYM (4/27/13) 87.50 0.00 12.50
PHI@NYM (4/28/13) 60.00 10.00 30.00
NYM@MIA (4/29/13) 76.92 19.23 3.85
NYM@MIA (4/30/13) 62.50 37.50 0.00
NYM@MIA (5/1/13) 50.00 50.00 0.00
NYM@ATL (5/3/13) 33.33 66.67 0.00
NYM@ATL (5/5/13) 54.55 18.18 27.27
CWS@NYM (5/7/13) 50.00 16.67 33.33
CWS@NYM (5/8/13) 76.92 23.08 0.00
PIT@NYM (5/9/13) 50.00 50.00 0.00
PIT@NYM (5/10/13) 66.67 33.33 0.00
PIT@NYM (5/11/13) 27.27 72.73 0.00
PIT@NYM (5/12/13) 56.25 25.00 18.75
NYM@STL (5/13/13) 73.33 20.00 6.67
NYM@STL (5/14/13) 63.64 18.18 18.18
NYM@STL (5/15/13) 80.00 0.00 20.00
NYM@STL (5/16/13) 57.14 23.81 19.05
NYM@CHC (5/17/13) 69.23 23.08 7.69
NYM@CHC (5/18/13) 78.57 14.29 7.14
CIN@NYM (5/20/13) 30.77 23.08 46.15
CIN@NYM (5/21/13) 58.33 0.00 41.67
CIN@NYM (5/22/13) 56.52 21.74 21.74
ATL@NYM (5/24/13) 43.48 56.52 0.00
ATL@NYM (5/25/13) 100.00 0.00 0.00
ATL@NYM (5/26/13) 75.00 25.00 0.00
NYY@NYM (5/27/13) 68.75 31.25 0.00
NYY@NYM (5/28/13) 38.46 15.38 46.15
NYM@NYY (5/29/13) 38.89 38.89 22.22
NYM@MIA (5/31/13) 60.00 40.00 0.00
NYM@MIA (6/1/13) 72.73 27.27 0.00
NYM@MIA (6/2/13) 50.00 41.67 8.33
NYM@WSH (6/4/13) 35.00 45.00 20.00
NYM@WSH (6/5/13) 42.11 21.05 36.84
MIA@NYM (6/8/13) 75.00 18.75 6.25
MIA@NYM (6/9/13) 58.33 33.33 8.33
NYM@MIL (7/5/13) 50.00 35.71 14.29
NYM@MIL (7/6/13) 38.89 50.00 11.11
NYM@SF (7/8/13) 45.00 25.00 30.00
NYM@SF (7/10/13) 48.15 48.15 3.70
NYM@PIT (7/12/13) 51.85 29.63 18.52
NYM@PIT (7/13/13) 38.89 50.00 11.11
NYM@PIT (7/14/13) 75.00 25.00 0.00
PHI@NYM (7/19/13) 84.62 0.00 15.38
PHI@NYM (7/20/13) 80.00 20.00 0.00
PHI@NYM (7/21/13) 100.00 0.00 0.00
ATL@NYM (7/22/13) 71.43 28.57 0.00
ATL@NYM (7/23/13) 25.00 50.00 25.00
ATL@NYM (7/24/13) 61.11 11.11 27.78
NYM@WSH (7/26/13) 56.00 40.00 4.00
NYM@WSH (7/27/13) 76.92 0.00 23.08
NYM@WSH (7/28/13) 61.11 5.56 33.33
NYM@MIA (7/29/13) 92.31 0.00 7.69
NYM@MIA (7/30/13) 44.12 55.88 0.00
NYM@MIA (7/31/13) 100.00 0.00 0.00
NYM@MIA (8/1/13) 56.00 32.00 12.00
KC@NYM (8/2/13) 73.33 0.00 26.67
KC@NYM (8/4/13) 70.59 17.65 11.76
COL@NYM (8/6/13) 61.11 11.11 27.78
COL@NYM (8/7/13) 55.56 33.33 11.11
COL@NYM (8/8/13) 65.22 17.39 17.39
NYM@ARI (8/9/13) 20.00 20.00 60.00
NYM@ARI (8/10/13) 75.00 0.00 25.00
NYM@ARI (8/11/13) 48.15 37.04 14.81
NYM@LAD (8/12/13) 44.44 50.00 5.56
NYM@LAD (8/13/13) 100.00 0.00 0.00
NYM@LAD (8/14/13) 61.11 22.22 16.67
NYM@SD (8/15/13) 35.29 47.06 17.65
NYM@SD (8/16/13) 50.00 27.78 22.22
NYM@SD (8/17/13) 69.23 23.08 7.69
NYM@MIN (8/19/13) 77.78 5.56 16.67
ATL@NYM (8/20/13) 36.36 54.55 9.09
DET@NYM (8/23/13) 61.90 14.29 23.81
DET@NYM (8/24/13) 63.64 9.09 27.27
DET@NYM (8/25/13) 64.71 23.53 11.76
PHI@NYM (8/27/13) 63.16 10.53 26.32
PHI@NYM (8/28/13) 75.00 0.00 25.00
PHI@NYM (8/29/13) 71.43 28.57 0.00
NYM@WSH (8/30/13) 66.67 25.00 8.33
NYM@WSH (8/31/13) 85.71 0.00 14.29
GameHardBreakingOffspeed
WSH@NYM (3/31/14) 46.67 20.00 33.33
WSH@NYM (4/3/14) 83.33 16.67 0.00
CIN@NYM (4/5/14) 50.00 50.00 0.00
CIN@NYM (4/6/14) 50.00 30.00 20.00
NYM@ATL (4/8/14) 100.00 0.00 0.00
NYM@ATL (4/9/14) 100.00 0.00 0.00
NYM@ATL (4/10/14) 70.00 15.00 15.00
NYM@LAA (4/11/14) 100.00 0.00 0.00
NYM@LAA (4/12/14) 56.67 16.67 26.67
NYM@LAA (4/13/14) 20.00 40.00 40.00
NYM@ARI (4/14/14) 66.67 33.33 0.00
NYM@ARI (4/16/14) 57.14 42.86 0.00
MIL@PIT (4/19/14) 46.67 53.33 0.00
MIL@PIT (4/20/14) 37.04 40.74 22.22
CIN@PIT (4/21/14) 83.33 16.67 0.00
CIN@PIT (4/22/14) 61.90 4.76 33.33
CIN@PIT (4/23/14) 75.00 25.00 0.00
CIN@PIT (4/24/14) 25.00 50.00 25.00
PIT@STL (4/25/14) 82.61 8.70 8.70
PIT@STL (4/26/14) 100.00 0.00 0.00
PIT@STL (4/27/14) 60.00 30.00 10.00
PIT@BAL (4/30/14) 73.68 21.05 5.26
PIT@BAL (5/1/14) 73.68 26.32 0.00
TOR@PIT (5/2/14) 100.00 0.00 0.00
TOR@PIT (5/3/14) 50.00 16.67 33.33
TOR@PIT (5/4/14) 63.16 15.79 21.05
SF@PIT (5/5/14) 59.09 13.64 27.27
SF@PIT (5/6/14) 71.43 14.29 14.29
SF@PIT (5/7/14) 55.56 16.67 27.78
STL@PIT (5/9/14) 60.00 0.00 40.00
STL@PIT (5/10/14) 72.73 0.00 27.27
STL@PIT (5/11/14) 88.24 11.76 0.00
PIT@MIL (5/13/14) 44.44 11.11 44.44
PIT@MIL (5/14/14) 30.00 50.00 20.00
PIT@MIL (5/15/14) 0.00 50.00 50.00
PIT@NYY (5/17/14) 36.36 31.82 31.82
PIT@NYY (5/18/14) 23.08 53.85 23.08
BAL@PIT (5/20/14) 55.56 27.78 16.67
BAL@PIT (5/21/14) 77.78 0.00 22.22
WSH@PIT (5/22/14) 46.15 0.00 53.85
WSH@PIT (5/23/14) 50.00 35.71 14.29
WSH@PIT (5/24/14) 50.00 25.00 25.00
WSH@PIT (5/25/14) 50.00 33.33 16.67
PIT@NYM (5/26/14) 73.33 20.00 6.67
PIT@NYM (5/27/14) 60.00 40.00 0.00
PIT@NYM (5/28/14) 82.35 0.00 17.65
PIT@LAD (5/29/14) 70.59 23.53 5.88
PIT@LAD (5/30/14) 75.00 16.67 8.33
PIT@LAD (6/1/14) 47.06 35.29 17.65
PIT@SD (6/2/14) 53.13 18.75 28.13
PIT@SD (6/3/14) 70.00 30.00 0.00
PIT@SD (6/4/14) 75.00 25.00 0.00
MIL@PIT (6/6/14) 50.00 42.86 7.14
MIL@PIT (6/7/14) 60.00 33.33 6.67
MIL@PIT (6/8/14) 100.00 0.00 0.00
CHC@PIT (6/9/14) 33.33 66.67 0.00
CHC@PIT (6/10/14) 0.00 100.00 0.00
CHC@PIT (6/11/14) 13.33 86.67 0.00
CHC@PIT (6/12/14) 54.55 18.18 27.27
PIT@MIA (6/13/14) 72.73 27.27 0.00
PIT@MIA (6/14/14) 50.00 50.00 0.00
PIT@MIA (6/15/14) 50.00 30.77 19.23
CIN@PIT (6/17/14) 68.97 24.14 6.90
CIN@PIT (6/18/14) 65.22 0.00 34.78
PIT@CHC (6/20/14) 61.11 38.89 0.00
PIT@CHC (6/21/14) 0.00 100.00 0.00
PIT@CHC (6/22/14) 53.33 46.67 0.00
PIT@TB (6/23/14) 37.50 31.25 31.25
PIT@TB (6/24/14) 42.86 35.71 21.43
NYM@PIT (6/26/14) 77.78 16.67 5.56
NYM@PIT (6/27/14) 46.67 33.33 20.00
NYM@PIT (6/28/14) 100.00 0.00 0.00
NYM@PIT (6/29/14) 94.44 5.56 0.00
ARI@PIT (7/1/14) 100.00 0.00 0.00
ARI@PIT (7/2/14) 64.29 7.14 28.57
ARI@PIT (7/3/14) 76.47 23.53 0.00
PHI@PIT (7/5/14) 71.43 0.00 28.57
PHI@PIT (7/6/14) 25.00 41.67 33.33
PIT@STL (7/7/14) 64.29 35.71 0.00
PIT@STL (7/8/14) 73.33 0.00 26.67
PIT@STL (7/9/14) 70.59 17.65 11.76
PIT@STL (7/10/14) 69.23 15.38 15.38
PIT@CIN (7/11/14) 100.00 0.00 0.00
PIT@CIN (7/12/14) 100.00 0.00 0.00
PIT@CIN (7/13/14) 71.43 19.05 9.52
COL@PIT (7/19/14) 75.00 0.00 25.00
LAD@PIT (7/21/14) 66.67 33.33 0.00
