Month Right HandedLeft Handed
5/07 38.46 20.00
6/07 33.33 0.00
7/07 35.56 42.86
8/07 34.88 30.00
9/07 44.68 27.27
10/07 66.67 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/08 33.33 0.00
4/08 29.82 34.78
5/08 35.00 28.57
6/08 35.29 36.36
7/08 24.62 35.71
8/08 30.00 45.45
9/08 25.49 45.45
10/08 66.67 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 34.21 28.57
5/09 42.86 40.00
7/09 35.71 37.50
8/09 33.33 40.00
9/09 36.51 71.43
10/09 25.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 0.00 33.33
4/10 25.45 35.29
5/10 24.39 25.00
6/10 26.09 16.67
7/10 35.38 12.50
8/10 32.20 9.09
9/10 25.58 25.00
10/10 33.33 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/11 36.62 43.75
5/11 41.94 23.53
6/11 32.35 32.00
7/11 21.21 23.53
8/11 43.04 25.00
9/11 40.48 31.58
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 0.00 0.00
4/12 34.62 47.83
5/12 33.85 50.00
6/12 42.37 35.00
7/12 34.78 36.36
8/12 41.38 33.33
9/12 39.44 41.18
10/12 0.00 75.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 50.00 0.00
4/13 42.86 0.00
5/13 58.82 28.00
6/13 44.00 53.85
7/13 50.00 0.00
8/13 38.64 20.00
9/13 41.67 40.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 66.67 0.00
4/14 40.00 26.32
5/14 39.13 0.00
6/14 32.08 20.00
7/14 41.94 38.46
8/14 46.88 44.44
9/14 43.48 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 29.79 22.22
5/15 36.17 27.27
6/15 36.36 61.11
7/15 43.10 21.43
8/15 36.73 46.67
9/15 41.18 30.77
10/15 50.00 50.00