Month HardBreakingOffspeed
4/10 -23.35 0.00 0.00
9/10 -0.19 -26.75 -17.92
10/10 -38.12 0.00 -33.40
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 8.84 22.22 -7.83
4/11 -4.54 -17.85 -21.78
5/11 -3.02 -11.74 -8.76
6/11 5.24 -7.57 -1.45
7/11 -5.41 -12.04 -6.19
8/11 3.03 -19.22 -1.38
9/11 5.19 -5.23 2.69
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 4.47 -11.91 -15.63
5/12 -2.84 -9.93 -3.96
6/12 0.34 -10.41 -6.75
7/12 -0.50 3.46 -11.70
8/12 -8.40 -0.47 -20.16
9/12 -6.98 -5.35 -13.22
10/12 4.99 0.00 -34.96
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 -5.56 13.43 39.80
5/13 -4.85 -8.62 -8.91
6/13 1.06 -9.06 -4.78
7/13 -4.65 16.03 -6.56
8/13 -3.28 -1.11 -5.47
9/13 -6.31 3.02 -13.89
10/13 -19.72 -24.86 0.00