Month HardBreakingOffspeed
4/10 -23.35 0.00 0.00
9/10 -0.19 -26.75 -17.92
10/10 -38.12 0.00 -33.40
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 8.84 22.22 -7.83
4/11 -4.54 -17.85 -21.78
5/11 -3.02 -11.74 -8.76
6/11 5.24 -7.57 -1.45
7/11 -5.41 -12.04 -6.19
8/11 3.03 -19.22 -1.38
9/11 5.19 -5.23 2.69
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 4.47 -11.91 -15.63
5/12 -2.84 -9.93 -3.96
6/12 0.34 -10.41 -6.75
7/12 -0.50 3.46 -11.70
8/12 -8.40 -0.47 -20.16
9/12 -6.98 -5.35 -13.22
10/12 4.99 0.00 -34.96
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 -5.56 13.43 39.80
5/13 -4.85 -8.62 -8.91
6/13 1.06 -9.06 -4.78
7/13 -4.65 16.03 -6.56
8/13 -3.28 -1.11 -5.47
9/13 -6.31 3.02 -13.89
10/13 -19.72 -24.86 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 31.64 0.00 0.00
4/14 -3.50 -4.85 -19.36
5/14 -6.55 -14.24 -15.84
6/14 -6.23 -11.47 -21.39
7/14 -2.73 -9.00 -27.46
8/14 -6.84 -9.17 -8.55
9/14 -6.33 -4.91 -0.43
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 -2.95 -21.99 -11.96
5/15 -6.48 -30.73 -18.03
6/15 -3.84 7.65 -23.35
7/15 10.75 -24.90 -8.65
8/15 -10.38 4.37 -12.42
9/15 -5.21 -12.79 -13.34
10/15 23.58 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 1.92 -11.04 9.70
5/16 0.79 -10.10 -13.38
6/16 -0.06 -8.20 -33.35
7/16 -2.48 -20.86 -15.43
8/16 -6.76 -12.44 6.27
9/16 -4.32 8.94 -27.01
10/16 -16.55 11.91 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 -3.71 -13.46 5.29
5/17 -3.39 -4.91 8.36
7/17 0.52 -14.20 -19.64
8/17 -0.33 -7.19 -8.89
9/17 -6.78 -4.03 -7.58
10/17 -18.89 -31.98 -9.09
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 2.29 0.00 0.00
4/18 -4.79 -7.28 -14.49
5/18 -8.26 -3.37 -12.76
6/18 -7.08 -8.92 -5.33