Month Line DriveGround BallFly BallPop Up
4/10 0.00 0.00 0.00 0.00
9/10 0.00 0.00 0.00 0.00
10/10 0.00 0.00 0.00 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
3/11 0.00 0.00 0.00 0.00
4/11 0.00 0.00 0.00 0.00
5/11 0.00 0.00 0.00 0.00
6/11 0.00 0.00 0.00 0.00
7/11 0.00 0.00 0.00 0.00
8/11 0.00 0.00 0.00 0.00
9/11 0.00 0.00 0.00 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
4/12 0.00 0.00 0.00 0.00
5/12 0.00 0.00 0.00 0.00
6/12 0.00 0.00 0.00 0.00
7/12 0.00 0.00 0.00 0.00
8/12 0.00 0.00 0.00 0.00
9/12 0.00 0.00 0.00 0.00
10/12 0.00 0.00 0.00 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
4/13 0.00 0.00 0.00 0.00
5/13 0.00 0.00 0.00 0.00
6/13 0.00 0.00 0.00 0.00
7/13 0.00 0.00 0.00 0.00
8/13 0.00 0.00 0.00 0.00
9/13 0.00 0.00 0.00 0.00
10/13 0.00 0.00 0.00 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
3/14 0.00 0.00 0.00 0.00
4/14 0.00 0.00 0.00 0.00
5/14 0.00 0.00 0.00 0.00
6/14 0.00 0.00 0.00 0.00
7/14 0.00 0.00 0.00 0.00
8/14 0.00 0.00 0.00 0.00
9/14 0.00 0.00 0.00 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
4/15 90.55 95.01 94.29 90.40
5/15 87.70 94.50 91.67 0.00
6/15 85.86 99.45 92.62 0.00
7/15 86.36 96.83 92.27 83.00
8/15 78.15 95.73 88.78 0.00
9/15 88.09 94.10 93.68 94.80
10/15 0.00 0.00 97.20 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
4/16 77.42 90.77 95.08 53.10
5/16 89.23 96.72 95.68 76.40
6/16 82.95 100.18 95.06 0.00
7/16 83.99 91.12 95.38 78.25
8/16 89.08 96.18 97.64 76.65
9/16 88.23 95.72 98.18 77.35
10/16 80.70 0.00 96.20 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
4/17 88.07 97.79 96.15 76.30
5/17 86.27 98.73 95.82 0.00
7/17 87.27 89.60 94.12 65.50
8/17 80.98 92.25 92.67 64.00
9/17 80.15 92.80 92.96 62.65
10/17 84.00 95.40 97.00 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
3/18 77.55 95.20 95.20 81.30
4/18 81.25 95.34 95.50 85.85
5/18 84.68 93.33 91.74 86.80
6/18 83.05 94.56 94.60 0.00
7/18 83.16 94.64 91.94 0.00
8/18 80.29 93.42 89.50 64.93
9/18 85.10 93.51 98.52 61.10
10/18 91.40 85.80 92.90 0.00
MonthLine DriveGround BallFly BallPop Up
3/19 82.06 93.17 98.50 0.00
4/19 87.70 97.54 92.06 56.15
5/19 83.82 97.16 96.02 68.95
6/19 87.60 97.10 93.45 65.50
7/19 85.33 90.84 91.35 79.30
8/19 83.25 88.70 94.69 0.00
9/19 84.31 89.80 94.15 0.00
10/19 88.91 86.40 95.88 0.00